B3
Un appartamento con due camere da letto situato al piano rialzato di un edificio in costruzione, superficie NKP 60,04m2. Si compone di un disimpegno, soggiorno con cucina, sala da pranzo e soggiorno, due camere da letto, bagno e loggia.
La costruzione dell'edificio è iniziata a metà marzo 2022 e il completamento dei lavori è previsto entro la fine del 2023.
L'edificio è composto da un piano interrato che avrà due piani (-1 e -2 dove ci saranno i box auto), un piano terra rialzato e 4 piani.
Per quanto riguarda la costruzione e l'arredamento, l'edificio è stato costruito secondo standard elevati e sarà arredato secondo i più alti standard.
Gli acquirenti possono scegliere se acquistare un posto auto esterno oppure un posto auto interno - posto auto in garage (garage).
Siamo a vostra disposizione per tutte le altre informazioni.
Clicca sulla mappa per renderla dinamica
Il calcolo è solo informativo e non può essere utilizzato per nessun altro scopo.
ID | ID interno del progetto | La zona | Pavimento | Prezzo | Planimetria | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
129292 | A1 | 53 m² | Piano rialzato | 263.500 € | Planimetria | Disponibile |
967444 | A2 | 52 m² | Piano rialzato | 260.500 € | Planimetria | Disponibile |
474365 | B1 | 53 m² | Piano rialzato | 263.500 € | Planimetria | Disponibile |
467828 | B2 | 52 m² | Piano rialzato | 260.550 € | Planimetria | Disponibile |
756350 | B4 | 64 m² | Piano rialzato | 319.600 € | Planimetria | Disponibile |
304042 | A4 | 54 m² | 1. | 270.730 € | Planimetria | Disponibile |
681057 | A7 | 64 m² | 1. | 321.383 € | Planimetria | Disponibile |
601298 | B5 | 71 m² | 1. | 359.105 € | Planimetria | Disponibile |
701690 | B6 | 50 m² | 1. | 253.358 € | Planimetria | Disponibile |
895265 | B8 | 64 m² | 1. | 321.382 € | Planimetria | Disponibile |
765377 | B9 | 71 m² | 2. | 362.661 € | Planimetria | Disponibile |
738392 | A12 | 71 m² | 3. | 366.217 € | Planimetria | Disponibile |
961159 | A15 | 64 m² | 3. | 327.746 € | Planimetria | Disponibile |
782439 | B13 | 71 m² | 3. | 366.217 € | Planimetria | Disponibile |
758167 | B14 | 50 m² | 3. | 258.375 € | Planimetria | Disponibile |
387780 | B16 | 64 m² | 3. | 327.746 € | Planimetria | Disponibile |
675673 | A19 | 64 m² | 4. | 330.928 € | Planimetria | Disponibile |
701395 | B17 | 71 m² | 4. | 369.772 € | Planimetria | Disponibile |
333753 | B20 | 64 m² | 4. | 330.928 € | Planimetria | Disponibile |
Se per questo elenco viene pubblicato un prezzo inferiore su qualche altro sito Web, lo stesso viene applicato a noi.