Podstrana, A4 - appartamento situato al primo piano di NKP 47,68 m2. Si compone di una camera da letto, ingresso, cucina, sala da pranzo e soggiorno a pianta aperta, bagno e terrazzo coperto (3,91 m2). L'appartamento dispone di un posto auto esterno.
L'acquirente non paga l'imposta sulle vendite immobiliari.
Inizio della costruzione autunno 2023.
Completamento dei lavori previsto per l'autunno 2024.
Altre informazioni su richiesta.
Clicca sulla mappa per renderla dinamica
Il calcolo è solo informativo e non può essere utilizzato per nessun altro scopo.
ID | La zona | Pavimento | Prezzo | Planimetria | Status |
---|---|---|---|---|---|
741049 | 55 m² | Piano terra | 177.232 € | Venduto | |
830122 | 74 m² | Piano terra | 223.462 € | Planimetria | Disponibile |
578603 | 84 m² | Piano terra | 252.356 € | Venduto | |
122097 | 88 m² | Piano terra | 253.945 € | Disponibile | |
550195 | 108 m² | Piano terra | 324.984 € | Planimetria | Disponibile |
482818 | 48 m² | 1. | 154.182 € | Venduto | |
593123 | 76 m² | 1. | 235.042 € | Venduto | |
370488 | 76 m² | 1. | 235.585 € | Venduto | |
237820 | 101 m² | 1. | 299.720 € | Venduto | |
832141 | 58 m² | 2. | 186.019 € | Venduto | |
427351 | 66 m² | 2. | 210.424 € | Disponibile | |
423066 | 67 m² | 2. | 208.785 € | Planimetria | Disponibile |
471295 | 93 m² | 2. | 298.648 € | Planimetria | Venduto |
963204 | 146 m² | 2. | 437.925 € | Venduto |
Se per questo elenco viene pubblicato un prezzo inferiore su qualche altro sito Web, lo stesso viene applicato a noi.