Pola, appartamento con una camera da letto in un moderno edificio nuovo con un totale di 28 appartamenti. La proprietà si trova vicino a tutti i servizi essenziali, scuole, asili, bar, ospedali e centri commerciali. L'appartamento si trova al secondo piano ed è composto da un soggiorno, un bagno, una camera da letto e una loggia con una superficie utile totale di 41,28 mq. L'appartamento è completamente adattato per persone con mobilità ridotta.
L'appartamento è in vendita dotato di finestre in PVC di alta qualità, un condizionatore d'aria, un bagno attrezzato, ed i pavimenti delle camere da letto saranno dotati di laminato, mentre il soggiorno e il bagno avranno ceramica. Se il cliente lo desidera, è possibile installare il riscaldamento a pavimento. L'appartamento dispone anche di un posto auto davanti all'edificio.
Proprietà 1/1. Il completamento della costruzione è previsto per l'undicesimo mese del 2024.
Sono a disposizione per ulteriori informazioni.
Clicca sulla mappa per renderla dinamica
Il calcolo è solo informativo e non può essere utilizzato per nessun altro scopo.
ID | La zona | Pavimento | Prezzo | Planimetria | Status |
---|---|---|---|---|---|
614008 | 41 m² | 1. | 128.840 € | Disponibile | |
420689 | 42 m² | 1. | 130.310 € | Disponibile | |
537943 | 46 m² | 1. | 143.180 € | Disponibile | |
247867 | 50 m² | 1. | 153.530 € | Disponibile | |
602665 | 52 m² | 1. | 162.080 € | Disponibile | |
935809 | 53 m² | 1. | 163.280 € | Disponibile | |
799703 | 54 m² | 1. | 165.650 € | Disponibile | |
409681 | 42 m² | 2. | 130.310 € | Disponibile | |
900731 | 46 m² | 2. | 143.210 € | Disponibile | |
429157 | 50 m² | 2. | 153.530 € | Disponibile | |
147564 | 52 m² | 2. | 162.080 € | Disponibile | |
853777 | 52 m² | 4. | 161.150 € | Disponibile | |
912391 | 52 m² | 4. | 162.050 € | Disponibile | |
250418 | 53 m² | 4. | 163.400 € | Disponibile | |
384574 | 56 m² | 4. | 172.790 € | Disponibile |
Se per questo elenco viene pubblicato un prezzo inferiore su qualche altro sito Web, lo stesso viene applicato a noi.