RESIDENZA Sveta Nedelja, DI NUOVA COSTRUZIONE, serie di edifici moderni e di alta qualità in un'eccellente micro-localizzazione, sulla strada principale, nelle immediate vicinanze di tutti i servizi per una vita di qualità: scuola, asilo, negozi, autobus... Trasferirsi seconda metà del 2025..
APPARTAMENTO S-A1 – quadrilocale posto al piano terra con superficie chiusa di 80,73 mq, terrazzo coperto di 10,38 mq, giardino di 77,69 mq, due posti auto esterni e ripostiglio di 15,27 mq. Totale calcolato NKP 111,39 m2.
Si compone di una zona ingresso, bagno, cucina open space con sala da pranzo e soggiorno con accesso al giardino, una zona notte completamente separata con tre camere da letto, due delle quali con accesso al terrazzo e al giardino, e ulteriori bagni.
Dotazioni top: riscaldamento a pavimento in tutte le stanze tramite pompe di calore, aria condizionata, infissi in PVC con vetro a tre strati, porta d'ingresso antiscasso, parquet di prima qualità, ceramiche e sanitari di alta qualità, ...
Il complesso plurifamiliare è composto da 16 unità abitative modernamente attrezzate con una metratura da 60 a 92 mq, unità trilocali, quadrilocali e cinquelocali suddivise in 4 ingressi separati, ciascuna delle quali dispone inoltre di 2 posti auto esterni e un ripostiglio. camera.
Altre informazioni su richiesta.
Clicca sulla mappa per renderla dinamica
Il calcolo è solo informativo e non può essere utilizzato per nessun altro scopo.
ID | ID interno del progetto | La zona | Pavimento | Prezzo | Planimetria | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
236926 | B1 | 120 m² | Piano terra | 323.217 € | Planimetria | Disponibile |
139949 | C1 | 122 m² | Piano terra | 329.076 € | Planimetria | Disponibile |
702958 | D1 | 122 m² | Piano terra | 329.697 € | Planimetria | Disponibile |
789824 | A2 | 104 m² | 1. | 295.687 € | Planimetria | Disponibile |
820080 | A3 | 77 m² | 1. | 219.279 € | Planimetria | Disponibile |
941819 | B2 | 105 m² | 1. | 298.024 € | Planimetria | Disponibile |
949202 | B3 | 79 m² | 1. | 226.204 € | Planimetria | Venduto |
672410 | C2 | 106 m² | 1. | 300.817 € | Planimetria | Disponibile |
634822 | C3 | 79 m² | 1. | 226.204 € | Planimetria | Venduto |
517285 | D2 | 106 m² | 1. | 300.817 € | Planimetria | Venduto |
134777 | D3 | 79 m² | 1. | 226.204 € | Planimetria | Venduto |
642360 | A4 | 120 m² | 2. | 324.297 € | Planimetria | Disponibile |
294563 | B4 | 122 m² | 2. | 329.103 € | Planimetria | Disponibile |
621926 | C4 | 122 m² | 2. | 329.976 € | Planimetria | Venduto |
447554 | D4 | 122 m² | 2. | 329.967 € | Planimetria | Venduto |
Se per questo elenco viene pubblicato un prezzo inferiore su qualche altro sito Web, lo stesso viene applicato a noi.