Zagabria, Trnava, appartamento bilocale al piano terra di un nuovo edificio con ascensore di 42 appartamenti e posti auto in posizione eccellente.
L'appartamento S2.28 si trova al secondo piano ed è composto da un soggiorno con cucina e sala da pranzo, una camera da letto e un bagno con una superficie totale di 26,60 m2. Orientato a nord.
L'appartamento dispone di un posto auto di 12,50 m2 (NKP 2,50 m2), incluso nel prezzo dell'appartamento.
Il nuovo edificio è dotato di eccellenti dotazioni, tra cui spaziose cabine doccia walk-in, impianti sanitari di alta qualità (caldaie WOLF di qualità tedesca), raffreddamento tramite condizionatori LG, riscaldamento a pavimento, riscaldamento a pavimento a gas, sistema ETICS per facciate in lana di roccia spesso 15 cm e isolamento termico spesso 20 cm.
L'edificio residenziale è situato in una posizione eccellente, con i mezzi pubblici nelle vicinanze e servizi di base come un centro sanitario, un asilo, negozi, una chiesa e un parco giochi nelle vicinanze.
Siamo a disposizione per qualsiasi informazione.
Clicca sulla mappa per renderla dinamica
Il calcolo è solo informativo e non può essere utilizzato per nessun altro scopo.
ID | La zona | Pavimento | Prezzo | Planimetria | Status |
---|---|---|---|---|---|
882174 | 29 m² | Piano terra | 98.076 € | Planimetria | Disponibile |
695757 | 29 m² | Piano terra | 98.076 € | Planimetria | Disponibile |
597893 | 29 m² | Piano terra | 98.076 € | Planimetria | Disponibile |
490204 | 29 m² | Piano terra | 98.076 € | Planimetria | Disponibile |
822912 | 34 m² | Piano terra | 113.718 € | Planimetria | Disponibile |
587600 | 34 m² | Piano terra | 113.718 € | Planimetria | Disponibile |
115702 | 39 m² | Piano terra | 131.076 € | Planimetria | Disponibile |
456649 | 39 m² | Piano terra | 131.076 € | Planimetria | Disponibile |
843107 | 28 m² | 1. | 95.844 € | Planimetria | Disponibile |
390906 | 28 m² | 1. | 96.480 € | Planimetria | Disponibile |
972966 | 28 m² | 1. | 96.480 € | Planimetria | Disponibile |
658542 | 29 m² | 1. | 96.916 € | Planimetria | Disponibile |
795406 | 29 m² | 1. | 99.562 € | Planimetria | Disponibile |
789052 | 29 m² | 1. | 99.110 € | Planimetria | Disponibile |
576104 | 34 m² | 1. | 117.164 € | Planimetria | Disponibile |
751354 | 34 m² | 1. | 117.164 € | Planimetria | Disponibile |
297757 | 38 m² | 1. | 130.594 € | Planimetria | Disponibile |
748292 | 38 m² | 1. | 130.594 € | Planimetria | Disponibile |
871529 | 60 m² | 1. | 189.379 € | Planimetria | Disponibile |
628292 | 60 m² | 1. | 189.379 € | Planimetria | Disponibile |
363565 | 28 m² | 2. | 95.609 € | Planimetria | Disponibile |
648026 | 28 m² | 2. | 96.480 € | Planimetria | Disponibile |
616912 | 29 m² | 2. | 98.992 € | Planimetria | Disponibile |
510155 | 29 m² | 2. | 99.562 € | Planimetria | Disponibile |
585752 | 34 m² | 2. | 117.164 € | Planimetria | Disponibile |
744497 | 34 m² | 2. | 117.164 € | Planimetria | Disponibile |
370717 | 38 m² | 2. | 128.486 € | Planimetria | Disponibile |
273572 | 38 m² | 2. | 130.594 € | Planimetria | Disponibile |
157330 | 60 m² | 2. | 188.852 € | Planimetria | Disponibile |
995338 | 60 m² | 2. | 186.930 € | Planimetria | Disponibile |
340656 | 39 m² | 3. | 134.504 € | Planimetria | Disponibile |
665637 | 57 m² | 3. | 179.025 € | Planimetria | Disponibile |
153940 | 57 m² | 3. | 179.335 € | Planimetria | Disponibile |
796659 | 85 m² | 3. | 250.160 € | Planimetria | Disponibile |
618559 | 95 m² | 3. | 281.017 € | Planimetria | Disponibile |
Se per questo elenco viene pubblicato un prezzo inferiore su qualche altro sito Web, lo stesso viene applicato a noi.