Het Sisplac-project bevindt zich op een van de beste locaties in Pula. In de directe omgeving bevinden zich een markt, school, stadszwembad, apotheek, markt, kleuterscholen, restaurants, busstation en het grootste winkelcentrum in Pula, Max City, dat op slechts 800 m afstand ligt. Wij bieden appartementen aan in een nieuw luxe project. Het project bestaat uit vier gebouwen.
Appartement S1 in gebouw Z2 op de begane grond heeft een netto oppervlakte van 53,34 m2 en bestaat uit een inkomhal, twee slaapkamers, badkamer en woonkamer met keuken.
De parkeerplaats die bij het appartement hoort bedraagt GPM 1 en is verplicht bij aankoop van het appartement en is bij de prijs inbegrepen.
Het gebouw is voorzien van een lift en een ondergrondse parkeergarage.
Appartementen zijn luxueus uitgerust met de modernste oplossingen en materialen.
De appartementen worden verkocht op een "sleutelklare" basis met een volledig ingerichte badkamer (meubels en sanitair), vloerbedekking in alle kamers (keramiek klasse 1, laminaat), met geïnstalleerde elektrische installaties, ingebouwde airconditioners, binnenschrijnwerk, buitenschrijnwerk van PVC of ALU, inbraakwerende en brandwerende toegangsdeuren, antennesysteem, UTP-netwerk en witte muren en plafonds.
Alle materialen die voor het metselwerk worden gebruikt, beschikken over de juiste certificaten als kwaliteitsbewijs volgens de geldende regelgeving.
Dit pand heeft een groot potentieel als toeristische verhuurinvestering, maar ook voor een gezin, aangezien het zich dicht bij een kleuterschool, school, winkels en andere faciliteiten bevindt. Het meeste dat dit pand biedt, is rust vanwege de locatie en een prachtig uitzicht, naast al deze uitzonderlijke constructie en luxe uitrusting.
Voor meer informatie of een bezichtiging kunt u gerust contact met ons opnemen.
Klik op de kaart om deze dynamisch te maken
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
ID | Gebied | Vloer | Prijs | blauwdruk | Status |
---|---|---|---|---|---|
125956 | 48 m² | Grond | 218.068 € | Beschikbaar | |
421929 | 48 m² | Grond | 218.537 € | Beschikbaar | |
263601 | 48 m² | Grond | 218.068 € | Beschikbaar | |
299262 | 48 m² | Grond | 216.485 € | Beschikbaar | |
646689 | 48 m² | Grond | 216.485 € | Beschikbaar | |
900701 | 50 m² | Grond | 215.412 € | Beschikbaar | |
480962 | 51 m² | Grond | 219.964 € | Beschikbaar | |
496061 | 53 m² | Grond | 240.748 € | Beschikbaar | |
475323 | 54 m² | Grond | 242.331 € | Beschikbaar | |
402376 | 54 m² | Grond | 241.739 € | Beschikbaar | |
681729 | 54 m² | Grond | 241.739 € | Beschikbaar | |
140732 | 54 m² | Grond | 242.393 € | Beschikbaar | |
540251 | 54 m² | Grond | 242.393 € | Beschikbaar | |
429117 | 55 m² | Grond | 223.272 € | Beschikbaar | |
893083 | 55 m² | Grond | 243.331 € | Beschikbaar | |
575989 | 57 m² | Grond | 245.516 € | Beschikbaar | |
888162 | 58 m² | Grond | 249.553 € | Beschikbaar | |
682338 | 59 m² | Grond | 253.504 € | Beschikbaar | |
363443 | 69 m² | Grond | 325.302 € | Beschikbaar | |
212503 | 69 m² | Grond | 325.302 € | Beschikbaar | |
311453 | 98 m² | Grond | 448.880 € | Beschikbaar | |
706489 | 118 m² | Grond | 533.983 € | Beschikbaar | |
246150 | 50 m² | 1. | 232.321 € | Beschikbaar | |
549346 | 50 m² | 1. | 207.272 € | Beschikbaar | |
786155 | 50 m² | 1. | 231.754 € | Beschikbaar | |
989514 | 52 m² | 1. | 233.973 € | Beschikbaar | |
485206 | 52 m² | 1. | 237.189 € | Beschikbaar | |
124597 | 52 m² | 1. | 247.522 € | Beschikbaar | |
998187 | 54 m² | 1. | 245.768 € | Beschikbaar | |
464292 | 54 m² | 1. | 225.870 € | Beschikbaar | |
312606 | 55 m² | 1. | 236.207 € | Beschikbaar | |
237564 | 55 m² | 1. | 246.407 € | Beschikbaar | |
526614 | 55 m² | 1. | 247.010 € | Beschikbaar | |
492865 | 55 m² | 1. | 233.519 € | Beschikbaar | |
197100 | 55 m² | 1. | 235.424 € | Verkocht | |
540880 | 55 m² | 1. | 227.572 € | Beschikbaar | |
682050 | 55 m² | 1. | 247.522 € | Beschikbaar | |
509904 | 55 m² | 1. | 260.142 € | Beschikbaar | |
538782 | 55 m² | 1. | 247.605 € | Beschikbaar | |
916067 | 55 m² | 1. | 247.522 € | Beschikbaar | |
543858 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Beschikbaar | |
614870 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Beschikbaar | |
785815 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Beschikbaar | |
538808 | 71 m² | 1. | 341.132 € | Beschikbaar | |
961643 | 71 m² | 1. | 301.804 € | Beschikbaar | |
656159 | 122 m² | 1. | 555.702 € | Beschikbaar | |
146600 | 50 m² | 2. | 213.959 € | Beschikbaar | |
827972 | 50 m² | 2. | 213.959 € | Beschikbaar | |
641247 | 52 m² | 2. | 239.068 € | Beschikbaar | |
455587 | 52 m² | 2. | 221.424 € | Beschikbaar | |
379434 | 54 m² | 2. | 250.313 € | Beschikbaar | |
589550 | 54 m² | 2. | 225.870 € | Beschikbaar | |
295066 | 54 m² | 2. | 251.586 € | Beschikbaar | |
849630 | 54 m² | 2. | 231.702 € | Beschikbaar | |
294265 | 55 m² | 2. | 228.236 € | Beschikbaar | |
971849 | 55 m² | 2. | 253.130 € | Beschikbaar | |
728244 | 55 m² | 2. | 253.750 € | Beschikbaar | |
735585 | 55 m² | 2. | 255.977 € | Beschikbaar | |
250153 | 55 m² | 2. | 236.197 € | Beschikbaar | |
499905 | 55 m² | 2. | 253.215 € | Beschikbaar | |
747957 | 55 m² | 2. | 256.647 € | Beschikbaar | |
420131 | 71 m² | 2. | 303.664 € | Beschikbaar | |
216357 | 71 m² | 2. | 303.664 € | Beschikbaar | |
243469 | 71 m² | 2. | 344.564 € | Beschikbaar | |
669769 | 121 m² | 2. | 560.021 € | Beschikbaar | |
413845 | 54 m² | 3. | 253.083 € | Beschikbaar | |
198997 | 121 m² | 3. | 522.326 € | Beschikbaar | |
242949 | 141 m² | Zolder | 665.544 € | Beschikbaar | |
346420 | 142 m² | Zolder | 649.214 € | Beschikbaar |
Als voor deze aanbiedingen een lagere prijs wordt gepost op een andere website, dan geldt hetzelfde voor ons.