Istrië, Porec, het exclusieve bedrijfs- en woonproject Veli Maj bestaat uit 54 appartementen en 42 kantoorruimtes.
Het project is verdeeld in drie units; centraal, zuidelijk en noordelijk volume. Het gebouw heeft een zwembad en een ondergrondse garage.
Appartement C206 bevindt zich op de tweede verdieping en bestaat uit een hal met garderobe, badkamer, twee slaapkamers, woonkamer met keuken en eetkamer, afgesloten oppervlakte van 59,25 m2.
Een garageparkeerplaats wordt apart aangekocht volgens de berekende coëfficiënt.
De appartementen worden verkocht op een "turnkey" basis, met een volledig uitgeruste badkamer (meubels en sanitair), vloerbedekking in alle kamers (klasse 1 keramiek, laminaat), met geïnstalleerde elektrische installaties, ingebouwde airconditioning, intern timmerwerk, extern PVC of ALU timmerwerk, inbraakwerende en brandwerende toegangsdeuren, antennesysteem, UTP-netwerk en witte muren en plafonds. BTW is inbegrepen in de prijs van het appartement.
Voor elk gebouw besteden we speciale aandacht aan het ontwerp en de inrichting van groene ruimtes. Ook richten we waar mogelijk het interieur van gemeenschappelijke delen van gebouwen in.
Het ligt op een uitzonderlijke locatie, waardoor alle voorzieningen van de stad, zoals restaurants, winkels en diverse evenementen, gemakkelijk bereikbaar zijn.
Voor meer informatie staan wij graag tot uw beschikking.
Klik op de kaart om deze dynamisch te maken
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
ID | Gebied | Vloer | Prijs | blauwdruk | Status |
---|---|---|---|---|---|
108028 | 43 m² | Kelder | 195.500 € | Beschikbaar | |
180154 | 66 m² | Kelder | 304.980 € | Beschikbaar | |
746762 | 71 m² | Kelder | 327.520 € | Beschikbaar | |
939123 | 74 m² | Kelder | 341.780 € | Beschikbaar | |
207750 | 75 m² | Kelder | 345.000 € | Beschikbaar | |
637216 | 97 m² | Kelder | 443.900 € | Beschikbaar | |
707716 | 112 m² | Kelder | 513.820 € | Beschikbaar | |
862326 | 122 m² | Kelder | 558.900 € | Beschikbaar | |
802928 | 122 m² | Kelder | 560.740 € | Beschikbaar | |
388957 | 134 m² | Kelder | 618.240 € | Beschikbaar | |
777627 | 188 m² | Kelder | 865.950 € | Beschikbaar | |
506380 | 202 m² | Kelder | 927.360 € | Beschikbaar | |
549884 | 213 m² | Kelder | 981.180 € | Beschikbaar | |
315253 | 214 m² | Kelder | 983.480 € | Beschikbaar | |
872496 | 233 m² | Kelder | 1.071.340 € | Beschikbaar | |
730363 | 30 m² | Grond | 137.448 € | Beschikbaar | |
880083 | 30 m² | Grond | 224.710 € | Beschikbaar | |
111402 | 32 m² | Grond | 148.764 € | Beschikbaar | |
238379 | 45 m² | Grond | 207.230 € | Beschikbaar | |
723675 | 49 m² | Grond | 224.710 € | Beschikbaar | |
386802 | 53 m² | Grond | 244.306 € | Beschikbaar | |
839324 | 54 m² | Grond | 250.470 € | Beschikbaar | |
749629 | 55 m² | Grond | 251.022 € | Beschikbaar | |
543007 | 56 m² | Grond | 258.612 € | Beschikbaar | |
925650 | 57 m² | Grond | 263.856 € | Beschikbaar | |
178316 | 58 m² | Grond | 265.466 € | Beschikbaar | |
418962 | 58 m² | Grond | 265.558 € | Beschikbaar | |
643488 | 59 m² | Grond | 258.612 € | Beschikbaar | |
525037 | 68 m² | Grond | 312.708 € | Beschikbaar | |
240732 | 74 m² | Grond | 340.906 € | Beschikbaar | |
515730 | 80 m² | Grond | 367.586 € | Beschikbaar | |
417706 | 98 m² | Grond | 449.190 € | Beschikbaar | |
599663 | 128 m² | Grond | 587.834 € | Beschikbaar | |
291195 | 129 m² | Grond | 591.100 € | Beschikbaar | |
322054 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Beschikbaar | |
213155 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Beschikbaar | |
128034 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Beschikbaar | |
981353 | 49 m² | 1. | 224.434 € | Beschikbaar | |
864470 | 56 m² | 1. | 258.612 € | Beschikbaar | |
961014 | 59 m² | 1. | 272.136 € | Beschikbaar | |
857089 | 95 m² | 1. | 435.896 € | Beschikbaar | |
620189 | 47 m² | 2. | 217.120 € | Beschikbaar | |
545420 | 56 m² | 2. | 258.382 € | Beschikbaar | |
836268 | 58 m² | 2. | 264.960 € | Beschikbaar | |
154093 | 59 m² | 2. | 272.136 € | Beschikbaar | |
221748 | 65 m² | 2. | 298.862 € | Beschikbaar | |
725114 | 112 m² | 3. | 516.994 € | Beschikbaar | |
807830 | 147 m² | 3. | 674.222 € | Beschikbaar | |
587504 | 147 m² | 3. | 677.442 € | Beschikbaar |
Als voor deze aanbiedingen een lagere prijs wordt gepost op een andere website, dan geldt hetzelfde voor ons.