Истрия, Пореч, эксклюзивный жилой бизнес-проект Veli Maj состоит из 54 квартир и 42 коммерческих помещений.
Проект разделен на три блока: центральный, южный и северный объем. В здании есть бассейн и подземный гараж.
Бизнес-помещение CPP11 расположено на первом этаже и состоит из прихожей, санузла, кабинета, мини-кухни и закрытого складского помещения площадью 59,22 м2.
Парковочное место в гараже приобретается отдельно по расчетному коэффициенту.
Квартиры продаются «под ключ», с полностью оборудованной ванной комнатой (мебель и сантехника), напольными покрытиями во всех комнатах (керамика 1 класса, ламинат), с установленной электропроводкой, встроенными кондиционерами, внутренними столярными изделиями, внешними столярными изделиями из ПВХ или ALU, противовзломными и огнестойкими входными дверями, антенной системой, сетью UTP, белыми стенами и потолками. НДС включен в стоимость квартиры.
Для каждого здания мы уделяем особое внимание дизайну и обустройству зеленых зон, а также по возможности обустраиваем интерьеры общих частей зданий.
Он расположен в исключительном месте, что обеспечивает легкий доступ ко всем удобствам города, таким как рестораны, магазины и различные мероприятия.
Мы в Вашем распоряжении для получения дополнительной информации.
Нажмите на карту, чтобы сделать ее динамичной
Расчет носит лишь информативный характер и не может быть использован для каких-либо других целей.
ID | Область | Этаж | Цена | План | Status |
---|---|---|---|---|---|
108028 | 43 m² | Подвал | 195.500 € | Доступный | |
180154 | 66 m² | Подвал | 304.980 € | Доступный | |
746762 | 71 m² | Подвал | 327.520 € | Доступный | |
939123 | 74 m² | Подвал | 341.780 € | Доступный | |
207750 | 75 m² | Подвал | 345.000 € | Доступный | |
637216 | 97 m² | Подвал | 443.900 € | Доступный | |
707716 | 112 m² | Подвал | 513.820 € | Доступный | |
862326 | 122 m² | Подвал | 558.900 € | Доступный | |
802928 | 122 m² | Подвал | 560.740 € | Доступный | |
388957 | 134 m² | Подвал | 618.240 € | Доступный | |
777627 | 188 m² | Подвал | 865.950 € | Доступный | |
506380 | 202 m² | Подвал | 927.360 € | Доступный | |
549884 | 213 m² | Подвал | 981.180 € | Доступный | |
315253 | 214 m² | Подвал | 983.480 € | Доступный | |
872496 | 233 m² | Подвал | 1.071.340 € | Доступный | |
730363 | 30 m² | Первый этаж | 137.448 € | Доступный | |
880083 | 30 m² | Первый этаж | 224.710 € | Доступный | |
111402 | 32 m² | Первый этаж | 148.764 € | Доступный | |
238379 | 45 m² | Первый этаж | 207.230 € | Доступный | |
723675 | 49 m² | Первый этаж | 224.710 € | Доступный | |
386802 | 53 m² | Первый этаж | 244.306 € | Доступный | |
839324 | 54 m² | Первый этаж | 250.470 € | Доступный | |
749629 | 55 m² | Первый этаж | 251.022 € | Доступный | |
543007 | 56 m² | Первый этаж | 258.612 € | Доступный | |
925650 | 57 m² | Первый этаж | 263.856 € | Доступный | |
178316 | 58 m² | Первый этаж | 265.466 € | Доступный | |
418962 | 58 m² | Первый этаж | 265.558 € | Доступный | |
525037 | 68 m² | Первый этаж | 312.708 € | Доступный | |
240732 | 74 m² | Первый этаж | 340.906 € | Доступный | |
515730 | 80 m² | Первый этаж | 367.586 € | Доступный | |
417706 | 98 m² | Первый этаж | 449.190 € | Доступный | |
599663 | 128 m² | Первый этаж | 587.834 € | Доступный | |
291195 | 129 m² | Первый этаж | 591.100 € | Доступный | |
322054 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Доступный | |
128034 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Доступный | |
213155 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Доступный | |
981353 | 49 m² | 1. | 224.434 € | Доступный | |
864470 | 56 m² | 1. | 258.612 € | Доступный | |
961014 | 59 m² | 1. | 272.136 € | Доступный | |
857089 | 95 m² | 1. | 435.896 € | Доступный | |
620189 | 47 m² | 2. | 217.120 € | Доступный | |
545420 | 56 m² | 2. | 258.382 € | Доступный | |
836268 | 58 m² | 2. | 264.960 € | Доступный | |
154093 | 59 m² | 2. | 272.136 € | Доступный | |
137019 | 59 m² | 2. | 272.550 € | Доступный | |
221748 | 65 m² | 2. | 298.862 € | Доступный | |
725114 | 112 m² | 3. | 516.994 € | Доступный | |
807830 | 147 m² | 3. | 674.222 € | Доступный | |
587504 | 147 m² | 3. | 677.442 € | Доступный |
Если для этого объявления на каком-либо другом веб-сайте указана более низкая цена, то то же самое относится и к нам.