Podrobnosti
- Typ:
- Jednoizbový apartmán
- Kategória:
- Kúpiť
- Cena za m²:
- 4.528,09 €
- Poschodie:
- 2.
- Stavebníctvo:
- nový
- Rok výstavby:
- 2025
Popis
Istria, Porec - na predaj moderný multiapartmánový projekt s celkom 30 apartmánmi, ktorý sa nachádza v Poreci, v tichej lokalite 800 metrov od mora a prvých plází.
Byt s oznacením A 204 o celkovej výmere 88m2 sa nachádza na 2. poschodí bytového domu, pozostáva zo: vstupnej chodby so satníkom, kúpeľne, WC, dvoch spální, obývacky s kuchyňou a jedálňou, balkóna, komory a garázové státie v podzemí budovy, ktoré tvorí celkovú specifikovanú plochu.
Vykurovanie bude regulované cez invertorové klimatizácie vo vsetkých izbách a elektrické podlahové kúrenie v kúpeľniach. V kúpeľniach a kuchyni bude instalovaná kvalitná talianska keramika, v spálňach, jedálni a obývacke parkety. Bezpecnostné vchodové dvere s kódovanými kľúcmi. PVC/ALU stolárske s dvojitým IZO sklom plneným argónom. Výťah, ktorý komunikuje s celou budovou.
V okolí objektu sa nachádza vsetka potrebná vybavenosť pre zivot ako obchody, lekári, skoly, skôlky, restaurácie, more...
Kupujúci je oslobodený od platenia dane z predaja nehnuteľnosti.
Pre ďalsie informácie sme Vám k dispozícii.
Extra
- Počet toaliet: 1
- Počet poschodí: 1
- Celkový počet poschodí v budove: 4
- Garážové parkovacie miesta: 1
- Orientácia: východ, Juh
- Kúrenie: Elektrina
- Použitie: Obytný
- Energetický certifikát: Prebieha
- Vzdialenosť od mora: 800 m
- Zdvihnite
- Terasa
- Balkón
- Telefón
- Satelitná televízia
- internet
- Klimatizácia
- Bezpečnostné dvere
- Nezariadený
- Podlahové kúrenie
- Prístrešok/Sklad
- Stavebné povolenie
- Osvedčenie o vlastníctve
- Strešná krytina: Plochý
- Materiál podlahy: Betón
- Podlahy: Parkety, Keramika
- Stolárstvo: PVC
- Windows: Dvojvrstvové sklo
Kreditná kalkulačka
Výpočet je len informatívny a nie je možné ho použiť na iné účely.
Ostatné byty v projekte: REZIDENCIA POREC
Voľné byty: 12 / 23
| ID | Interné ID projektu | Poschodie | Číslo izieb | Plocha | cena | Modrotlač | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230422 | A001 | Ground | 2 | 74 m² | 282.516 € | Modrotlač | |
| 765517 | A002 | Ground | 1 | 53 m² | 207.753 € | Modrotlač | |
| 529024 | A003 | Ground | 1 | 53 m² | 208.572 € | Modrotlač | |
| 300861 | A004 | Ground | 2 | 84 m² | 330.018 € | Modrotlač | |
| 316197 | A005 | Ground | 2 | 79 m² | 311.181 € | Modrotlač | |
| 186299 | A007 | Ground | 2 | 79 m² | 323.310 € | Modrotlač | |
| 696125 | A008 | Ground | 1 | 56 m² | 217.854 € | Modrotlač | |
| 659537 | A101 | 1. | 2 | 75 m² | 293.397 € | Modrotlač | |
| 644682 | A102 | 1. | 1 | 58 m² | 226.356 € | Modrotlač | |
| 915373 | A103 | 1. | 1 | 58 m² | 226.122 € | Modrotlač | |
| 476257 | A104 | 1. | 2 | 88 m² | 367.836 € | Modrotlač | |
| 604306 | A105 | 1. | 2 | 80 m² | 362.115 € | Modrotlač | |
| 200626 | A106 | 1. | 2 | 83 m² | 374.580 € | Modrotlač | |
| 863425 | A107 | 1. | 2 | 83 m² | 374.265 € | Modrotlač | |
| 590055 | A108 | 1. | 1 | 50 m² | 210.462 € | Modrotlač | |
| 421991 | A201 | 2. | 2 | 75 m² | 316.594 € | Modrotlač | |
| 564740 | A205 | 2. | 2 | 81 m² | 370.806 € | Modrotlač | |
| 339577 | A301 | 3. | 3 | 128 m² | 575.055 € | Modrotlač | |
| 288932 | A302 | 3. | 3 | 145 m² | 654.615 € | Modrotlač | |
| 649998 | A303 | 3. | 2 | 81 m² | 381.311 € | Modrotlač | |
| 790166 | A304 | 3. | 2 | 85 m² | 397.385 € | Modrotlač | |
| 237735 | A305 | 3. | 2 | 85 m² | 397.195 € | Modrotlač |
Dostupné
Rezervované
Predané
Ak je pre tieto ponuky uvedená nižšia cena na inej webovej stránke, platí to isté aj pre nás.






























