Podrobnosti
- Město:
- Záhřeb
- Obec:
- Trešnjevka - Sjever
- Lokalita:
- Trešnjevka
- Ulice:
- Ivanečka
- Typ:
- Byt se dvěma ložnicemi
- Kategorie:
- Prodej
- Cena za m²:
- 4.550,00 €
- Patro:
- 5.
- Konstrukce:
- staví se
Více informací
HERITAGE - Nová éra bydlení v Trešnjevce
V atraktivní lokalitě Trešnjevky se staví budova s celkem 110 byty. Dokonalá kombinace pohodlí a luxusu dostupná pro každého. Plánované nastěhování únor 2027.
Byt J5-6 třípokojový byt v pátém patře s uzavřenou plochou 65,09 m2 s terasou 5,41 (1,35) celkový výpočet NPC 66,44
Skládá se ze vstupní haly, obývacího pokoje spojeného s jídelnou a kuchyní, terasy, jedné koupelny, toalety a dvou ložnic.
Možnost zakoupení garážového stání za cenu 25 000 € a možnost zakoupení komory.
Budova bude postavena podle vysokých standardů:
ETICS systém, finální vrstva silikátová omítka od ROFIX
15 cm tepelná izolace z minerální vlny Rockwool
hliníkové vnější parapety v barvě truhlářství
PVC vnější truhlářství s trojitým izolačním sklem
tepelně izolované hliníkové elektrické rolety
sítě proti hmyzu
výtah KONE pro 13 osob, moderní a luxusní kabina
video dohled nad vstupem do budovy a garáže
výška vnitřního truhlářství 220 cm, skryté panty, magnetický zámek
protivloupání a kouřotěsné vstupní dveře, zvukotěsné
podlahy sanitární místnosti, lodžie a kuchyně jsou pokryty prvotřídní keramickou dlažbou, podlahy všech ostatních místností jsou pokryty hotovou vícevrstvou dubovou parketou od Mopar
veškeré sanitární vybavení je vysoce kvalitní od světově proslulých výrobců (HANSGROHE, LAUFEN, IDEAL STANDARD)
vestavěné nádrže na vodu TECE
vytápění a příprava teplé užitkové vody pomocí kondenzačního plynového kotle Vaillant nebo Bosch
podlahové vytápění ve všech místnostech
termostaty podlahového vytápění ve všech místnostech
invertorová klimatizace Samsung a Toshiba
Poloha v blízkosti škol, školek,
Pro všechny další informace nás neváhejte kontaktovat.
Další
- Počet toalet: 1
- Počet pater: 1
- Celkový počet podlaží v budově: 8
- Garážová parkovací místa: 1
- Orientace: Jižní
- Topení: Plyn
- Využití: Obytný
- Energetický průkaz: V přípravě
- Balkón
- Optický internet
- Interkom
- Poplach
- Bezpečnostní dveře
- Nezařízený
- Podlahové vytápění
- Přístřešek/Sklad
- Stavební povolení
- Osvědčení o vlastnictví
- Zastřešení: Plochá
- Podlahy: Betonová deska
- Podlaha: Parkety, Keramika
- Vnější truhlářské prvky: PVC
- Okna: Třívrstvé sklo
Kreditní kalkulačka
Výpočet je pouze informativní a nelze jej použít pro žádný jiný účel.
Další byty v projektu: HERITAGE PARK- Nová éra zivota v Tresnjevce
| ID | Interní ID projektu | Patro | Počet pokojů | Plocha | Cena | Půdorys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401221 | J0.2 | Přízemní | 1 | 47 m² | 213.850 € | Půdorys | |
| 968353 | J0.3 | Přízemní | 2 | 68 m² | 311.220 € | Půdorys | |
| 815396 | S1.1 | Vysoké přízemí | 3 | 84 m² | 382.336 € | Půdorys | |
| 667666 | S1.6 | 1. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Půdorys | |
| 439401 | J1.3 | 1. | 2 | 66 m² | 300.254 € | Půdorys | |
| 951902 | J1.5 | 1. | 3 | 74 m² | 336.700 € | Půdorys | |
| 643529 | J1.7 | 1. | 1 | 47 m² | 215.000 € | Půdorys | |
| 241084 | S1.2 | 1. | 2 | 60 m² | 273.000 € | Půdorys | |
| 190420 | S1.5 | 1. | 2 | 82 m² | 374.055 € | Půdorys | |
| 847719 | J2.7 | 2. | 1 | 49 m² | 221.494 € | Půdorys | |
| 925398 | S2.1 | 2. | 3 | 103 m² | 468.650 € | Půdorys | |
| 390266 | S2.4 | 2. | 1 | 56 m² | 254.800 € | Půdorys | |
| 157565 | J2.1 | 2. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Půdorys | |
| 344242 | J2.3 | 2. | 1 | 51 m² | 232.050 € | Půdorys | |
| 437281 | J2.5 | 2. | 1 | 51 m² | 232.596 € | Půdorys | |
| 593977 | J2.6 | 2. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Půdorys | |
| 607157 | J3.1 | 3. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Půdorys | |
| 881212 | J3.3 | 3. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Půdorys | |
| 708645 | J3.6 | 3. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Půdorys | |
| 175639 | S3.4 | 3. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Půdorys | |
| 611874 | S3.5 | 3. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Půdorys | |
| 693670 | S3.6 | 3. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Půdorys | |
| 441369 | S3.7 | 3. | 2 | 62 m² | 282.919 € | Půdorys | |
| 362948 | S3.8 | 3. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Půdorys | |
| 187010 | S3.9 | 3. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Půdorys | |
| 201587 | J4.1 | 4. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Půdorys | |
| 480968 | J4.6 | 4. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Půdorys | |
| 100976 | S4.1 | 4. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Půdorys | |
| 671077 | S4.4 | 4. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Půdorys | |
| 115545 | S4.5 | 4. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Půdorys | |
| 962013 | S4.6 | 4. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Půdorys | |
| 556862 | S4.7 | 4. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Půdorys | |
| 903911 | S4.9 | 4. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Půdorys | |
| 418614 | J5.3 | 5. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Půdorys | |
| 235894 | J5.4 | 5. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Půdorys | |
| 600104 | S5.1 | 5. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Půdorys | |
| 492482 | S5.4 | 5. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Půdorys | |
| 561899 | S5.5 | 5. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Půdorys | |
| 774393 | S5.6 | 5. | 2 | 75 m² | 341.842 € | Půdorys | |
| 995787 | S5.7 | 5. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Půdorys | |
| 703128 | S5.8 | 5. | 3 | 110 m² | 499.635 € | Půdorys | |
| 184619 | S5.9 | 5. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Půdorys | |
| 372691 | J6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 392.074 € | Půdorys | |
| 601101 | J6.2 | 6. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Půdorys | |
| 267148 | J6.3. | 6. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Půdorys | |
| 916083 | J6.4 | 6. | 3 | 92 m² | 420.466 € | Půdorys | |
| 377888 | S6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 390.345 € | Půdorys | |
| 509497 | S6.2 | 6. | 3 | 79 m² | 358.176 € | Půdorys | |
| 843953 | S6.3 | 6. | 3 | 113 m² | 512.649 € | Půdorys | |
| 923009 | S6.4 | 6. | 2 | 68 m² | 311.630 € | Půdorys | |
| 751528 | S6.5 | 6. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Půdorys | |
| 627792 | S6.6 | 6. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Půdorys | |
| 299352 | J7.1 | 7. | 3 | 80 m² | 364.956 € | Půdorys | |
| 234630 | J7.2 | 7. | 3 | 99 m² | 448.539 € | Půdorys | |
| 460704 | S7.2 | 7. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Půdorys | |
| 329819 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Půdorys | |
| 788253 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Půdorys | |
| 307227 | J8.2 | 8. | 3 | 97 m² | 441.259 € | Půdorys | |
| 236098 | S8.1 | 8. | 2 | 81 m² | 366.548 € | Půdorys | |
| 234951 | S8.2 | 8. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Půdorys | |
| 264521 | S8.3 | 8. | 3 | 99 m² | 451.542 € | Půdorys | |
| 669215 | S8.5 | 8. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Půdorys |
Dostupné
Rezervováno
Prodáno
Pokud je u této nabídky uvedena nižší cena na nějaké jiné webové stránce, platí totéž pro nás.








































