Nøkkeldetaljer
- By:
- Zagreb
- Kommune:
- Trešnjevka - Sjever
- Nabolag:
- Trešnjevka
- Gate:
- Ivanečka
- Type:
- Leilighet med to soverom
- Kategori:
- Kjøp
- Pris per m²:
- 4.550,00 €
- Etasje:
- 5.
- Bygging:
- under bygging
Beskrivelse
HERITAGE - Ny æra for bolig i Tresnjevka
Tresnjevka, en bygning med totalt 110 leiligheter, bygges på en attraktiv beliggenhet. Den perfekte kombinasjonen av komfort og luksus tilgjengelig for alle. Planlagt innflyttingsdato februar 2027.
Leilighet J5-6 treroms leilighet i femte etasje med et lukket areal på 65,09 m2 med en terrasse på 5,41 (1,35) total beregning NPC 66,44
Den består av en entré, en stue i forbindelse med spisestue og kjøkken, en terrasse, ett bad, et toalett og to soverom.
Mulighet for å kjøpe en garasjeplass til en pris av € 25 000 og mulighet for å kjøpe en bod.
Bygningen vil bli bygget etter høye standarder:
ETICS-system, sluttlag silikatpuss fra ROFIX
15 cm Rockwool mineralull termisk isolasjon
utvendige vinduskarmer i aluminium i fargen på snekkerarbeidet
PVC utvendig snekkerarbeid med trippel isolert glass
termisk isolerte elektriske persienner i aluminium
myggnetting
KONE heis for 13 personer, moderne og luksuriøs kabin
videoovervåking av inngangen til bygningen og garasjen
innvendig snekkerarbeid høyde 220 cm, skjulte hengsler, magnetisk lås
innbrudds- og røyktette inngangsdører, lydisolert
gulvene i sanitærrommet, loggiaen og kjøkkenet er dekket med førsteklasses keramiske fliser, gulvene i alle andre rom er dekket med ferdigbehandlet flerlags eikeparkett fra Mopar
alt sanitærutstyr er av høy kvalitet fra verdenskjente produsenter (HANSGROHE, LAUFEN, IDEAL STANDARD)
innebygde TECE vanntanker
oppvarming og tilberedning av varmtvann via Vaillant eller Bosch kondenserende gasskjele
gulvvarme i alle rom
gulvvarmetermostater i alle rom
inverter klimaanlegg Samsung og Toshiba
Beliggenhet nær skoler, barnehager,
For all annen informasjon, ta gjerne kontakt.
Ekstra
- Antall toaletter: 1
- Antall etasjer: 1
- Totalt antall etasjer i bygningen: 8
- Garasjeparkeringsplasser: 1
- Orientering: Sør
- Oppvarming: Gass
- Bruk: Bolig
- Energisertifikat: Under utvikling
- Balkong
- Optisk fiber internett
- Porttelefon
- Alarm
- Sikkerhetsdører
- Umøblert
- Gulvvarme
- Bod/Oppbevaring
- Byggetillatelse
- Eierskapsbevis
- Taktekking: Flatt
- Gulvmateriale: Betong
- Gulvbelegg: Parkett, Keramikk
- Utvendig snekkerarbeid: PVC
- Vinduer: Tre-lags glass
Lånekalkulator
Beregningen er kun informativ og kan ikke brukes til noe annet formål.
Andre leiligheter i prosjektet: HERITAGE PARK - En ny æra av bolig i Trešnjevka
| ID | Prosjekt internt ID | Etasje | Antall rom | Areal | Pris | Plantegning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401221 | J0.2 | Første etasje | 1 | 47 m² | 213.850 € | Plantegning | |
| 968353 | J0.3 | Første etasje | 2 | 68 m² | 311.220 € | Plantegning | |
| 815396 | S1.1 | Høy første etasje | 3 | 84 m² | 382.336 € | Plantegning | |
| 667666 | S1.6 | 1. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Plantegning | |
| 439401 | J1.3 | 1. | 2 | 66 m² | 300.254 € | Plantegning | |
| 951902 | J1.5 | 1. | 3 | 74 m² | 336.700 € | Plantegning | |
| 643529 | J1.7 | 1. | 1 | 47 m² | 215.000 € | Plantegning | |
| 241084 | S1.2 | 1. | 2 | 60 m² | 273.000 € | Plantegning | |
| 190420 | S1.5 | 1. | 2 | 82 m² | 374.055 € | Plantegning | |
| 847719 | J2.7 | 2. | 1 | 49 m² | 221.494 € | Plantegning | |
| 925398 | S2.1 | 2. | 3 | 103 m² | 468.650 € | Plantegning | |
| 390266 | S2.4 | 2. | 1 | 56 m² | 254.800 € | Plantegning | |
| 157565 | J2.1 | 2. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Plantegning | |
| 344242 | J2.3 | 2. | 1 | 51 m² | 232.050 € | Plantegning | |
| 437281 | J2.5 | 2. | 1 | 51 m² | 232.596 € | Plantegning | |
| 593977 | J2.6 | 2. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Plantegning | |
| 607157 | J3.1 | 3. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Plantegning | |
| 881212 | J3.3 | 3. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Plantegning | |
| 708645 | J3.6 | 3. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Plantegning | |
| 175639 | S3.4 | 3. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Plantegning | |
| 611874 | S3.5 | 3. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Plantegning | |
| 693670 | S3.6 | 3. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Plantegning | |
| 441369 | S3.7 | 3. | 2 | 62 m² | 282.919 € | Plantegning | |
| 362948 | S3.8 | 3. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Plantegning | |
| 187010 | S3.9 | 3. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Plantegning | |
| 201587 | J4.1 | 4. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Plantegning | |
| 480968 | J4.6 | 4. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Plantegning | |
| 100976 | S4.1 | 4. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Plantegning | |
| 671077 | S4.4 | 4. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Plantegning | |
| 115545 | S4.5 | 4. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Plantegning | |
| 962013 | S4.6 | 4. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Plantegning | |
| 556862 | S4.7 | 4. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Plantegning | |
| 903911 | S4.9 | 4. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Plantegning | |
| 418614 | J5.3 | 5. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Plantegning | |
| 235894 | J5.4 | 5. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Plantegning | |
| 600104 | S5.1 | 5. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Plantegning | |
| 492482 | S5.4 | 5. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Plantegning | |
| 561899 | S5.5 | 5. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Plantegning | |
| 774393 | S5.6 | 5. | 2 | 75 m² | 341.842 € | Plantegning | |
| 995787 | S5.7 | 5. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Plantegning | |
| 703128 | S5.8 | 5. | 3 | 110 m² | 499.635 € | Plantegning | |
| 184619 | S5.9 | 5. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Plantegning | |
| 372691 | J6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 392.074 € | Plantegning | |
| 601101 | J6.2 | 6. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Plantegning | |
| 267148 | J6.3. | 6. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Plantegning | |
| 916083 | J6.4 | 6. | 3 | 92 m² | 420.466 € | Plantegning | |
| 377888 | S6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 390.345 € | Plantegning | |
| 509497 | S6.2 | 6. | 3 | 79 m² | 358.176 € | Plantegning | |
| 843953 | S6.3 | 6. | 3 | 113 m² | 512.649 € | Plantegning | |
| 923009 | S6.4 | 6. | 2 | 68 m² | 311.630 € | Plantegning | |
| 751528 | S6.5 | 6. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Plantegning | |
| 627792 | S6.6 | 6. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Plantegning | |
| 299352 | J7.1 | 7. | 3 | 80 m² | 364.956 € | Plantegning | |
| 234630 | J7.2 | 7. | 3 | 99 m² | 448.539 € | Plantegning | |
| 460704 | S7.2 | 7. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Plantegning | |
| 329819 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Plantegning | |
| 788253 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Plantegning | |
| 307227 | J8.2 | 8. | 3 | 97 m² | 441.259 € | Plantegning | |
| 236098 | S8.1 | 8. | 2 | 81 m² | 366.548 € | Plantegning | |
| 234951 | S8.2 | 8. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Plantegning | |
| 264521 | S8.3 | 8. | 3 | 99 m² | 451.542 € | Plantegning | |
| 669215 | S8.5 | 8. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Plantegning |
Ledig
Reservert
Solgt
Hvis en lavere pris for denne eiendommen er oppgitt på et annet nettsted, gjelder den samme prisen hos oss.








































