Istrien, Porec, das exklusive Geschäfts- und Wohnprojekt Veli Maj besteht aus 54 Wohnungen und 42 Geschäftsräumen.
Das Projekt ist in drei Einheiten unterteilt: Zentral-, Süd- und Nordvolumen. Das Gebäude verfügt über ein Schwimmbad und eine Tiefgarage.
Die Geschäftsräume PP1 befinden sich im 1. Stock und verfügen über eine geschlossene Fläche von 121,5 m2.
Ein Garagenstellplatz wird entsprechend dem errechneten Koeffizienten separat erworben.
Die Wohnungen werden schlüsselfertig verkauft, mit voll ausgestattetem Badezimmer (Möbel und Sanitärkeramik), Bodenbelägen in allen Räumen (Keramik Klasse 1, Laminat), mit installierten Elektroinstallationen, eingebauter Klimaanlage, Innenschreinereiarbeiten, Außenschreinereiarbeiten aus PVC oder ALU, einbruch- und feuerfesten Eingangstüren, Antennensystem, UTP-Netzwerk sowie weißen Wänden und Decken. Die Mehrwertsteuer ist im Wohnungspreis inbegriffen.
Bei jedem Gebäude legen wir besonderen Wert auf die Gestaltung und Anordnung von Grünflächen. Auch die Inneneinrichtung der Gemeinschaftsbereiche von Gebäuden gestalten wir nach Möglichkeit selbst.
Es befindet sich in einer außergewöhnlichen Lage, die einen einfachen Zugang zu allen Annehmlichkeiten der Stadt wie Restaurants, Geschäften und verschiedenen Veranstaltungen ermöglicht.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Klicken Sie auf die Karte, um sie dynamisch zu machen
Die Berechnung ist nur informativ und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden.
ID | Bereich | Boden | Preis | Entwurf | Status |
---|---|---|---|---|---|
108028 | 43 m² | Keller | 195.500 € | Erhältlich | |
180154 | 66 m² | Keller | 304.980 € | Erhältlich | |
746762 | 71 m² | Keller | 327.520 € | Erhältlich | |
939123 | 74 m² | Keller | 341.780 € | Erhältlich | |
207750 | 75 m² | Keller | 345.000 € | Erhältlich | |
637216 | 97 m² | Keller | 443.900 € | Erhältlich | |
707716 | 112 m² | Keller | 513.820 € | Erhältlich | |
802928 | 122 m² | Keller | 560.740 € | Erhältlich | |
388957 | 134 m² | Keller | 618.240 € | Erhältlich | |
777627 | 188 m² | Keller | 865.950 € | Erhältlich | |
506380 | 202 m² | Keller | 927.360 € | Erhältlich | |
549884 | 213 m² | Keller | 981.180 € | Erhältlich | |
315253 | 214 m² | Keller | 983.480 € | Erhältlich | |
872496 | 233 m² | Keller | 1.071.340 € | Erhältlich | |
730363 | 30 m² | Erdgeschoss | 137.448 € | Erhältlich | |
880083 | 30 m² | Erdgeschoss | 224.710 € | Erhältlich | |
111402 | 32 m² | Erdgeschoss | 148.764 € | Erhältlich | |
238379 | 45 m² | Erdgeschoss | 207.230 € | Erhältlich | |
723675 | 49 m² | Erdgeschoss | 224.710 € | Erhältlich | |
386802 | 53 m² | Erdgeschoss | 244.306 € | Erhältlich | |
839324 | 54 m² | Erdgeschoss | 250.470 € | Erhältlich | |
749629 | 55 m² | Erdgeschoss | 251.022 € | Erhältlich | |
543007 | 56 m² | Erdgeschoss | 258.612 € | Erhältlich | |
925650 | 57 m² | Erdgeschoss | 263.856 € | Erhältlich | |
178316 | 58 m² | Erdgeschoss | 265.466 € | Erhältlich | |
418962 | 58 m² | Erdgeschoss | 265.558 € | Erhältlich | |
643488 | 59 m² | Erdgeschoss | 258.612 € | Erhältlich | |
525037 | 68 m² | Erdgeschoss | 312.708 € | Erhältlich | |
240732 | 74 m² | Erdgeschoss | 340.906 € | Erhältlich | |
515730 | 80 m² | Erdgeschoss | 367.586 € | Erhältlich | |
417706 | 98 m² | Erdgeschoss | 449.190 € | Erhältlich | |
599663 | 128 m² | Erdgeschoss | 587.834 € | Erhältlich | |
291195 | 129 m² | Erdgeschoss | 591.100 € | Erhältlich | |
128034 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Erhältlich | |
322054 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Erhältlich | |
213155 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Erhältlich | |
981353 | 49 m² | 1. | 224.434 € | Erhältlich | |
864470 | 56 m² | 1. | 258.612 € | Erhältlich | |
961014 | 59 m² | 1. | 272.136 € | Erhältlich | |
857089 | 95 m² | 1. | 435.896 € | Erhältlich | |
620189 | 47 m² | 2. | 217.120 € | Erhältlich | |
545420 | 56 m² | 2. | 258.382 € | Erhältlich | |
836268 | 58 m² | 2. | 264.960 € | Erhältlich | |
154093 | 59 m² | 2. | 272.136 € | Erhältlich | |
137019 | 59 m² | 2. | 272.550 € | Erhältlich | |
221748 | 65 m² | 2. | 298.862 € | Erhältlich | |
725114 | 112 m² | 3. | 516.994 € | Erhältlich | |
807830 | 147 m² | 3. | 674.222 € | Erhältlich | |
587504 | 147 m² | 3. | 677.442 € | Erhältlich |
Wenn für dieses Angebot ein niedrigerer Preis auf einer anderen Website veröffentlicht wird, gilt das Gleiche für uns.