Pula, Ein-Zimmer-Wohnung in einem modernen Neubau mit insgesamt 28 Wohnungen. Das Anwesen befindet sich in der Nähe aller wichtigen Einrichtungen, Schulen, Kindergärten, Cafés, Krankenhäuser und Einkaufszentren. Die Wohnung besteht aus einem Eingangsbereich, einem Wohnzimmer, einem Badezimmer, einem Schlafzimmer und einem Balkon mit einer Gesamtnutzfläche von 46,07 m2.
Die zum Verkauf stehende Wohnung ist mit hochwertigen PVC-Fenstern, einer Klimaanlage und einem ausgestatteten Badezimmer ausgestattet. Die Böden in den Schlafzimmern werden mit Laminat ausgestattet, während das Wohnzimmer und das Badezimmer Keramik haben werden. Auf Wunsch des Kunden ist es möglich, eine Fußbodenheizung zu installieren. Zur Wohnung gehört auch ein Parkplatz vor dem Gebäude.
Eigentumsverhältnisse 1/1. Die Fertigstellung der Bauarbeiten ist für den 11. Monat des Jahres 2024 geplant.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Klicken Sie auf die Karte, um sie dynamisch zu machen
Die Berechnung ist nur informativ und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden.
ID | Bereich | Boden | Preis | Entwurf | Status |
---|---|---|---|---|---|
614008 | 41 m² | 1. | 128.840 € | Erhältlich | |
420689 | 42 m² | 1. | 130.310 € | Erhältlich | |
537943 | 46 m² | 1. | 143.180 € | Erhältlich | |
247867 | 50 m² | 1. | 153.530 € | Erhältlich | |
602665 | 52 m² | 1. | 162.080 € | Erhältlich | |
935809 | 53 m² | 1. | 163.280 € | Erhältlich | |
799703 | 54 m² | 1. | 165.650 € | Erhältlich | |
678292 | 41 m² | 2. | 128.840 € | Erhältlich | |
409681 | 42 m² | 2. | 130.310 € | Erhältlich | |
429157 | 50 m² | 2. | 153.530 € | Erhältlich | |
147564 | 52 m² | 2. | 162.080 € | Erhältlich | |
853777 | 52 m² | 4. | 161.150 € | Erhältlich | |
912391 | 52 m² | 4. | 162.050 € | Erhältlich | |
250418 | 53 m² | 4. | 163.400 € | Erhältlich | |
384574 | 56 m² | 4. | 172.790 € | Erhältlich |
Wenn für dieses Angebot ein niedrigerer Preis auf einer anderen Website veröffentlicht wird, gilt das Gleiche für uns.