Einzelheiten
- Region:
- Split-Dalmatia
- Ort:
- Podstrana
- Typ:
- Apartment mit einem Schlafzimmer
- Kategorie:
- Kaufen
- Etage:
- 3.
- Konstruktion:
- im Bau
- Einzug:
- 01/2029
- Aktualisiert:
Beschreibung
TERASE PODSTRANA | Exklusive Neubau-Entwicklung direkt am Meer
Split – Podstrana | Luxuriöses Wohn- und Geschäftshaus in zeitgenössischem Design
Das Projekt TERASE in Podstrana repräsentiert ein exklusives Neubauprojekt in einer der begehrtesten Lagen an der Riviera von Split. Dieses luxuriöse Wohn- und Geschäftsgebäude umfasst insgesamt 57 Wohneinheiten und wurde nach höchsten Qualitätsstandards entworfen und errichtet, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf moderner Architektur, Funktionalität und zeitgemäßem Wohnen liegt. Die Fertigstellung und Übergabe sind für die erste Jahreshälfte 2029 geplant.
WOHNUNG 41 - Eine Dreizimmerwohnung im dritten Stock eines Wohngebäudes mit einer geschlossenen Wohnfläche von insgesamt 96,95 m² und einer außergewöhnlich großen Terrasse von 41,64 m².
Der durchdachte und funktionale Grundriss umfasst eine Eingangshalle, drei Schlafzimmer (von denen eines über ein eigenes Bad en suite verfügt), ein weiteres Badezimmer, einen Abstellraum/Hauswirtschaftsbereich sowie ein großzügiges Wohnzimmer, das nahtlos mit einem offenen Essbereich und einer Küche verbunden ist.
Der Kauf von zwei Garagenstellplätzen und einem Abstellraum ist obligatorisch und kostet zusätzlich 80.000 EUR.
Die Wohnung wird mit hochwertigen Materialien und erstklassiger Ausstattung versehen, wobei besonderer Wert auf Komfort, Funktionalität und Energieeffizienz gelegt wird. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören eine Wärmepumpe, Fußbodenheizung in der gesamten Wohnung, Klimaanlage in allen Räumen, Aluminiumfenster und -türen sowie Sicherheitseingangstüren. Der hohe Ausstattungsstandard wird durch erstklassiges Parkett, hochwertige Keramikfliesen und sorgfältig ausgewählte Sanitärobjekte abgerundet.
Die Immobilie befindet sich in zweiter Reihe zum Meer, direkt oberhalb des renommierten Hotels Le Méridien Lav. Der Hotelkomplex bietet ein umfangreiches Freizeit- und Erholungsangebot, darunter einen Wellness- und Thermalbereich, Tennisplätze, gehobene Bars, Restaurants und zahlreiche weitere Annehmlichkeiten für Entspannung und einen aktiven Lebensstil.
Die Kombination aus exklusiver Lage, hochwertiger Infrastruktur, Meernähe und einem breiten Freizeitangebot macht diese Immobilie zu einer ausgezeichneten Wahl für komfortables Wohnen das ganze Jahr über, als Feriendomizil oder als solide Investitionsmöglichkeit.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Extra
- Anzahl der Etagen: 1
- Gesamtzahl der Stockwerke im Gebäude: 7
- Garagenstellplätze: 2
- Orientierung: Süden, Westen
- Heizung: Elektrizität
- Verwendungszweck: Wohnzwecke
- Energieausweis: In Bearbeitung
- Meerblick
- Entfernung vom Meer: 100 m
- Zweite Reihe zum Meer
- Niedrigenergie
- Aufzug
- Außenpool
- Terrasse
- Speisekammer
- Internet
- Glasfaserinternet
- Klimaanlage
- Elektrische Jalousien
- Gegensprechanlage
- Sicherheitstüren
- Moskitonetze
- Nicht möbliert
- Öffentliche Verkehrsmittel
- Fußbodenheizung
- Wärmepumpe
- Schuppen/Abstellraum
- Baugenehmigung
- Eigentumsurkunde
- Dachkonstruktion: Flachdach
- Bodenbelag: Beton
- Bodenbelag: Parkett, Keramik
- Außentüren und -fenster: Aluminium
- Fenster: Dreifachverglasung
- Bauphase: Schlüsselfertig
Kreditrechner
Die Berechnung ist nur informativ und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden.
Andere Wohnungen im Projekt: TERASE PODSTRANA | Exklusives Neubauprojekt am Meer
Verfügbare Wohnungen: 46 / 55
| ID | Projektinterne ID | Etage | Anzahl der Räume | Fläche | Preis | Grundriss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271567AP 2 | AP 2 | Hohes Erdgeschoss | 1 | 62 m² | 340.000 € | Grundriss | |
| 385773AP1 | AP1 | Hohes Erdgeschoss | 2 | 113 m² | 608.275 € | Grundriss | |
| 728848AP3 | AP3 | Hohes Erdgeschoss | 3 | 94 m² | 520.000 € | Grundriss | |
| 703168S 4 | S 4 | Hohes Erdgeschoss | 3 | 101 m² | 568.000 € | Grundriss | |
| 362920S 6 | S 6 | Hohes Erdgeschoss | 2 | 78 m² | 454.000 € | Grundriss | |
| 773596S1 | S1 | Hohes Erdgeschoss | 2 | 77 m² | 448.800 € | Grundriss | |
| 166464S2 | S2 | Hohes Erdgeschoss | 1 | 55 m² | 343.000 € | Grundriss | |
| 581301S5 | S5 | Hohes Erdgeschoss | 1 | 67 m² | 444.328 € | Grundriss | |
| 686421S 10 | S 10 | 1. | 3 | 106 m² | 616.000 € | Grundriss | |
| 431172S 12 | S 12 | 1. | 2 | 86 m² | 517.000 € | Grundriss | |
| 600116S 14 | S 14 | 1. | 1 | 60 m² | 383.000 € | Grundriss | |
| 521530S 8 | S 8 | 1. | 1 | 55 m² | 329.000 € | Grundriss | |
| 679961S13 | S13 | 1. | 2 | 111 m² | 642.350 € | Grundriss | |
| 274497S15 | S15 | 1. | 3 | 95 m² | 570.660 € | Grundriss | |
| 658813S7 | S7 | 1. | 3 | 97 m² | 561.034 € | Grundriss | |
| 811784S9 | S9 | 1. | 2 | 92 m² | 515.592 € | Grundriss | |
| 353573S 16 | S 16 | 2. | 2 | 92 m² | 555.000 € | Grundriss | |
| 523456S 18 | S 18 | 2. | 3 | 93 m² | 536.000 € | Grundriss | |
| 497827S 20 | S 20 | 2. | 1 | 50 m² | 294.000 € | Grundriss | |
| 882089S 24 | S 24 | 2. | 2 | 86 m² | 485.000 € | Grundriss | |
| 351503S 26 | S 26 | 2. | 3 | 117 m² | 683.000 € | Grundriss | |
| 951402S 28 | S 28 | 2. | 2 | 99 m² | 592.000 € | Grundriss | |
| 717784S 30 | S 30 | 2. | 3 | 95 m² | 596.000 € | Grundriss | |
| 974673S17 | S17 | 2. | 1 | 49 m² | 315.000 € | Grundriss | |
| 939161S19 | S19 | 2. | 2 | 69 m² | 394.212 € | Grundriss | |
| 945686S21 | S21 | 2. | 1 | 55 m² | 345.000 € | Grundriss | |
| 565057S23 | S23 | 2. | 2 | 65 m² | 370.956 € | Grundriss | |
| 282171S25 | S25 | 2. | 3 | 101 m² | 605.000 € | Grundriss | |
| 735543S27 | S27 | 2. | 2 | 93 m² | 540.500 € | Grundriss | |
| 707375S29 | S29 | 2. | 1 | 56 m² | 367.818 € | Grundriss | |
| 643226S 32 | S 32 | 3. | 1 | 47 m² | 309.000 € | Grundriss | |
| 507337S 34 | S 34 | 3. | 2 | 69 m² | 407.000 € | Grundriss | |
| 446206S 36 | S 36 | 3. | 1 | 55 m² | 332.000 € | Grundriss | |
| 232647S 38 | S 38 | 3. | 2 | 64 m² | 377.000 € | Grundriss | |
| 292828S 40 | S 40 | 3. | 3 | 101 m² | 634.000 € | Grundriss | |
| 162063S 42 | S 42 | 3. | 2 | 93 m² | 539.000 € | Grundriss | |
| 671889S 44 | S 44 | 3. | 1 | 56 m² | 391.000 € | Grundriss | |
| 203824S31 | S31 | 3. | 2 | 92 m² | 572.000 € | Grundriss | |
| 477491S33 | S33 | 3. | 3 | 92 m² | 620.000 € | Grundriss | |
| 484751S35 | S35 | 3. | 1 | 50 m² | 298.000 € | Grundriss | |
| 726792S37 | S37 | 3. | 1 | 55 m² | 361.800 € | Grundriss | |
| 955064S39 | S39 | 3. | 2 | 95 m² | 496.712 € | Grundriss | |
| 229679S43 | S43 | 3. | 2 | 99 m² | 622.000 € | Grundriss | |
| 513323S45 | S45 | 3. | 3 | 95 m² | 694.510 € | Grundriss | |
| 639003S 48 | S 48 | 4. | 3 | 117 m² | 881.000 € | Grundriss | |
| 997752S 50 | S 50 | 4. | 3 | 118 m² | 947.000 € | Grundriss | |
| 528184S47 | S47 | 4. | 2 | 78 m² | 682.616 € | Grundriss | |
| 636604S49 | S49 | 4. | 1 | 56 m² | 457.724 € | Grundriss | |
| 811415S51 | S51 | 4. | 2 | 86 m² | 690.240 € | Grundriss | |
| 906348S53 | S53 | 4. | 2 | 91 m² | 784.000 € | Grundriss | |
| 656329S 46-PENTHOUSE | S 46-PENTHOUSE | Penthouse | 2 | 93 m² | Preis auf Anfrage | Grundriss | |
| 397747S 52-PENTHOUSE | S 52-PENTHOUSE | Penthouse | 3 | 206 m² | Preis auf Anfrage | Grundriss | |
| 827922S 54-PENTHOUSE | S 54-PENTHOUSE | Penthouse | 3 | 118 m² | Preis auf Anfrage | Grundriss |
Verfügbar
Reserviert
Verkauft
Wenn für dieses Angebot ein niedrigerer Preis auf einer anderen Website veröffentlicht wird, gilt dieser Preis auch bei uns.








































