Einzelheiten
- Region:
- Split-Dalmatia
- Gemeinde:
- Podstrana
- Stadt:
- Podstrana
- Typ:
- Apartment mit einem Schlafzimmer
- Kategorie:
- Kaufen
- Boden:
- Hohes Erdgeschoss
- Konstruktion:
- im Bau
- Einzug:
- 09/2028
Beschreibung
TERASE PODSTRANA | Exklusives Neubauprojekt am Meer
Split - Podstrana | Luxuriöses Wohn- und Geschäftshaus mit modernem Design
Das TERASE Projekt in Podstrana ist ein exklusives Neubauprojekt in einer der attraktivsten Mikrolagen. Dieses luxuriöse Wohn- und Geschäftshaus umfasst insgesamt 57 Wohneinheiten und wird nach höchsten Qualitätsstandards entworfen und gebaut, mit einem starken Fokus auf einen modernen, funktionalen und zeitgemäßen Lebensstil. Die Bezugsfertigkeit ist für die zweite Jahreshälfte 2028 geplant.
Wohnung S5 ist eine Ein-Schlafzimmer-Wohnung im erhöhten Erdgeschoss des Gebäudes, mit einer geschlossenen Wohnfläche von 59,64 m². Die Wohnung wird durch eine überdachte Terrasse von 13,78 m² und einen privaten Garten von 9,23 m² zusätzlich aufgewertet. Der funktionale Grundriss umfasst einen Eingangsbereich, ein Schlafzimmer und ein offenes Wohnzimmer mit Essbereich und Küche, mit direktem Zugang zur Terrasse und zum Garten.
Im Preis der Wohnung sind zwei Garagenstellplätze mit einer Gesamtfläche von 30 m² sowie ein Abstellraum von 4 m² enthalten, wobei die gesamte berechnete Fläche der Wohnung 85,25 m² beträgt. Die Wohnung wird mit hochwertiger Ausstattung versehen, darunter ein Wärmepumpensystem, Fußbodenheizung in der gesamten Wohnung, Klimaanlage in allen Räumen, Aluminiumschreinerei, einbruchhemmende Eingangstüren, erstklassiger Parkettboden sowie hochwertige Keramikfliesen und Sanitärartikel.
Die Immobilie befindet sich nur 200 Meter vom Meer entfernt, direkt oberhalb des Le Méridien Lav Hotels und in unmittelbarer Nähe zu allen wichtigen Annehmlichkeiten, was diesen Standort zu einer idealen Wahl für komfortables Wohnen oder eine sichere Investition macht.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Extra
- Anzahl der Etagen: 1
- Gesamtzahl der Stockwerke im Gebäude: 7
- Garagen: 2
- Orientierung: Norden, Süden, Westen
- Heizung: wärmepumpe
- Verwendungszweck: Wohnzwecke
- Energieausweis: A+
- Meerblick
- Entfernung vom Meer: 200 m
- Zweite Reihe zum Meer
- Niedrigenergie
- Aufzug
- Außenpool
- Terrasse
- Garten: 9 m²
- Speisekammer
- Internet
- Klimaanlage
- Elektrische Jalousien
- Gegensprechanlage
- Sicherheitstüren
- Erledigt
- Nicht möbliert
- Öffentliche Verkehrsmittel
- Fußbodenheizung
- Schuppen/Lagerung
- Eigentumsurkunde
- Überdachung: Flachdach
- Bodenbelag: Beton
- Bodenbelag: Parkett, Keramik
- Zimmerei: Aluminium
- Windows: Dreischichtiges Glas
Kreditrechner
Die Berechnung ist nur informativ und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden.
Andere Wohnungen im Projekt: TERACE PODSTRANA | Exklusives Neubauprojekt am Meer
Verfügbare Wohnungen: 29 / 57
| ID | Projektinterne ID | Boden | Anzahl der Räume | Bereich | Preis | Entwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190772 | AP1 | Hohes Erdgeschoss | 2 | 113 m² | 608.275 € | Entwurf | |
| 377535 | AP2 | Hohes Erdgeschoss | 1 | 79 m² | 420.120 € | Entwurf | |
| 246931 | AP3 | Hohes Erdgeschoss | 3 | 111 m² | 599.145 € | Entwurf | |
| 267627 | S1 | Hohes Erdgeschoss | 2 | 94 m² | 528.804 € | Entwurf | |
| 208666 | S2 | Hohes Erdgeschoss | 1 | 72 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 945661 | S3 | Hohes Erdgeschoss | 2 | 111 m² | 604.328 € | Entwurf | |
| 142469 | S4 | Hohes Erdgeschoss | 3 | 119 m² | 647.392 € | Entwurf | |
| 732171 | S6 | Hohes Erdgeschoss | 2 | 95 m² | 534.024 € | Entwurf | |
| 535619 | S10 | 1. | 3 | 123 m² | 695.670 € | Entwurf | |
| 161854 | S11 | 1. | 1 | 84 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 497320 | S12 | 1. | 2 | 103 m² | 596.814 € | Entwurf | |
| 747297 | S13 | 1. | 2 | 128 m² | 722.350 € | Entwurf | |
| 944109 | S14 | 1. | 1 | 77 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 881492 | S15 | 1. | 3 | 112 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 713966 | S7 | 1. | 3 | 114 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 302090 | S8 | 1. | 1 | 70 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 778248 | S9 | 1. | 2 | 109 m² | 595.592 € | Entwurf | |
| 444662 | S16 | 2. | 2 | 109 m² | 634.520 € | Entwurf | |
| 515903 | S17 | 2. | 1 | 66 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 877952 | S18 | 2. | 3 | 110 m² | 622.242 € | Entwurf | |
| 237115 | S19 | 2. | 2 | 86 m² | 474.212 € | Entwurf | |
| 765169 | S20 | 2. | 1 | 67 m² | 367.854 € | Entwurf | |
| 753189 | S21 | 2. | 1 | 55 m² | 425.912 € | Entwurf | |
| 254328 | S22 | 2. | 1 | 72 m² | 400.044 € | Entwurf | |
| 755600 | S23 | 2. | 2 | 82 m² | 450.956 € | Entwurf | |
| 391028 | S24 | 2. | 2 | 102 m² | 564.272 € | Entwurf | |
| 487352 | S25 | 2. | 3 | 118 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 527840 | S26 | 2. | 3 | 134 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 492061 | S27 | 2. | 2 | 110 m² | 628.464 € | Entwurf | |
| 152553 | S28 | 2. | 2 | 116 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 158166 | S29 | 2. | 1 | 73 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 985577 | S30 | 2. | 3 | 112 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 455961 | S39 | 2. | 2 | 103 m² | 576.712 € | Entwurf | |
| 921160 | S31 | 3. | 2 | 109 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 424272 | S32 | 3. | 1 | 64 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 340736 | S33 | 3. | 3 | 109 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 895590 | S34 | 3. | 2 | 87 m² | 486.687 € | Entwurf | |
| 365735 | S35 | 3. | 1 | 67 m² | 377.780 € | Entwurf | |
| 150711 | S36 | 3. | 1 | 77 m² | 437.840 € | Entwurf | |
| 652710 | S37 | 3. | 1 | 77 m² | 441.800 € | Entwurf | |
| 704585 | S38 | 3. | 2 | 81 m² | 456.656 € | Entwurf | |
| 292537 | S40 | 3. | 3 | 118 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 430565 | S41 | 3. | 3 | 134 m² | 817.793 € | Entwurf | |
| 542452 | S42 | 3. | 2 | 110 m² | 618.414 € | Entwurf | |
| 374892 | S43 | 3. | 2 | 116 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 878890 | S44 | 3. | 1 | 73 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 159617 | S45 | 3. | 3 | 109 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 638694 | S47 | 4. | 2 | 95 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 943554 | S48 | 4. | 3 | 134 m² | 960.200 € | Entwurf | |
| 793286 | S49 | 4. | 1 | 73 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 625722 | S50 | 4. | 3 | 135 m² | 1.026.320 € | Entwurf | |
| 543262 | S51 | 4. | 2 | 103 m² | 770.240 € | Entwurf | |
| 989973 | S53 | 4. | 2 | 107 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 224442 | S46 | Penthouse | 2 | 127 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 274816 | S52 | Penthouse | 3 | 223 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 711043 | S54 | Penthouse | 2 | 135 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf |
Erhältlich
Reserviert
Verkauft
Wenn für dieses Angebot ein niedrigerer Preis auf einer anderen Website veröffentlicht wird, gilt das Gleiche für uns.


























