Einzelheiten
- Stadt:
- Zagreb
- Gemeinde:
- Podsused - Vrapče
- Stadt:
- Vrapče
- Typ:
- Wohnung mit drei Schlafzimmern
- Kategorie:
- Kaufen
- Preis pro m²:
- 4.490,00 €
- Boden:
- 4.
- Konstruktion:
- neubau
Beschreibung
Zagreb, Bolnicka, Neubau auf sechs Etagen mit Tiefgarage und Außenstellplätzen. Die Wohnung S-35 ist eine Dreizimmerwohnung im 4. Stock mit einer Innenfläche von 78,22 m2. Sie besteht aus: Eingang, offenem Wohnzimmer mit Esszimmer und Küche, Flur, drei Schlafzimmern, zwei Bädern und zwei Loggien (Flächen von 5,62 m2 und 3,93 m2) mit einer Gesamtfläche von 85,39 m2. Das Gebäude wurde nach modernsten Baustandards entworfen; die gesamte Struktur ist Stahlbeton. Das Flachdach ist nicht begehbar, isoliert mit Abdichtungsfolien der neuen Generation und 20 cm dicker Wärmedämmung. Die Fassade ist ebenfalls im ETICS-System mit 15 cm dicker Wärmedämmung aus Polystyrol ausgeführt, was das Gebäude letztendlich in die Energieklasse A einordnet. Jedes Detail wurde sorgfältig ausgewählt, so sind die Außenfenster aus Aluminium-Holz mit Dreifachverglasung, alle Beleuchtungen sind LED, Keramikfliesen sind erstklassig in Sanitäranlagen und auf Terrassen, und alle Sanitärausstattungen sind von hoher Qualität von weltbekannten Herstellern. Die Wohnzimmer sind mit wandmontierten Klimaanlagen ausgestattet, während Heizung und Warmwasser durch Brennwertkessel bereitgestellt werden. Das Gebäude ist mit einem Aufzug ausgestattet, die Grünflächen sind gärtnerisch gestaltet mit einem separaten Bereich für Abfallbehälter. Ausgezeichnete Lage, in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln, Apotheken, Geschäften, Restaurants, Tierärzten, Schönheitszentren und anderen Einrichtungen. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Extra
- Anzahl der Etagen: 1
- Gesamtzahl der Stockwerke im Gebäude: 6
- Heizung: Gas
- Verwendungszweck: Wohnzwecke
- Energieausweis: In Bearbeitung
- Aufzug
- Loggia
- Speisekammer
- Gegensprechanlage
- Sicherheitstüren
- Öffentliche Verkehrsmittel
- Wintergarten
- Baugenehmigung
- Nutzungserlaubnis
- Eigentumsurkunde
- Bodenbelag: Parkett, Keramik
- Zimmerei: Holz und Aluminium
- Windows: Dreischichtiges Glas
Kreditrechner
Die Berechnung ist nur informativ und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden.
Andere Wohnungen im Projekt: Zagreb, Vrapce, Neubau auf sechs Etagen mit Tiefgarage
Verfügbare Wohnungen: 54 / 59
| ID | Boden | Anzahl der Räume | Bereich | Preis | Entwurf |
|---|---|---|---|---|---|
| 344390 | Erdgeschoss | 1 | 44 m² | 196.395 € | Entwurf |
| 600841 | Erdgeschoss | 1 | 46 m² | 206.540 € | Entwurf |
| 655073 | Erdgeschoss | 1 | 49 m² | 220.010 € | Entwurf |
| 983695 | Erdgeschoss | 1 | 52 m² | 233.215 € | Entwurf |
| 560662 | Erdgeschoss | 1 | 52 m² | 233.480 € | Entwurf |
| 340793 | 1. | 1 | 45 m² | 201.511 € | Entwurf |
| 862617 | 1. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Entwurf |
| 844277 | 1. | 1 | 51 m² | 227.553 € | Entwurf |
| 821152 | 1. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Entwurf |
| 879971 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Entwurf |
| 636446 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Entwurf |
| 615069 | 1. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Entwurf |
| 273274 | 1. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Entwurf |
| 327721 | 1. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Entwurf |
| 971979 | 2. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Entwurf |
| 332296 | 2. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Entwurf |
| 328933 | 2. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Entwurf |
| 222038 | 2. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Entwurf |
| 585648 | 2. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Entwurf |
| 444269 | 2. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Entwurf |
| 945104 | 2. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Entwurf |
| 451891 | 2. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Entwurf |
| 848200 | 2. | 3 | 85 m² | 383.415 € | Entwurf |
| 450096 | 3. | 1 | 48 m² | 213.275 € | Entwurf |
| 404868 | 3. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Entwurf |
| 604880 | 3. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Entwurf |
| 702014 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Entwurf |
| 360281 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Entwurf |
| 940201 | 3. | 2 | 75 m² | 336.750 € | Entwurf |
| 833584 | 3. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Entwurf |
| 309422 | 3. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Entwurf |
| 742226 | 4. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Entwurf |
| 147454 | 4. | 1 | 51 m² | 227.465 € | Entwurf |
| 676548 | 4. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Entwurf |
| 278432 | 4. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Entwurf |
| 677499 | 4. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Entwurf |
| 876355 | 4. | 2 | 74 m² | 296.776 € | Entwurf |
| 864723 | 4. | 2 | 75 m² | 338.890 € | Entwurf |
| 941912 | 5. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Entwurf |
| 536153 | 5. | 1 | 51 m² | 227.465 € | Entwurf |
| 321218 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Entwurf |
| 628874 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Entwurf |
| 630647 | 5. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Entwurf |
| 123431 | 5. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Entwurf |
| 919537 | 5. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Entwurf |
| 781833 | 5. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Entwurf |
| 433693 | 6. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Entwurf |
| 172849 | 6. | 1 | 47 m² | 211.480 € | Entwurf |
| 184322 | 6. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Entwurf |
| 218239 | 6. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Entwurf |
| 573134 | 6. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Entwurf |
| 192458 | 6. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Entwurf |
| 330307 | 6. | 3 | 85 m² | 340.706 € | Entwurf |
Wenn für dieses Angebot ein niedrigerer Preis auf einer anderen Website veröffentlicht wird, gilt das Gleiche für uns.






