Zagreb, Novi Zagreb Ost, ODRA, NEUBAU
Wohnbauprojekt
- Stadt:
- Zagreb
- Stadt:
- Zagreb - Okolica
- Nachbarschaft:
- Odra
- Straße:
- Malopoljska
Beschreibung
Odra, NEUBAUPROJEKT. Modernes und hochwertiges Neubauobjekt in einem ruhigen Teil der Siedlung Odra, ideal für Familienleben und alltäglichen Komfort. In der Nähe von Schulen, Kindergärten, Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln und schnellen Verbindungen zum Rest der Stadt und zu den Hauptstraßen.
Das Wohnprojekt besteht aus vier Mehrfamilienhäusern mit jeweils 16 Wohnungen, 49-60 m² groß. Die Wohnungen verfügen über funktionale Grundrisse, meist Dreizimmerwohnungen mit zugehörigen Garagenstellplätzen.
Bauweise mit hochwertigen Materialien, Stahlbetonkonstruktion unter Verwendung moderner Bau- und Energieeffizienzstandards.
SMART HOME System (steuerbar über Mobiltelefon): Beleuchtung, Heizung, Sicherheitssysteme, Fußbodenheizung über Wärmepumpe.
REHAU PVC-Fenster mit dreischichtigem IZO-Glas, elektrischen Rollläden und Moskitonetzen.
Einbruchhemmende und feuerbeständige Eingangstüren.
Hochwertige Sanitärausstattung.
Ausstattung: Dreischicht-Eichenparkett und Keramikfliesen der I. Klasse.
Gesicherte Garagenstellplätze für Mieter.
Energieausweis Kategorie A.
Wohnungen im Projekt
Verfügbare Wohnungen: 3 / 15
| ID | Projektinterne ID | Boden | Anzahl der Schlafzimmer | Bereich | Preis | Entwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681114 | 13A004 | Hohes Erdgeschoss | 2 | 61 m² | 193.728 € | Entwurf | |
| 707501 | 4A005 | Hohes Erdgeschoss | 2 | 60 m² | 191.776 € | Entwurf | |
| 238072 | 4A003 | Hohes Erdgeschoss | 2 | 54 m² | 174.362 € | Entwurf | |
| 526058 | 13A003 | Hohes Erdgeschoss | 2 | 50 m² | 163.845 € | Entwurf | |
| 504039 | 12A003 | Hohes Erdgeschoss | 2 | 54 m² | 174.362 € | Entwurf | |
| 928281 | 12A110 | 1. | 2 | 61 m² | 193.728 € | Entwurf | |
| 375634 | 13A109 | 1. | 2 | 57 m² | 184.080 € | Entwurf | |
| 505260 | 4A110 | 1. | 2 | 60 m² | 190.540 € | Entwurf | |
| 643150 | 3A110 | 1. | 2 | 61 m² | 193.728 € | Entwurf | |
| 157619 | 13A214.b | 2. | 2 | 66 m² | 207.869 € | Entwurf | |
| 186737 | 12A215 | 2. | 2 | 63 m² | 199.240 € | Entwurf | |
| 287808 | 12A214.a | 2. | 2 | 63 m² | 198.482 € | Entwurf | |
| 483485 | 13A214.a | 2. | 2 | 63 m² | 198.482 € | Entwurf | |
| 291254 | 12A214.b | 2. | 2 | 66 m² | 211.019 € | Entwurf |
Erhältlich
Reserviert
Verkauft







