Zagreb, Novi Zagreb West, ODRA, Neubau
Wohnbauprojekt
- Stadt:
- Zagreb
- Ort:
- Zagreb - Okolica
- Stadtviertel:
- Odra
- Straße:
- Malopoljska
Beschreibung
Odra, NEUBAUPROJEKT. Modernes und hochwertiges Neubaugebäude in ruhiger Lage der Siedlung Odra, ideal für das Familienleben und den täglichen Komfort. In der Nähe von Schulen, Kindergärten, Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln sowie mit schnellen Anbindungen an den Rest der Stadt und die Hauptverkehrsstraßen.
Das Wohnprojekt besteht aus Mehrfamilienhäusern mit jeweils insgesamt 16 Wohnungen in Größen von 49 bis 60 m². Die Wohnungen verfügen über funktionale Grundrisse, meist 3-Zimmer-Wohnungen mit zugehörigen Garagenstellplätzen.
Massivbauweise mit hochwertigen Materialien, Stahlbetonkonstruktion unter Einhaltung moderner Bau- und Energieeffizienzstandards.
SMART-HOME-System (steuerbar über das Mobiltelefon): Beleuchtung, Heizung, Sicherheitssysteme, Fußbodenheizung über Wärmepumpe.
REHAU-PVC-Fenster mit dreifach verglastem IZO-Glas, elektrischen Rollläden und Insektenschutz.
Einbruch- und feuerhemmende Eingangstüren.
Hochwertige Sanitärausstattung.
Ausstattung: dreischichtiges Eichenparkett und Keramikfliesen 1. Klasse.
Energieausweis der Kategorie A.
Wohnungen im Projekt
Verfügbare Wohnungen: 16 / 35
| ID | Projektinterne ID | Etage | Anzahl der Schlafzimmer | Fläche | Preis | Grundriss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11058312B002 | 12B002 | Hohes Erdgeschoss | 2 | 56 m² | 191.467 € | Grundriss | |
| 31870212B004 | 12B004 | Hohes Erdgeschoss | 2 | 60 m² | 204.248 € | Grundriss | |
| 78671112B005 | 12B005 | Hohes Erdgeschoss | 2 | 60 m² | 203.637 € | Grundriss | |
| 6379262B002 | 2B002 | Hohes Erdgeschoss | 2 | 56 m² | 191.467 € | Grundriss | |
| 7562352B003 | 2B003 | Hohes Erdgeschoss | 2 | 56 m² | 189.671 € | Grundriss | |
| 1104442B005 | 2B005 | Hohes Erdgeschoss | 2 | 60 m² | 203.637 € | Grundriss | |
| 83976412B108 | 12B108 | 1. | 2 | 60 m² | 201.943 € | Grundriss | |
| 44841512B109 | 12B109 | 1. | 2 | 59 m² | 198.824 € | Grundriss | |
| 62599612B110 | 12B110 | 1. | 2 | 57 m² | 191.671 € | Grundriss | |
| 77191312B111 | 12B111 | 1. | 2 | 60 m² | 203.909 € | Grundriss | |
| 8572792B108 | 2B108 | 1. | 2 | 59 m² | 200.315 € | Grundriss | |
| 95168412B213 | 12B213 | 2. | 2 | 59 m² | 201.604 € | Grundriss | |
| 18904012B215 | 12B215 | 2. | 2 | 61 m² | 205.154 € | Grundriss | |
| 41347512B214.a | 12B214.a | 2. | 2 | 60 m² | 204.485 € | Grundriss | |
| 7328472B213 | 2B213 | 2. | 2 | 59 m² | 201.604 € | Grundriss | |
| 3021612B214.a | 2B214.a | 2. | 2 | 60 m² | 204.349 € | Grundriss | |
| 15738512B003 | 12B003 | Hohes Erdgeschoss | 2 | 56 m² | 189.671 € | Grundriss | |
| 56763012B006.a | 12B006.a | Hohes Erdgeschoss | 1 | 34 m² | 126.263 € | Grundriss | |
| 3187112B006.a | 2B006.a | Hohes Erdgeschoss | 1 | 35 m² | 130.762 € | Grundriss | |
| 63754112B107 | 12B107 | 1. | 2 | 61 m² | 206.824 € | Grundriss | |
| 41374112B112.a | 12B112.a | 1. | 1 | 34 m² | 126.263 € | Grundriss | |
| 7448122A111 | 2A111 | 1. | 2 | 61 m² | 205.120 € | Grundriss | |
| 4337402A112.a | 2A112.a | 1. | 1 | 35 m² | 130.763 € | Grundriss | |
| 3464282B107 | 2B107 | 1. | 2 | 59 m² | 199.739 € | Grundriss | |
| 1407352B109 | 2B109 | 1. | 2 | 59 m² | 199.806 € | Grundriss | |
| 4808242B110 | 2B110 | 1. | 2 | 57 m² | 191.671 € | Grundriss | |
| 6467282B111 | 2B111 | 1. | 2 | 61 m² | 208.112 € | Grundriss | |
| 4343682B112.a | 2B112.a | 1. | 1 | 34 m² | 126.263 € | Grundriss | |
| 7722022B215 | 2B215 | 2. | 2 | 66 m² | 220.564 € | Grundriss | |
| 1604222B214.b | 2B214.b | 2. | 2 | 63 m² | 211.251 € | Grundriss | |
| 49652612B001 | 12B001 | Hohes Erdgeschoss | 1 | 47 m² | 166.708 € | Grundriss | |
| 2909402B004 | 2B004 | Hohes Erdgeschoss | 2 | 56 m² | 188.839 € | Grundriss | |
| 4996402A110 | 2A110 | 1. | 2 | 62 m² | 207.164 € | Grundriss | |
| 52288012B214.b | 12B214.b | 2. | 2 | 63 m² | 211.318 € | Grundriss |
Verfügbar
Reserviert
Verkauft






