Tärkeimmät yksityiskohdat
- Tyyppi:
- Toimisto
- Luokka:
- Osta
- Hinta per m²:
- 4.600,00 €
- Kerros:
- Kellari
- Rakentaminen:
- uudiskohde
- Rakennusvuosi:
- 2024
Kuvaus
Istria, Porec, eksklusiivinen Veli Maj -liike- ja asuinrakennushanke koostuu 54 asunnosta ja 42 liiketilasta.
Hanke on jaettu kolmeen osaan: keski-, etelä- ja pohjoisosaan. Rakennuksessa on uima-allas ja maanalainen autotalli.
Liiketila PP4 sijaitsee kerroksessa -1 ja sen suljettu pinta-ala on 71,2 m2.
Autotallipaikka ostetaan erikseen lasketun kertoimen mukaan.
Asunnot myydään "avaimet käteen" -periaatteella, täysin varustetulla kylpyhuoneella (kalusteet ja saniteettitavarat), lattiamateriaaleilla kaikissa huoneissa (luokan 1 keramiikka, laminaatti), asennetuilla sähköasennuksilla, sisäänrakennetulla ilmastoinnilla, sisäpuolen puutöillä, ulkopuolen PVC- tai ALU-puutöillä, murto- ja paloturvallisilla ulko-ovilla, antennijärjestelmällä, UTP-verkolla sekä valkoisilla seinillä ja katoilla. Arvonlisävero sisältyy asunnon hintaan.
Kiinnitämme jokaisessa rakennuksessa erityistä huomiota viheralueiden suunnitteluun ja järjestelyyn. Järjestämme myös rakennusten yhteisten tilojen sisustuksen mahdollisuuksien mukaan.
Se sijaitsee poikkeuksellisen hyvällä paikalla, josta on helppo pääsy kaikkiin kaupungin palveluihin, kuten ravintoloihin, kauppoihin ja erilaisiin tapahtumiin.
Olemme käytettävissänne lisätietoja varten.
Lisävarusteet
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Energiatodistus: Kehitteillä
- Hissi
- Parveke
- Puhelin
- Satelliitti-TV
- Internet
- Älykoti
- Ovikamera/puhelin
- Esteetön
- Siisti/Kunnossa
- Omistuskirja
- Katto: Tasainen
- Lattiamateriaali: Parketti, Keramiikka
- Ikkunat: Kolmikerroksinen lasi
Lainalaskuri
Laskelma on vain informatiivinen, eikä sitä voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Muut toimistot projektissa: Istria, Porec, Veli Maj, luksusliike-asuinprojekti
Saatavilla olevat asunnot: 16 / 16
| ID | Kerros | Huoneiden lukumäärä | Pinta-ala | Hinta | Pohjapiirros |
|---|---|---|---|---|---|
| 108028 | Kellari | 43 m² | 195.500 € | ||
| 180154 | Kellari | 66 m² | 304.980 € | ||
| 939123 | Kellari | 1 | 74 m² | 341.780 € | |
| 207750 | Kellari | 75 m² | 345.000 € | ||
| 637216 | Kellari | 1 | 97 m² | 443.900 € | |
| 707716 | Kellari | 1 | 112 m² | 513.820 € | |
| 862326 | Kellari | 1 | 122 m² | 558.900 € | |
| 802928 | Kellari | 1 | 122 m² | 560.740 € | |
| 388957 | Kellari | 1 | 134 m² | 618.240 € | |
| 777627 | Kellari | 1 | 188 m² | 865.950 € | |
| 506380 | Kellari | 1 | 202 m² | 927.360 € | |
| 549884 | Kellari | 1 | 213 m² | 981.180 € | |
| 315253 | Kellari | 1 | 214 m² | 983.480 € | |
| 872496 | Kellari | 1 | 233 m² | 1.071.340 € | |
| 730363 | Pohjakerros | 1 | 30 m² | 137.448 € | |
| 880083 | Pohjakerros | 1 | 30 m² | 224.710 € | |
| 111402 | Pohjakerros | 32 m² | 148.764 € | ||
| 238379 | Pohjakerros | 1 | 45 m² | 207.230 € | |
| 723675 | Pohjakerros | 1 | 49 m² | 224.710 € | |
| 386802 | Pohjakerros | 1 | 53 m² | 244.306 € | |
| 839324 | Pohjakerros | 1 | 54 m² | 250.470 € | |
| 749629 | Pohjakerros | 1 | 55 m² | 251.022 € | |
| 543007 | Pohjakerros | 1 | 56 m² | 258.612 € | |
| 925650 | Pohjakerros | 1 | 57 m² | 263.856 € | |
| 178316 | Pohjakerros | 1 | 58 m² | 265.466 € | |
| 418962 | Pohjakerros | 1 | 58 m² | 265.558 € | |
| 643488 | Pohjakerros | 1 | 59 m² | 258.612 € | |
| 525037 | Pohjakerros | 1 | 68 m² | 312.708 € | |
| 240732 | Pohjakerros | 1 | 74 m² | 340.906 € | |
| 515730 | Pohjakerros | 1 | 80 m² | 367.586 € | |
| 417706 | Pohjakerros | 1 | 98 m² | 449.190 € | |
| 599663 | Pohjakerros | 1 | 128 m² | 587.834 € | |
| 322054 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 213155 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 128034 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 981353 | 1. | 2 | 49 m² | 224.434 € | |
| 864470 | 1. | 2 | 56 m² | 258.612 € | |
| 961014 | 1. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 857089 | 1. | 3 | 95 m² | 435.896 € | |
| 620189 | 2. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 545420 | 2. | 2 | 56 m² | 258.382 € | |
| 836268 | 2. | 2 | 58 m² | 264.960 € | |
| 154093 | 2. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 137019 | 2. | 2 | 59 m² | 272.550 € | |
| 725114 | 3. | 2 | 112 m² | 516.994 € | |
| 587504 | 3. | 3 | 147 m² | 677.442 € |
Jos tällä kiinteistöllä on julkaistu alhaisempi hinta jollakin toisella verkkosivustolla, sama hinta pätee meilläkin.














