Részletek
- Megye:
- Isztria
- Város/Önkormányzat:
- Marčana
- Környék:
- Duga Uvala
Leírás
Az Eurovilla ügynökség exkluzív ajánlataként bemutatunk egy kivételes lehetőséget, hogy egy apartman tulajdonosa legyen az idilli Duga Uvalában, az isztriai partvidék igazi gyöngyszemében. Ez az ingatlan egy gondosan megtervezett és újonnan felújított apartmanprojekt része, amely a modern kényelem és az érintetlen természet tökéletes ötvözetét kínálja, mindössze 150 méterre a kristálytiszta tengertől és a gyönyörű, eldugott strandoktól, amelyek nyugalmat és pihenést ígérnek.
Az általunk kínált apartman egy háromszintes épület első emeletén található, biztosítva a magánéletet és a látványos kilátást. A 32,32 m²-es teljes alapterületű ingatlant intelligensen tervezték a tér és a funkcionalitás maximalizálása érdekében. Az apartmanba belépve egy elegáns előszoba fogadja, amely egy modern szaniterekkel felszerelt fürdőszobába vezet. Az apartman szíve a nyitott terű nappali, amely a konyhával van integrálva, világos és tágas teret teremtve, ideális a társasági élethez és a pihenéshez.
A nappaliból egy bájos loggiára léphet – az Ön privát oázisába, ahonnan zavartalan és lélegzetelállító kilátás nyílik a nyílt tengerre.
Az apartman 2026-ban került felújításra, melynek során kicserélték a külső nyílászárókat, a szanitereket, a falakat és a padlóburkolatokat, biztosítva a modern megjelenést és a kényelmes életet gondosan kivitelezett részletekkel. A légkondicionálás egész évben kellemes hőmérsékletet biztosít.
A tulajdonjog tiszta és tehermentes, biztosítva a biztonságos és egyszerű vásárlási folyamatot.
Duga Uvala szépségéről, nyugalmáról és tengerparti közelségéről híres, így ez a hely ideális nyaraláshoz, állandó lakhatáshoz vagy turisztikai befektetéshez. Ne hagyja ki a lehetőséget, hogy ennek a kivételes ingatlannak a tulajdonosa legyen.
További információkért és megtekintési időpont egyeztetéséért állunk rendelkezésére.
Extra
- Utolsó felújítás: 2026
- Emeletek száma: 1
- Az épület emeleteinek teljes száma: 3
- Tájolás: Kelet, Dél, Nyugat
- Fűtés: Villany
- Használat: Lakó
- Tengeri kilátás
- Távolság a tengertől: 150 m
- Loggia
- Klíma
- Rendezett
- Bútorozatlan
- Építési engedély
- Használati engedély
- Tulajdonjogi igazolás
- Tetőfedés: Cserép
- Padlóburkolat: Kerámia, Laminált
- Külső asztalosmunka: Alumínium
Hitelkalkulátor
A számítás kizárólag tájékoztató jellegű, és más célra nem használható.
Egyéb lakások a projektben: Isztria, Duga Uvala - apartmankomplexum tengerre néző kilátással, 150 m-re a tengertől
| ID | Projekt belső azonosítója | Emelet | Szobák száma | Terület | Ár | Alaprajz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737168 | Črešnja, prizemlje, E-49 | Földszint | 1 | 34 m² | 117.425 € | ||
| 122681 | Črešnja, prizemlje, E-50 | Földszint | 1 | 33 m² | 117.075 € | ||
| 323291 | Črešnja, prizemlje, E-51 | Földszint | 1 | 34 m² | 117.250 € | ||
| 708835 | Črešnja, prizemlje, E-52 | Földszint | 1 | 34 m² | 118.475 € | ||
| 180315 | Garoful, prizemlje, E-1 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 670884 | Garoful, prizemlje, E-10 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 166743 | Garoful, prizemlje, E-11 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 165599 | Garoful, prizemlje, E-12 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 350665 | Garoful, prizemlje, E-2 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 760246 | Garoful, prizemlje, E-3 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 503047 | Garoful, prizemlje, E-4 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 859100 | Garoful, prizemlje, E-5 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 417884 | Garoful, prizemlje, E-6 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 737797 | Garoful, prizemlje, E-7 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 783343 | Garoful, prizemlje, E-8 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 415770 | Garoful, prizemlje, E-9 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 463905 | ROŽA, PRIZEMLJE E-1 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 613720 | ROŽA, PRIZEMLJE E-10 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 511892 | ROŽA, PRIZEMLJE E-11 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 382142 | ROŽA, PRIZEMLJE E-12 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 710360 | ROŽA, PRIZEMLJE E-13 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 230956 | ROŽA, PRIZEMLJE E-14 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 308200 | ROŽA, PRIZEMLJE E-15 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 864421 | ROŽA, PRIZEMLJE E-16 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 245781 | ROŽA, PRIZEMLJE E-17 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 650647 | ROŽA, PRIZEMLJE E-18 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 332806 | ROŽA, PRIZEMLJE E-2 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 171702 | ROŽA, PRIZEMLJE E-3 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 624717 | ROŽA, PRIZEMLJE E-4 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 308490 | ROŽA, PRIZEMLJE E-5 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 598721 | ROŽA, PRIZEMLJE E-6 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 140987 | ROŽA, PRIZEMLJE E-7 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 852219 | ROŽA, PRIZEMLJE E-8 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 306220 | ROŽA, PRIZEMLJE E-9 | Földszint | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 140922 | Črešnja, prizemlje, E-26 | 1. | 1 | 34 m² | 117.425 € | ||
| 634813 | Garoful, 1. kat, E-13 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 994624 | Garoful, 1. kat, E-14 | 1. | 1 | 35 m² | 123.620 € | ||
| 305446 | Garoful, 1. kat, E-15 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 402117 | Garoful, 1. kat, E-16 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 785841 | Garoful, 1. kat, E-17 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 292708 | Garoful, 1. kat, E-18 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 284202 | Garoful, 1. kat, E-19 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 336552 | Garoful, 1. kat, E-20 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 899687 | Garoful, 1. kat, E-21 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 961577 | Garoful, 1. kat, E-22 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 696141 | Garoful, 1. kat, E-23 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 160262 | Garoful, 1. kat, E-24 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 881270 | Javorika, 1. kat, E-26 | 1. | 1 | 32 m² | 117.425 € | ||
| 356278 | ROŽA, 1.KAT, E-26 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 531798 | ROŽA, 1.KAT, E-27 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 959050 | ROŽA, 1.KAT, E-28 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 915878 | ROŽA, 1.KAT, E-29 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 739284 | ROŽA, 1.KAT, E-30 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 896363 | ROŽA, 1.KAT, E-31 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 407251 | ROŽA, 1.KAT, E-32 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 733434 | ROŽA, 1.KAT, E-33 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 893935 | ROŽA, 1.KAT, E-34 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 889049 | ROŽA, 1.KAT, E-35 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 620076 | ROŽA, 1.KAT, E-36 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 108585 | ROŽA, PRVI KAT E- 19 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 263450 | ROŽA, PRVI KAT E- 20 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 184107 | ROŽA, PRVI KAT E- 21 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 367771 | ROŽA, PRVI KAT E- 22 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 422188 | ROŽA, PRVI KAT E- 23 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 202190 | ROŽA, PRVI KAT E- 24 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 708125 | Garoful, 2. kat, E-25 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 347883 | Garoful, 2. kat, E-26 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 932610 | Garoful, 2. kat, E-27 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 285687 | Garoful, 2. kat, E-28 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 526181 | Garoful, 2. kat, E-29 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 327950 | Garoful, 2. kat, E-30 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 482183 | Garoful, 2. kat, E-31 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 718926 | Garoful, 2. kat, E-32 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 385072 | Garoful, 2. kat, E-33 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 752797 | Garoful, 2. kat, E-34 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 605543 | Garoful, 2. kat, E-35 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 359541 | Garoful, 2. kat, E-36 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 129734 | ROŽA, 2.KAT, E-37 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 974681 | ROŽA, 2.KAT, E-38 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 197230 | ROŽA, 2.KAT, E-39 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 464180 | ROŽA, 2.KAT, E-40 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 651864 | ROŽA, 2.KAT, E-41 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 437641 | ROŽA, 2.KAT, E-42 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 967293 | ROŽA, 2.KAT, E-43 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 817532 | ROŽA, 2.KAT, E-44 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 756557 | ROŽA, 2.KAT, E-45 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 879180 | ROŽA, 2.KAT, E-46 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 306470 | ROŽA, 2.KAT, E-47 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 255194 | ROŽA, 2.KAT, E-48 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 183003 | ROŽA, 2.KAT, E-49 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 926662 | ROŽA, 2.KAT, E-50 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 846408 | ROŽA, 2.KAT, E-51 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 557094 | ROŽA, 2.KAT, E-52 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 545669 | ROŽA, 2.KAT, E-53 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 925701 | ROŽA, 2.KAT, E-54 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € |
Elérhető
Foglalt
Eladva






















