Részletek
- Típus:
- Egyszobás lakás
- Kategória:
- Vásárlás
- Ár/m²:
- 4.259,74 €
- Emelet:
- 1.
- Építés:
- új építésű
- Építés éve:
- 2024
Leírás
A Sisplac projekt Pula egyik legjobb helyén található. Közvetlen közelében található piac, iskola, városi uszoda, gyógyszertár, zöldségpiac, óvodák, éttermek, buszmegálló és Pula legnagyobb bevásárlóközpontja, a Max City, amely mindössze 800 méterre van. Új, luxus projektben kínálunk lakásokat. A projekt négy épületből áll.
A Z3 épületben, az első emeleten található S8 lakás nettó 54,82 m2 alapterületű, és előszobából, két hálószobából, fürdőszobából, nappaliból konyhával és erkélyből áll.
Parkolóhelyek 20 000 euróért vásárolhatók.
Az épület lifttel és mélygarázzsal felszerelt.
A lakások luxuskivitelben, a legmodernebb megoldásokkal és anyagokkal felszereltek.
A lakások "kulcsrakész" állapotban kerülnek értékesítésre, teljesen felszerelt fürdőszobával (bútorok és szaniterek), minden helyiségben padlóburkolattal (1. osztályú kerámia, laminált), beépített elektromos installációkkal, beépített légkondicionálókkal, belső asztalosmunkával, külső PVC vagy ALU asztalosmunkával, betörés- és tűzálló bejárati ajtókkal, antenna rendszerrel, UTP hálózattal, valamint fehér falakkal és mennyezetekkel.
Minden falazáshoz használt anyagnak rendelkezik a vonatkozó előírások szerinti minőséget igazoló megfelelő tanúsítvánnyal.
Ez az ingatlan nagy potenciállal rendelkezik turisztikai célú bérbeadásra, de családok számára is, mivel óvoda, iskola, üzletek és egyéb létesítmények közelében található. Az ingatlan legfőbb előnye a nyugalom a lokációnak köszönhetően és a csodálatos kilátás, mindemellett a kivételes építés és a luxus felszereltség.
További információért vagy megtekintésért keressen minket bizalommal.
Extra
- Emeletek száma: 1
- Az épület emeleteinek teljes száma: 4
- Tájolás: Dél, Nyugat
- Használat: Lakó
- Energetikai tanúsítvány: Folyamatban
- Tengeri kilátás
- Erkély
- Telefon
- Műholdas TV
- Klíma
- Kaputelefon
- Videó megfigyelés
- Biztonsági ajtók
- Akadálymentesített
- Rendezett
- Bútorozott
- Tulajdonjogi igazolás
- Tetőfedés: Sík
- Padló anyaga: Beton
- Padlóburkolat: Parketta, Kerámia
Hitelkalkulátor
A számítás kizárólag tájékoztató jellegű, és más célra nem használható.
Egyéb lakások a projektben: Isztria, Pula, luxus projekt Sisplac
Elérhető lakások: 69 / 69
| ID | Emelet | Szobák száma | Terület | Ár | Alaprajz |
|---|---|---|---|---|---|
| 125956 | Földszint | 1 | 48 m² | 218.068 € | |
| 421929 | Földszint | 2 | 48 m² | 218.537 € | |
| 263601 | Földszint | 1 | 48 m² | 218.068 € | |
| 299262 | Földszint | 1 | 48 m² | 216.485 € | |
| 646689 | Földszint | 1 | 48 m² | 216.485 € | |
| 900701 | Földszint | 1 | 50 m² | 215.412 € | |
| 480962 | Földszint | 1 | 51 m² | 219.964 € | |
| 714085 | Földszint | 2 | 53 m² | 240.748 € | |
| 496061 | Földszint | 2 | 53 m² | 240.748 € | |
| 475323 | Földszint | 2 | 54 m² | 242.331 € | |
| 681729 | Földszint | 2 | 54 m² | 241.739 € | |
| 402376 | Földszint | 2 | 54 m² | 241.739 € | |
| 140732 | Földszint | 2 | 54 m² | 242.393 € | |
| 540251 | Földszint | 2 | 54 m² | 242.393 € | |
| 893083 | Földszint | 2 | 55 m² | 243.331 € | |
| 429117 | Földszint | 2 | 55 m² | 223.272 € | |
| 575989 | Földszint | 2 | 57 m² | 245.516 € | |
| 888162 | Földszint | 2 | 58 m² | 249.553 € | |
| 682338 | Földszint | 2 | 59 m² | 253.504 € | |
| 212503 | Földszint | 1 | 69 m² | 325.302 € | |
| 363443 | Földszint | 1 | 69 m² | 325.302 € | |
| 311453 | Földszint | 2 | 98 m² | 448.880 € | |
| 706489 | Földszint | 3 | 118 m² | 533.983 € | |
| 549346 | 1. | 1 | 50 m² | 207.272 € | |
| 246150 | 1. | 1 | 50 m² | 232.321 € | |
| 786155 | 1. | 1 | 50 m² | 231.754 € | |
| 124597 | 1. | 1 | 52 m² | 247.522 € | |
| 989514 | 1. | 1 | 52 m² | 233.973 € | |
| 485206 | 1. | 1 | 52 m² | 237.189 € | |
| 998187 | 1. | 1 | 54 m² | 245.768 € | |
| 464292 | 1. | 1 | 54 m² | 225.870 € | |
| 312606 | 1. | 1 | 55 m² | 236.207 € | |
| 237564 | 1. | 1 | 55 m² | 246.407 € | |
| 526614 | 1. | 1 | 55 m² | 247.010 € | |
| 540880 | 1. | 2 | 55 m² | 227.572 € | |
| 509904 | 1. | 2 | 55 m² | 260.142 € | |
| 682050 | 1. | 2 | 55 m² | 247.522 € | |
| 538782 | 1. | 1 | 55 m² | 247.605 € | |
| 916067 | 1. | 2 | 55 m² | 247.522 € | |
| 543858 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 785815 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 614870 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 538808 | 1. | 2 | 71 m² | 341.132 € | |
| 961643 | 1. | 2 | 71 m² | 301.804 € | |
| 656159 | 1. | 3 | 122 m² | 555.702 € | |
| 146600 | 2. | 1 | 50 m² | 213.959 € | |
| 827972 | 2. | 1 | 50 m² | 213.959 € | |
| 641247 | 2. | 1 | 52 m² | 239.068 € | |
| 455587 | 2. | 1 | 52 m² | 221.424 € | |
| 379434 | 2. | 1 | 54 m² | 250.313 € | |
| 589550 | 2. | 1 | 54 m² | 225.870 € | |
| 295066 | 2. | 1 | 54 m² | 251.586 € | |
| 849630 | 2. | 1 | 54 m² | 231.702 € | |
| 294265 | 2. | 2 | 55 m² | 228.236 € | |
| 728244 | 2. | 2 | 55 m² | 253.750 € | |
| 971849 | 2. | 2 | 55 m² | 253.130 € | |
| 735585 | 2. | 2 | 55 m² | 255.977 € | |
| 250153 | 2. | 2 | 55 m² | 236.197 € | |
| 499905 | 2. | 1 | 55 m² | 253.215 € | |
| 747957 | 2. | 2 | 55 m² | 256.647 € | |
| 243469 | 2. | 2 | 71 m² | 344.564 € | |
| 420131 | 2. | 2 | 71 m² | 303.664 € | |
| 216357 | 2. | 2 | 71 m² | 303.664 € | |
| 669769 | 2. | 3 | 121 m² | 560.021 € | |
| 413845 | 3. | 1 | 54 m² | 253.083 € | |
| 198997 | 3. | 3 | 121 m² | 522.326 € | |
| 242949 | Tetőtér | 3 | 141 m² | 665.544 € | |
| 346420 | Tetőtér | 4 | 142 m² | 649.214 € |
Ha ezen ingatlannál egy másik weboldalon alacsonyabb árat tettek közzé, az nálunk is érvényes.










