Részletek
- Megye:
- Primorje-Gorski Kotar
- Város/Önkormányzat:
- Novi Vinodolski
- Környék:
- Novi Vinodolski
- Típus:
- Egyszobás lakás
- Kategória:
- Vásárlás
- Ár/m²:
- 6.266,96 €
- Emelet:
- Földszint
- Építés:
- újabb építésű
- Beköltözés:
- 06/2026
Leírás
Novi Vinodolski, luxus penthouse 54 m² bruttó alapterülettel egy üdülőhelyen, 85 m-re a tengertől.
Horvátországban, közvetlenül az Adriai-tenger partján található, látványos, márkás lakópark projektben található ez az exkluzív apartman, amely a prémium építészetet az autentikus mediterrán életstílussal ötvözi.
Az üdülőhelyen található egy prémium hotel teljes körű szolgáltatásokkal, az Adria ezen részének legnagyobb, több mint 10 000 m²-es wellness központja, egy teljesen felszerelt edzőterem, hammam, éttermek és koncepció üzletek, valamint sport-, szabadidős és szórakoztató szolgáltatások széles választéka minden korosztály számára.
Az apartman egy nappaliból áll konyhával és étkezővel (27,07 m²), egy előszobából (6,96 m²), egy hálószobából (10,46 m²) egy saját fürdőszobával (4,87 m²), és egy 8,83 m²-es erkélyből — ideális a pihenésre, kilátással a tengerre.
Két vásárlási lehetőség áll rendelkezésre:
- Klasszikus tulajdonjog személyes használatra
- Befektetés bérbeadási pool modellen keresztül: a bérbeadási pool opción keresztüli vásárlás esetén a vevőknek meg kell vásárolniuk a hivatalos bútorcsomagot a fejlesztőtől, amely egységes minőségi színvonalat és harmonizált dizájnt biztosít a hotel koncepciójának megfelelően.
Az üdülőhely világszínvonalú, márkás lakhatási színvonalat hoz a horvát tengerpartra, amely luxust, biztonságot és erős, hosszú távú befektetési értéket képvisel.
Parkolóhely külön megvásárolható 25 000 EUR-ért.
További információért forduljon hozzánk bizalommal.
Extra
- Utolsó felújítás: 2025
- WC-k száma: 1
- Emeletek száma: 1
- Az épület emeleteinek teljes száma: 3
- Tájolás: Dél
- Fűtés: hőszivattyú
- Használat: Lakó
- Energetikai tanúsítvány: Folyamatban
- Tengeri kilátás
- Távolság a tengertől: 85 m
- Második sor a tengerhez
- Alacsony energiafogyasztású
- Kültéri medence
- Erkély
- Kamra
- Optikai szálas internet
- Klíma
- Biztonsági ajtók
- Rendezett
- Bútorozatlan
- Tömegközlekedés
- Edzőterem
- Teniszpálya
- Portaszolgálat
- Padlófűtés
- Fészer/Tároló
- Építési engedély
- Tulajdonjogi igazolás
- Tetőfedés: Cserép
- Padló anyaga: Beton
- Padlóburkolat: Kerámia, Kő
Hitelkalkulátor
A számítás kizárólag tájékoztató jellegű, és más célra nem használható.
Egyéb lakások a projektben: Novi Vinodolski, egy luxus, márkázott rezidenciákból álló komplexum egy üdülőhelyen belül
Elérhető lakások: 41 / 43
| ID | Projekt belső azonosítója | Emelet | Szobák száma | Terület | Ár | Alaprajz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103469 | RB - B ZGRADA A10 | Földszint | 1 | 54 m² | 338.416 € | Alaprajz |
| 842377 | RB - B ZGRADA A6 | Földszint | 1 | 54 m² | 338.416 € | Alaprajz |
| 454991 | RB - B ZGRADA A7 | Földszint | 1 | 54 m² | 338.416 € | Alaprajz |
| 265496 | RB - B ZGRADA A9 | Földszint | 1 | 54 m² | 338.416 € | Alaprajz |
| 141860 | RB - B ZGRADA B6 | Földszint | 1 | 54 m² | 338.416 € | Alaprajz |
| 254207 | RB - C LEFT B2 | Földszint | 2 | 65 m² | 448.240 € | Alaprajz |
| 638045 | RB - C LEFT B3 | Földszint | 2 | 65 m² | 448.240 € | Alaprajz |
| 792905 | RB - C LEFT B4 | Földszint | 2 | 65 m² | 448.240 € | Alaprajz |
| 470965 | RB - C LEFT B5 | Földszint | 2 | 65 m² | 448.240 € | Alaprajz |
| 206266 | RB - C RIGHT A9 | Földszint | 2 | 65 m² | 448.240 € | Alaprajz |
| 264225 | RB - C RIGHT A9 | Földszint | 2 | 65 m² | 448.240 € | Alaprajz |
| 294396 | RB - C RIGHT B1 | Földszint | 2 | 65 m² | 448.240 € | Alaprajz |
| 272440 | RB - C RIGHT B2 | Földszint | 2 | 65 m² | 448.240 € | Alaprajz |
| 153335 | RB - C RIGHT B3 | Földszint | 2 | 65 m² | 448.240 € | Alaprajz |
| 945029 | RB - F B1 | Földszint | 2 | 77 m² | 498.160 € | Alaprajz |
| 832510 | RC - B RIGHT A10 | Földszint | 2 | 77 m² | 498.160 € | Alaprajz |
| 853007 | RC - B RIGHT A6 | Földszint | 2 | 77 m² | 498.160 € | Alaprajz |
| 927151 | RC - B RIGHT A7 | Földszint | 2 | 77 m² | 498.160 € | Alaprajz |
| 656825 | RC - B RIGHT A9 | Földszint | 2 | 77 m² | 498.160 € | Alaprajz |
| 254683 | RC - B RIGHT B6 | Földszint | 2 | 77 m² | 498.160 € | Alaprajz |
| 961946 | RC - D A10 | Földszint | 2 | 72 m² | 528.112 € | Alaprajz |
| 264286 | RC - D A6 | Földszint | 2 | 72 m² | 528.112 € | Alaprajz |
| 533754 | RC - D A7 | Földszint | 2 | 72 m² | 528.112 € | Alaprajz |
| 128918 | RC - D A8 | Földszint | 2 | 72 m² | 528.112 € | Alaprajz |
| 552290 | RC - D A9 | Földszint | 2 | 72 m² | 528.112 € | Alaprajz |
| 156798 | RC - D B6 | Földszint | 2 | 72 m² | 528.112 € | Alaprajz |
| 659473 | RC-A2 A10 | Földszint | 2 | 65 m² | 458.224 € | Alaprajz |
| 518247 | RC-A2 A6 | Földszint | 2 | 65 m² | 458.224 € | Alaprajz |
| 402065 | RC-A2 A7 | Földszint | 2 | 65 m² | 458.224 € | Alaprajz |
| 462764 | RC-A2 A8 | Földszint | 2 | 65 m² | 458.224 € | Alaprajz |
| 835784 | RC-A2 A9 | Földszint | 2 | 65 m² | 458.224 € | Alaprajz |
| 483710 | RB - F ZGRADA B1 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Alaprajz |
| 168524 | RB - F ZGRADA B2 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Alaprajz |
| 802274 | RB - F ZGRADA B3 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Alaprajz |
| 128522 | RB - F ZGRADA B4 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Alaprajz |
| 482010 | RB - F ZGRADA B5 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Alaprajz |
| 883931 | RC - C ZGRADA A10 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Alaprajz |
| 498869 | RC - C ZGRADA A6 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Alaprajz |
| 198510 | RC - C ZGRADA A7 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Alaprajz |
| 578898 | RC - C ZGRADA A8 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Alaprajz |
| 147183 | RC - C ZGRADA A9 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Alaprajz |
| 802787 | RC - C ZGRADA B6 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Alaprajz |
Ha ezen ingatlannál egy másik weboldalon alacsonyabb árat tettek közzé, az nálunk is érvényes.

























