Részletek
- Megye:
- Zadar
- Város/Önkormányzat:
- Kolan
- Környék:
- Kolanjski Gajac
- Típus:
- Sorház
- Kategória:
- Vásárlás
- Utolsó felújítás:
- 2025
- Frissítve:
Leírás
Exkluzív ajánlat – sorházas nyaraló 150 m-re a tengertől
Pag szigetének egyik legkeresettebb helyén, a jól karbantartott Kolanjski Gajac turisztikai üdülőhelyen belül található ez a sorházas nyaraló, mindössze 150 méterre a tengertől és egy gondozott strandtól.
NYARALÓ ÉS SAJÁT UDVAR GAJAC B2-104 — összesen 105 m²
- lakóterület: 53 m²
- saját udvar / kültéri terület: 52 m²
Az ingatlan a következőkből áll:
- előszoba
- hálószoba
- fürdőszoba
- konyha étkezővel
- nappali teraszkapcsolattal
- fedett terasz
- tároló
- parkosított saját udvar
Az elhelyezkedés különösen vonzó Novalja városának közelsége, számos étterem, üzlet, sportlétesítmény és a jól ismert Zrce strand miatt. Az ingatlan ideális magánnyaralásra, turisztikai bérbeadásra vagy egész éves használatra.
Kiváló mikro-elhelyezkedésének, funkcionális elrendezésének, saját kültéri területének és tengerközelségének köszönhetően ez az ingatlan kiváló lehetőséget kínál mind magáncélú használatra, mind turisztikai szálláshelyként történő befektetésre.
További információkért és megtekintés egyeztetéséhez forduljon hozzánk bizalommal.
Extra
- Emeletek száma: 1
- Tájolás: Dél, Nyugat
- Fűtés: Villany
- Használat: Lakó
- Energetikai tanúsítvány: G
- Távolság a tengertől: 150 m
- Terasz
- Kamra
- Klíma
- Bútorozatlan
- Építési engedély
- Használati engedély
- Tulajdonjogi igazolás
- Tetőfedés: Cserép
- Külső asztalosmunka: Alumínium
- Ablakok: Kétrétegű üveg
Hitelkalkulátor
A számítás kizárólag tájékoztató jellegű, és más célra nem használható.
Egyéb házak/villák a projektben: Pag, Kolanjski Gajac – nyaraló sorházak 150 m-re a tengertől, 38 egység elérhető
| ID | Projekt belső azonosítója | Szobák száma | Terület | Ár | Alaprajz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 724470 | B2-100/16 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Alaprajz | |
| 580137 | B2-105/11 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Alaprajz | |
| 140125 | B2-108/8 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Alaprajz | |
| 180640 | B2-109/7 | 1 | 61 m² | 245.600 € | Alaprajz | |
| 369555 | B2-116/29 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Alaprajz | |
| 395523 | B2-117/28 | 1 | 58 m² | 233.200 € | Alaprajz | |
| 241766 | B2-118/27 | 1 | 57 m² | 228.400 € | Alaprajz | |
| 424023 | B2-119/26 | 1 | 60 m² | 241.600 € | Alaprajz | |
| 290841 | B2-122/24 | 1 | 58 m² | 233.200 € | Alaprajz | |
| 472590 | B2-124/22 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Alaprajz | |
| 586537 | B2-126/20 | 1 | 60 m² | 240.800 € | Alaprajz | |
| 434297 | B2-136/35 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Alaprajz | |
| 965779 | B2-140/32 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Alaprajz | |
| 723384 | B2-141/31 | 1 | 58 m² | 232.400 € | Alaprajz | |
| 283044 | B2-142/30 | 1 | 60 m² | 240.400 € | Alaprajz | |
| 634571 | B2-76/1 | 2 | 107 m² | 429.200 € | Alaprajz | |
| 812829 | B2-97/19 | 1 | 60 m² | 241.600 € | Alaprajz | |
| 144748 | B2-98/18 | 1 | 57 m² | 228.400 € | Alaprajz | |
| 317891 | B2-99/17 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Alaprajz |
Elérhető
Foglalt
Eladva


















































