Részletek
- Megye:
- Split-Dalmácia
- Környék:
- Podstrana
- Típus:
- Egyszobás lakás
- Kategória:
- Vásárlás
- Emelet:
- 3.
- Építés:
- építés alatt
- Beköltözés:
- 01/2029
- Frissítve:
Bővebben
TERASE PODSTRANA | Exkluzív új építésű fejlesztés a tengerparton
Split – Podstrana | Kortárs dizájnú, luxus lakó- és kereskedelmi épület
A podstranai TERASE projekt a Spliti Riviérra egyik legkedveltebb helyszínén elhelyezkedő exkluzív új építésű ingatlan. Ez a luxus lakó- és kereskedelmi épület összesen 57 lakóegységet foglal magában, és a legmagasabb minőségi szabványok szerint tervezték és építették, különös hangsúlyt fektetve a modern építészetre, a funkcionalitásra és a kortárs életvitelre. Az építkezés befejezése és az átadás 2029 első felére várható.
39. SZ. APARTMAN - Két hálószobás apartman egy lakóépület harmadik emeletén, 79,88 m²-es zárt lakóterülettel. Az apartmanhoz két tágas, fedett terasz tartozik, amelyek 12,54 m²-esek, illetve 17,42 m²-esek.
A gondosan megtervezett és funkcionális elrendezés két hálószobát, egy fürdőszobát, valamint egy tágas, nyitott terű étkezővel és konyhával összekötött nappalit foglal magában.
Két garázshely és egy tároló vásárlása kötelező, további 80 000 EUR áron.
Az apartman kiváló minőségű anyagokkal és prémium felszereléssel lesz ellátva, különös tekintettel a kérelemre, a funkcionalitásra és az energiahatékonyságra. A felszereltség részét képezi a hőszivattyú, a teljes lakásban elérhető padlófűtés, a minden helyiségben kialakított légkondicionálás, az alumínium nyílászárók és a biztonsági bejárati ajtók. A magas kivitelezési színvonalat első osztályú parketta, prémium minőségű kerámia burkolatok és gondosan kiválasztott szaniterek egészítik ki.
Az ingatlan a tengerhez képest a második sorban található, közvetlenül a rangos Le Méridien Lav hotel felett. A szállodakomplexum szabadidős és rekreációs lehetőségek széles skáláját kínálja, beleértve a wellness- és termálrészleget, teniszpályákat, színvonalas bárokat, éttermeket és számos egyéb kényelmi szolgáltatást a pihenéshez és az aktív életmódhoz.
Az exkluzív elhelyezkedés, a kiváló minőségű infrastruktúra, valamint a tenger közelsége és a széles körű szolgáltatások kombinációja miatt ez az ingatlan kiváló választás egész éves kényelmes lakhatásra, nyaralónak vagy stabil befektetési lehetőségnek.
További információért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Extra
- Emeletek száma: 1
- Az épület emeleteinek teljes száma: 7
- Garázsban lévő parkolóhelyek: 2
- Tájolás: Észak, Nyugat
- Fűtés: Villany
- Használat: Lakó
- Energetikai tanúsítvány: Folyamatban
- Távolság a tengertől: 100 m
- Második sor a tengerhez
- Alacsony energiafogyasztású
- Lift
- Kültéri medence
- Terasz
- Internet
- Optikai szálas internet
- Klíma
- Elektromos redőnyök
- Kaputelefon
- Biztonsági ajtók
- Szúnyogháló
- Bútorozatlan
- Tömegközlekedés
- Padlófűtés
- Hőszivattyú
- Fészer/Tároló
- Építési engedély
- Tulajdonjogi igazolás
- Tetőfedés: Sík
- Padló anyaga: Betonfödém
- Padlóburkolat: Parketta, Kerámia
- Külső asztalosmunka: Alumínium
- Ablakok: Háromrétegű üveg
- Építési fázis: Kulcsrakész
Hitelkalkulátor
A számítás kizárólag tájékoztató jellegű, és más célra nem használható.
Egyéb lakások a projektben: TERASE PODSTRANA | Exkluzív új építésű projekt a tenger partján
Elérhető lakások: 46 / 55
| ID | Projekt belső azonosítója | Emelet | Szobák száma | Terület | Ár | Alaprajz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271567AP 2 | AP 2 | Magas földszint | 1 | 62 m² | 340.000 € | Alaprajz | |
| 385773AP1 | AP1 | Magas földszint | 2 | 113 m² | 608.275 € | Alaprajz | |
| 728848AP3 | AP3 | Magas földszint | 3 | 94 m² | 520.000 € | Alaprajz | |
| 703168S 4 | S 4 | Magas földszint | 3 | 101 m² | 568.000 € | Alaprajz | |
| 362920S 6 | S 6 | Magas földszint | 2 | 78 m² | 454.000 € | Alaprajz | |
| 773596S1 | S1 | Magas földszint | 2 | 77 m² | 448.800 € | Alaprajz | |
| 166464S2 | S2 | Magas földszint | 1 | 55 m² | 343.000 € | Alaprajz | |
| 581301S5 | S5 | Magas földszint | 1 | 67 m² | 444.328 € | Alaprajz | |
| 686421S 10 | S 10 | 1. | 3 | 106 m² | 616.000 € | Alaprajz | |
| 431172S 12 | S 12 | 1. | 2 | 86 m² | 517.000 € | Alaprajz | |
| 600116S 14 | S 14 | 1. | 1 | 60 m² | 383.000 € | Alaprajz | |
| 521530S 8 | S 8 | 1. | 1 | 55 m² | 329.000 € | Alaprajz | |
| 679961S13 | S13 | 1. | 2 | 111 m² | 642.350 € | Alaprajz | |
| 274497S15 | S15 | 1. | 3 | 95 m² | 570.660 € | Alaprajz | |
| 658813S7 | S7 | 1. | 3 | 97 m² | 561.034 € | Alaprajz | |
| 811784S9 | S9 | 1. | 2 | 92 m² | 515.592 € | Alaprajz | |
| 353573S 16 | S 16 | 2. | 2 | 92 m² | 555.000 € | Alaprajz | |
| 523456S 18 | S 18 | 2. | 3 | 93 m² | 536.000 € | Alaprajz | |
| 497827S 20 | S 20 | 2. | 1 | 50 m² | 294.000 € | Alaprajz | |
| 882089S 24 | S 24 | 2. | 2 | 86 m² | 485.000 € | Alaprajz | |
| 351503S 26 | S 26 | 2. | 3 | 117 m² | 683.000 € | Alaprajz | |
| 951402S 28 | S 28 | 2. | 2 | 99 m² | 592.000 € | Alaprajz | |
| 717784S 30 | S 30 | 2. | 3 | 95 m² | 596.000 € | Alaprajz | |
| 974673S17 | S17 | 2. | 1 | 49 m² | 315.000 € | Alaprajz | |
| 939161S19 | S19 | 2. | 2 | 69 m² | 394.212 € | Alaprajz | |
| 945686S21 | S21 | 2. | 1 | 55 m² | 345.000 € | Alaprajz | |
| 565057S23 | S23 | 2. | 2 | 65 m² | 370.956 € | Alaprajz | |
| 282171S25 | S25 | 2. | 3 | 101 m² | 605.000 € | Alaprajz | |
| 735543S27 | S27 | 2. | 2 | 93 m² | 540.500 € | Alaprajz | |
| 707375S29 | S29 | 2. | 1 | 56 m² | 367.818 € | Alaprajz | |
| 643226S 32 | S 32 | 3. | 1 | 47 m² | 309.000 € | Alaprajz | |
| 507337S 34 | S 34 | 3. | 2 | 69 m² | 407.000 € | Alaprajz | |
| 446206S 36 | S 36 | 3. | 1 | 55 m² | 332.000 € | Alaprajz | |
| 232647S 38 | S 38 | 3. | 2 | 64 m² | 377.000 € | Alaprajz | |
| 292828S 40 | S 40 | 3. | 3 | 101 m² | 634.000 € | Alaprajz | |
| 162063S 42 | S 42 | 3. | 2 | 93 m² | 539.000 € | Alaprajz | |
| 671889S 44 | S 44 | 3. | 1 | 56 m² | 391.000 € | Alaprajz | |
| 203824S31 | S31 | 3. | 2 | 92 m² | 572.000 € | Alaprajz | |
| 477491S33 | S33 | 3. | 3 | 92 m² | 620.000 € | Alaprajz | |
| 484751S35 | S35 | 3. | 1 | 50 m² | 298.000 € | Alaprajz | |
| 726792S37 | S37 | 3. | 1 | 55 m² | 361.800 € | Alaprajz | |
| 288516S41 | S41 | 3. | 3 | 117 m² | 738.000 € | Alaprajz | |
| 229679S43 | S43 | 3. | 2 | 99 m² | 622.000 € | Alaprajz | |
| 513323S45 | S45 | 3. | 3 | 95 m² | 694.510 € | Alaprajz | |
| 639003S 48 | S 48 | 4. | 3 | 117 m² | 881.000 € | Alaprajz | |
| 997752S 50 | S 50 | 4. | 3 | 118 m² | 947.000 € | Alaprajz | |
| 528184S47 | S47 | 4. | 2 | 78 m² | 682.616 € | Alaprajz | |
| 636604S49 | S49 | 4. | 1 | 56 m² | 457.724 € | Alaprajz | |
| 811415S51 | S51 | 4. | 2 | 86 m² | 690.240 € | Alaprajz | |
| 906348S53 | S53 | 4. | 2 | 91 m² | 784.000 € | Alaprajz | |
| 656329S 46-PENTHOUSE | S 46-PENTHOUSE | Penthouse | 2 | 93 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 397747S 52-PENTHOUSE | S 52-PENTHOUSE | Penthouse | 3 | 206 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 827922S 54-PENTHOUSE | S 54-PENTHOUSE | Penthouse | 3 | 118 m² | Ár kérésre | Alaprajz |
Elérhető
Foglalt
Eladva
Ha ezen ingatlannál egy másik weboldalon alacsonyabb árat tettek közzé, az nálunk is érvényes.








































