Részletek
- Város:
- Zágráb
- Önkormányzat:
- Novi Zagreb - Zapad
- Környék:
- Otok
- Kerület:
- Sloboština - Otok
- Típus:
- Háromszobás lakás
- Kategória:
- Vásárlás
- Emelet:
- 3.
- Építés:
- építés alatt
Leírás
Slobostina, Otok, Green Island Residence — egy modern és exkluzív lakókomplexum, egy új fejlesztés, amely magas színvonalon épült, ötvözve a kortárs dizájnt és a magas energiahatékonyságot.
A303-as lakás - háromszobás lakás a visszahúzott (3.) emeleten, zárt terület 95,50 m2, fedetlen terasszal 24,16 m2 (6,04 m2) és egy fedetlen terasszal 17,85 m2 (4,46 m2), összes NKP 106,00 m2.
A lakáshoz tartozik egy GPM 39 jelű garázs parkolóhely 16,66 m2 (8,33 m2) és egy SP 39 jelű tároló a pincében 5,10 m2 (2,55 m2), valamint lehetőség van további parkolóhely és tároló vásárlására.
Összesen NKP 116,88 m2.
Áll egy előszobából, nyitott nappaliból konyhával és étkezővel, három hálószobából, két fürdőszobából, háztartási helyiségből és két fedetlen teraszból.
Jellemzők:
- Padlófűtés - ITPS rendszer központi melegvíz-készítéssel
- Beépített légkondicionáló egységek
- PVC nyílászárók - háromrétegű üvegezés, elektromos redőnyök és szúnyoghálók
- Kiváló minőségű parketta és első osztályú kerámia neves gyártóktól
- Prémium szaniterek és szerelvények
- Videó kaputelefon rendszer
- Napelemek a tetőn a nagyobb energiahatékonyság érdekében
- Biztonsági bejárati ajtók
- LED világítás a lépcsőházakban és a közös helyiségekben
- Modern tervezésű erkélykorlátok
- Energiatanúsítvány: A+
A Green Island Residence projekt modern lakókörnyezetet kínál egy zárt lakóparkban, amely két lakóépületből áll, egyenként 79 lakással, játszótérrel, 160 garázs parkolóhellyel, 50 kültéri parkolóhellyel és 160 tárolóegységgel.
A rezidencia jól megközelíthető helyen található, közel óvodákhoz, iskolákhoz, egészségügyi központhoz, üzletekhez és tömegközlekedéshez. Az Avenue Mall és a Bundek Park mindössze néhány percnyire található. Gyorsan elérhető a városközpont, a repülőtér és az autópálya is.
Tervezett beköltözési dátum: 2027 tavasza
A vevők mentesülnek az ingatlanadó alól
Zöld hitel felvételének lehetősége
További információért érdeklődjön.
Extra
- WC-k száma: 2
- Emeletek száma: 1
- Garázsban lévő parkolóhelyek: 1
- Tájolás: Nyugat
- Fűtés: Gáz
- Használat: Lakó
- Energetikai tanúsítvány: A+
- Alacsony energiafogyasztású
- Lift
- Terasz
- Kamra
- Telefon
- Klíma
- Elektromos redőnyök
- Kaputelefon
- Videó megfigyelés
- Biztonsági ajtók
- Bútorozatlan
- Tömegközlekedés
- Padlófűtés
- Napelemek
- Fészer/Tároló
- Tulajdonjogi igazolás
- Tetőfedés: Sík
- Padló anyaga: Beton
- Padlóburkolat: Parketta, Kerámia
- Külső asztalosmunka: PVC
Hitelkalkulátor
A számítás kizárólag tájékoztató jellegű, és más célra nem használható.
Egyéb lakások a projektben: Novi Zagreb, Otok, ZÖLD SZIGET LAKÓPARK
Elérhető lakások: 123 / 161
| ID | Projekt belső azonosítója | Emelet | Szobák száma | Terület | Ár | Alaprajz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254742 | A001 | Földszint | 2 | 75 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 748694 | A002 | Földszint | 2 | 75 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 201807 | A003 | Földszint | 1 | 61 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 967582 | A004 | Földszint | 1 | 61 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 375784 | A005 | Földszint | 3 | 106 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 840633 | A006 | Földszint | 1 | 60 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 812168 | A007 | Földszint | 2 | 88 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 257138 | A008 | Földszint | 3 | 101 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 668783 | A009 | Földszint | 1 | 62 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 796120 | A010 | Földszint | 1 | 60 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 902729 | A011 | Földszint | 1 | 64 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 748686 | A012 | Földszint | 1 | 67 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 250288 | B001 | Földszint | 2 | 76 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 291399 | B002 | Földszint | 2 | 77 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 425961 | B003 | Földszint | 1 | 60 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 953041 | B004 | Földszint | 1 | 63 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 998634 | B005 | Földszint | 3 | 105 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 256521 | B006 | Földszint | 1 | 60 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 781306 | B007 | Földszint | 2 | 88 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 723610 | B008 | Földszint | 3 | 99 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 320711 | B009 | Földszint | 1 | 62 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 823786 | B010 | Földszint | 1 | 60 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 317808 | B011 | Földszint | 1 | 70 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 946324 | B012 | Földszint | 1 | 68 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 784214 | C001 | Földszint | 2 | 75 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 928222 | C002 | Földszint | 2 | 73 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 231601 | C003 | Földszint | 1 | 63 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 414802 | C004 | Földszint | 1 | 61 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 518803 | C005 | Földszint | 3 | 106 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 989256 | C006 | Földszint | 1 | 59 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 402050 | C007 | Földszint | 2 | 88 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 532239 | C008 | Földszint | 3 | 101 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 767317 | C009 | Földszint | 1 | 62 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 726362 | C010 | Földszint | 1 | 60 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 713751 | C011 | Földszint | 1 | 64 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 394865 | C012 | Földszint | 1 | 67 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 440121 | D001 | Földszint | 2 | 72 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 769428 | D002 | Földszint | 2 | 73 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 313313 | D003 | Földszint | 1 | 60 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 239091 | D004 | Földszint | 1 | 63 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 173129 | D005 | Földszint | 3 | 103 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 458705 | D006 | Földszint | 1 | 60 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 186311 | D007 | Földszint | 2 | 87 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 175623 | D008 | Földszint | 3 | 99 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 972151 | D009 | Földszint | 1 | 62 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 223662 | D010 | Földszint | 1 | 60 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 490620 | D011 | Földszint | 1 | 70 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 181808 | D012 | Földszint | 1 | 67 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 192002 | A101 | 1. | 2 | 71 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 964380 | A102 | 1. | 2 | 71 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 487879 | A103 | 1. | 1 | 60 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 288980 | A104 | 1. | 1 | 59 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 266120 | A105 | 1. | 3 | 102 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 244314 | A106 | 1. | 1 | 58 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 940783 | A107 | 1. | 2 | 83 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 314945 | A108 | 1. | 3 | 95 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 874462 | A109 | 1. | 1 | 57 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 733387 | A110 | 1. | 1 | 57 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 577673 | A111 | 1. | 1 | 63 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 505424 | A112 | 1. | 1 | 63 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 525019 | B101 | 1. | 2 | 71 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 842127 | B102 | 1. | 2 | 70 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 193293 | B103 | 1. | 1 | 57 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 727437 | B104 | 1. | 1 | 58 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 479220 | B105 | 1. | 3 | 102 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 757336 | B106 | 1. | 1 | 56 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 679517 | B107 | 1. | 2 | 83 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 503354 | B108 | 1. | 3 | 96 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 959858 | B109 | 1. | 1 | 57 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 833030 | B110 | 1. | 1 | 56 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 155700 | B111 | 1. | 1 | 65 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 934254 | B112 | 1. | 1 | 65 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 826134 | C101 | 1. | 2 | 71 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 106229 | C102 | 1. | 2 | 71 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 204887 | C103 | 1. | 1 | 60 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 105676 | C104 | 1. | 1 | 58 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 879145 | C105 | 1. | 3 | 101 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 653729 | C106 | 1. | 1 | 58 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 231996 | C107 | 1. | 2 | 83 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 212061 | C108 | 1. | 3 | 96 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 539023 | C109 | 1. | 1 | 58 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 245949 | C110 | 1. | 1 | 57 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 119140 | C111 | 1. | 1 | 63 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 292479 | C1112 | 1. | 1 | 63 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 629713 | D101 | 1. | 2 | 71 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 180861 | D103 | 1. | 1 | 57 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 413184 | D104 | 1. | 1 | 58 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 637641 | D106 | 1. | 1 | 56 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 901796 | D107 | 1. | 2 | 83 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 782830 | D108 | 1. | 3 | 96 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 654492 | D109 | 1. | 1 | 57 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 702398 | D110 | 1. | 1 | 56 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 888189 | D111 | 1. | 1 | 65 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 127591 | D112 | 1. | 1 | 65 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 970065 | C210 | 2. | 1 | 56 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 455776 | A201 | 2. | 2 | 72 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 567522 | A202 | 2. | 2 | 71 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 282850 | A203 | 2. | 1 | 58 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 761206 | A204 | 2. | 1 | 57 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 375917 | A205 | 2. | 3 | 100 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 609118 | A206 | 2. | 1 | 57 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 735500 | A207 | 2. | 2 | 82 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 905523 | A208 | 2. | 3 | 95 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 820939 | A209 | 2. | 1 | 56 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 933943 | A210 | 2. | 1 | 57 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 924878 | A211 | 2. | 1 | 67 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 304896 | A212 | 2. | 1 | 64 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 160255 | B201 | 2. | 2 | 71 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 523809 | B201 | 2. | 2 | 71 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 126599 | B202 | 2. | 2 | 71 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 807240 | B202 | 2. | 2 | 71 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 535213 | B203 | 2. | 1 | 58 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 724185 | B204 | 2. | 1 | 58 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 123819 | B205 | 2. | 3 | 107 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 237883 | B206 | 2. | 1 | 56 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 753750 | B207 | 2. | 2 | 81 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 495615 | B208 | 2. | 3 | 94 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 613780 | B209 | 2. | 1 | 63 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 851763 | B210 | 2. | 1 | 58 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 651621 | B211 | 2. | 1 | 64 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 720393 | B212 | 2. | 1 | 64 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 691450 | C201 | 2. | 2 | 72 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 537623 | C202 | 2. | 2 | 70 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 516080 | C203 | 2. | 1 | 58 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 760139 | C204 | 2. | 1 | 57 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 384200 | C205 | 2. | 3 | 101 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 592592 | C206 | 2. | 1 | 57 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 261834 | C207 | 2. | 2 | 83 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 618614 | C208 | 2. | 3 | 95 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 563513 | C209 | 2. | 1 | 56 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 741397 | C211 | 2. | 1 | 66 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 324661 | C212 | 2. | 1 | 64 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 937978 | D201 | 2. | 2 | 71 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 337522 | D202 | 2. | 2 | 71 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 651944 | D203 | 2. | 1 | 58 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 683706 | D204 | 2. | 1 | 58 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 353394 | D205 | 2. | 3 | 107 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 950657 | D206 | 2. | 1 | 56 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 639340 | D208 | 2. | 3 | 94 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 466206 | D209 | 2. | 1 | 63 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 274931 | D210 | 2. | 1 | 58 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 816973 | D211 | 2. | 1 | 64 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 844837 | D212 | 2. | 1 | 64 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 425131 | A301 | 3. | 2 | 142 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 683691 | A302 | 3. | 1 | 75 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 130657 | B301 | 3. | 2 | 147 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 464447 | B302 | 3. | 1 | 81 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 209283 | B303 | 3. | 3 | 116 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 623756 | B304 | 3. | 1 | 49 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 178418 | C301 | 3. | 3 | 214 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 148502 | C302 | 3. | 3 | 117 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 348173 | C303 | 3. | 1 | 47 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 257222 | D301 | 3. | 2 | 147 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 400384 | D302 | 3. | 1 | 81 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 916835 | D303 | 3. | 3 | 116 m² | Ár kérésre | Alaprajz | |
| 453505 | D304 | 3. | 1 | 49 m² | Ár kérésre | Alaprajz |
Elérhető
Foglalt
Eladva
Ha ezen ingatlannál egy másik weboldalon alacsonyabb árat tettek közzé, az nálunk is érvényes.












