Részletek
- Típus:
- Kétszobás lakás
- Kategória:
- Vásárlás
- Ár/m²:
- 6.700,00 €
- Emelet:
- 3.
- Építés:
- új építésű
- Építés éve:
- 2026
- Beköltözés:
- 04/2027
Leírás
Háromszobás lakás (S304), 61,85 m2-es alapterülettel, a 3. emeleten.
Előszobából, étkezős nappaliból, konyhából, 2 hálószobából és 2 fürdőszobából áll. Tartozik hozzá egy loggia és egy nyitott terasz. A teljes alapterület 67,28 m2. A lakáshoz kötelező garázshely és tároló vásárlása.
--
Kuniscaka csendes, városias részén egy új, modern lakóprojekt épül, amely összesen 38 funkcionálisan kialakított lakást foglal magában. Az építkezés befejezése 2027 tavaszára várható.
Az épület tervezésekor kiemelt figyelmet fordítottak a kivitelezés minőségére, az anyagok tartósságára és a magas életszínvonalra. Schüco gyártmányú, háromrétegű hőszigetelt üvegezéssel ellátott alumínium nyílászárók kerülnek beépítésre, beleértve a nagyméretű üvegfalakat és az alacsony parapetmagasságú, magas ablakokat. A redőnyök elektromos mozgatásúak, belső kő- és külső alumínium párkányokkal. Minden lakás bejáratát biztonsági ajtó védi.
A vizesblokkok első osztályú, neves gyártóktól származó kerámia burkolólapokkal készülnek, a mennyezetig burkolva. A fürdőszobák minőségi szaniterekkel, valamint a lakás típusától függően zuhanyzóval vagy káddal (zuhanyzó, kád vagy walk-in zuhany) felszereltek.
A fűtést vizes padlófűtés biztosítja, amely egyedi hőközpontokon (ITPS) keresztül csatlakozik a távhőhálózathoz, lehetővé téve a fűtési hőmérséklet és a használati melegvíz lakásonkénti külön szabályozását. A fürdőszobák kiegészítésképpen digitális termosztáttal ellátott, „létra” típusú elektromos törölközőszárító radiátorokkal vannak felszerelve.
A vizesblokkok szellőzését alacsony zajszintű ventilátorok biztosítják, míg a konyhákban minden páraelszívóhoz külön kivezető rendszer épül ki a tűzhely tervezett helyéig a projektnek megfelelően. A légkondicionálást Daikin rendszer biztosítja, a kültéri egységek az épület tetején, a beltéri egységek pedig minden főbb helyiségben találhatók.
A lakóhelyiségek padlóburkolata kiváló minőségű készparketta, a tartósság és a kényelmes életvitel jegyében.
Beköltözés: 2027 tavasza.
Extra
- Emeletek száma: 1
- Az épület emeleteinek teljes száma: 3
- Garázsban lévő parkolóhelyek: 1
- Fűtés: Távfűtés
- Használat: Lakó
- Energetikai tanúsítvány: Folyamatban
- Alacsony energiafogyasztású
- Terasz
- Loggia
- Kamra
- Internet
- Klíma
- Elektromos redőnyök
- Kaputelefon
- Biztonsági ajtók
- Bútorozatlan
- Tömegközlekedés
- Építési engedély
- Tulajdonjogi igazolás
- Padlóburkolat: Parketta
- Külső asztalosmunka: Alumínium
- Ablakok: Háromrétegű üveg
Hitelkalkulátor
A számítás kizárólag tájékoztató jellegű, és más célra nem használható.
Egyéb lakások a projektben: Zágráb, Kuniscak Rezidencia - egy modern, új építésű lakóprojekt
Elérhető lakások: 29 / 31
| ID | Projekt belső azonosítója | Emelet | Szobák száma | Terület | Ár | Alaprajz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144012 | S001 | Földszint | 1 | 60 m² | 389.987 € | Alaprajz | |
| 969113 | S002 | Földszint | 1 | 51 m² | 334.443 € | Alaprajz | |
| 264539 | S003 | Földszint | 1 | 51 m² | 332.412 € | Alaprajz | |
| 358239 | S004 | Földszint | 1 | 31 m² | 201.609 € | Alaprajz | |
| 248372 | S005 | Földszint | 3 | 102 m² | 665.218 € | Alaprajz | |
| 675992 | S006 | Földszint | 3 | 107 m² | 702.553 € | Alaprajz | |
| 141329 | S007 | Földszint | 2 | 74 m² | 485.486 € | Alaprajz | |
| 589211 | S101 | 1. | 1 | 52 m² | 341.682 € | Alaprajz | |
| 397819 | S102 | 1. | 3 | 84 m² | 556.380 € | Alaprajz | |
| 698624 | S103 | 1. | 1 | 49 m² | 320.958 € | Alaprajz | |
| 218493 | S104 | 1. | 1 | 49 m² | 322.080 € | Alaprajz | |
| 586762 | S105 | 1. | 1 | 48 m² | 318.318 € | Alaprajz | |
| 328067 | S107 | 1. | 1 | 31 m² | 203.148 € | Alaprajz | |
| 123162 | S108 | 1. | 3 | 91 m² | 599.016 € | Alaprajz | |
| 776985 | S109 | 1. | 3 | 87 m² | 573.474 € | Alaprajz | |
| 848220 | S110 | 1. | 2 | 57 m² | 378.708 € | Alaprajz | |
| 967563 | S111 | 1. | 1 | 52 m² | 344.916 € | Alaprajz | |
| 909477 | S201 | 2. | 1 | 52 m² | 344.536 € | Alaprajz | |
| 167860 | S202 | 2. | 3 | 84 m² | 558.999 € | Alaprajz | |
| 629766 | S203 | 2. | 1 | 49 m² | 322.857 € | Alaprajz | |
| 666328 | S204 | 2. | 1 | 49 m² | 323.522 € | Alaprajz | |
| 252552 | S205 | 2. | 1 | 48 m² | 319.732 € | Alaprajz | |
| 866900 | S206 | 2. | 1 | 48 m² | 317.205 € | Alaprajz | |
| 124896 | S207 | 2. | 1 | 31 m² | 204.487 € | Alaprajz | |
| 840766 | S211 | 2. | 1 | 52 m² | 347.994 € | Alaprajz | |
| 135727 | S302 | 3. | 3 | 80 m² | 533.521 € | Alaprajz | |
| 310027 | S303 | 3. | 2 | 65 m² | 435.031 € | Alaprajz | |
| 995258 | S305 | 3. | 2 | 75 m² | 501.763 € | Alaprajz | |
| 334306 | S306 | 3. | 2 | 83 m² | 554.425 € | Alaprajz | |
| 836806 | S307 | 3. | 2 | 75 m² | 504.979 € | Alaprajz |
Elérhető
Foglalt
Eladva
Ha ezen ingatlannál egy másik weboldalon alacsonyabb árat tettek közzé, az nálunk is érvényes.
















