Dettagli
- Città:
- Zagabria (Zagreb)
- Comune:
- Trešnjevka - Sjever
- Città:
- Trešnjevka
- Strada:
- Ivanečka
- Tipo:
- Appartamento con una camera da letto
- Categoria:
- Comprare
- Prezzo al m²²:
- 4.574,47 €
- Pavimento:
- 1.
- Costruzione:
- in fase di costruzione
Descrizione
HERITAGE - Una nuova era di vita a Tresnjevka
Tresnjevka, un edificio con un totale di 110 appartamenti è in costruzione in una posizione attraente. La perfetta combinazione di comfort e lusso a disposizione di tutti. Consegna prevista Febbraio 2027.
L'appartamento J1-7 è un bilocale al primo piano con una superficie chiusa di 43,68 m2 e una loggia di 5,12 m2 (3,63) con una superficie totale di 47,25 m2.
È composto da un ingresso, un soggiorno collegato a una sala da pranzo e cucina, una loggia, un bagno e una camera da letto.
Obbligatorio l'acquisto di un posto auto in garage e la possibilità di acquistare un ripostiglio.
L'edificio sarà costruito secondo standard elevati:
Sistema ETICS, strato finale intonaco ai silicati di ROFIX
Isolamento termico in lana minerale Rockwool da 15 cm
Davanzali esterni in alluminio nel colore degli infissi
Infissi esterni in PVC con vetrocamera triplo
Tapparelle elettriche in alluminio termicamente isolate
Zanzariere
Ascensore KONE per 13 persone, cabina moderna e lussuosa
Videosorveglianza dell'ingresso dell'edificio e del garage
Altezza degli infissi interni 220 cm, cerniere a scomparsa, serratura magnetica
Porte d'ingresso antieffrazione e antifumo, insonorizzate
I pavimenti del bagno, della loggia e della cucina sono rivestiti con piastrelle in ceramica di prima scelta, i pavimenti di tutti gli altri ambienti sono rivestiti con parquet multistrato di rovere finito di Mopar
Tutte le attrezzature sanitarie sono di alta qualità di produttori di fama mondiale (HANSGROHE, LAUFEN, IDEAL STANDARD)
Serbatoi d'acqua TECE integrati
Riscaldamento e preparazione dell'acqua calda sanitaria tramite caldaia a condensazione a gas Vaillant o Bosch
Riscaldamento a pavimento in tutti gli ambienti
Termostati per riscaldamento a pavimento in tutti gli ambienti
Condizionatore inverter Samsung e Toshiba
Posizione vicino a scuole, asili, negozi e mezzi pubblici.
Per tutte le altre informazioni, non esitate a contattarci.
Extra
- Numero di WC: 1
- Numero di piani: 1
- Numero totale di piani dell'edificio: 8
- Posti auto in garage: 1
- Orientamento: Nord
- Riscaldamento: Gas
- Utilizzo: Residenziale
- Certificato energetico: In corso
- Sollevare
- Loggia
- Internet in fibra ottica
- Aria condizionata
- Tende elettriche
- Citofono
- Allarme
- Porte di sicurezza
- Zanzariere
- Sistemato
- Non Arredato
- Trasporto pubblico
- Riscaldamento a pavimento
- Capannone/deposito
- Permesso di costruzione
- Certificato di proprietà
- Coperture: Piatto
- Materiale per pavimenti: Calcestruzzo
- Pavimentazione: Parquet, Ceramica
- Carpenteria: PVC
- finestre: Vetro a tre strati
Calcolatore del credito
Il calcolo è solo informativo e non può essere utilizzato per nessun altro scopo.
Altri appartamenti nel progetto: HERITAGE PARK - Una nuova era di vita a Tresnjevka
| ID | ID interno del progetto | Pavimento | Numero di stanze | La zona | Prezzo | Planimetria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401221 | J0.2 | Piano terra | 1 | 47 m² | 213.850 € | Planimetria | |
| 968353 | J0.3 | Piano terra | 2 | 68 m² | 311.220 € | Planimetria | |
| 815396 | S1.1 | Piano rialzato | 3 | 84 m² | 382.336 € | Planimetria | |
| 667666 | S1.6 | 1. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Planimetria | |
| 439401 | J1.3 | 1. | 2 | 66 m² | 300.254 € | Planimetria | |
| 951902 | J1.5 | 1. | 3 | 74 m² | 336.700 € | Planimetria | |
| 241084 | S1.2 | 1. | 2 | 60 m² | 273.000 € | Planimetria | |
| 190420 | S1.5 | 1. | 2 | 82 m² | 374.055 € | Planimetria | |
| 847719 | J2.7 | 2. | 1 | 49 m² | 221.494 € | Planimetria | |
| 925398 | S2.1 | 2. | 3 | 103 m² | 468.650 € | Planimetria | |
| 390266 | S2.4 | 2. | 1 | 56 m² | 254.800 € | Planimetria | |
| 157565 | J2.1 | 2. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Planimetria | |
| 344242 | J2.3 | 2. | 1 | 51 m² | 232.050 € | Planimetria | |
| 437281 | J2.5 | 2. | 1 | 51 m² | 232.596 € | Planimetria | |
| 593977 | J2.6 | 2. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Planimetria | |
| 607157 | J3.1 | 3. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Planimetria | |
| 881212 | J3.3 | 3. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Planimetria | |
| 708645 | J3.6 | 3. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Planimetria | |
| 175639 | S3.4 | 3. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Planimetria | |
| 611874 | S3.5 | 3. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Planimetria | |
| 693670 | S3.6 | 3. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Planimetria | |
| 441369 | S3.7 | 3. | 2 | 62 m² | 282.919 € | Planimetria | |
| 362948 | S3.8 | 3. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Planimetria | |
| 187010 | S3.9 | 3. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Planimetria | |
| 201587 | J4.1 | 4. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Planimetria | |
| 480968 | J4.6 | 4. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Planimetria | |
| 100976 | S4.1 | 4. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Planimetria | |
| 671077 | S4.4 | 4. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Planimetria | |
| 115545 | S4.5 | 4. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Planimetria | |
| 962013 | S4.6 | 4. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Planimetria | |
| 556862 | S4.7 | 4. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Planimetria | |
| 903911 | S4.9 | 4. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Planimetria | |
| 418614 | J5.3 | 5. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Planimetria | |
| 235894 | J5.4 | 5. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Planimetria | |
| 683867 | J5.6 | 5. | 2 | 66 m² | 302.302 € | Planimetria | |
| 600104 | S5.1 | 5. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Planimetria | |
| 492482 | S5.4 | 5. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Planimetria | |
| 561899 | S5.5 | 5. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Planimetria | |
| 774393 | S5.6 | 5. | 2 | 75 m² | 341.842 € | Planimetria | |
| 995787 | S5.7 | 5. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Planimetria | |
| 703128 | S5.8 | 5. | 3 | 110 m² | 499.635 € | Planimetria | |
| 184619 | S5.9 | 5. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Planimetria | |
| 372691 | J6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 392.074 € | Planimetria | |
| 601101 | J6.2 | 6. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Planimetria | |
| 267148 | J6.3. | 6. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Planimetria | |
| 916083 | J6.4 | 6. | 3 | 92 m² | 420.466 € | Planimetria | |
| 377888 | S6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 390.345 € | Planimetria | |
| 509497 | S6.2 | 6. | 3 | 79 m² | 358.176 € | Planimetria | |
| 843953 | S6.3 | 6. | 3 | 113 m² | 512.649 € | Planimetria | |
| 923009 | S6.4 | 6. | 2 | 68 m² | 311.630 € | Planimetria | |
| 751528 | S6.5 | 6. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Planimetria | |
| 627792 | S6.6 | 6. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Planimetria | |
| 299352 | J7.1 | 7. | 3 | 80 m² | 364.956 € | Planimetria | |
| 234630 | J7.2 | 7. | 3 | 99 m² | 448.539 € | Planimetria | |
| 460704 | S7.2 | 7. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Planimetria | |
| 788253 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Planimetria | |
| 329819 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Planimetria | |
| 307227 | J8.2 | 8. | 3 | 97 m² | 441.259 € | Planimetria | |
| 236098 | S8.1 | 8. | 2 | 81 m² | 366.548 € | Planimetria | |
| 234951 | S8.2 | 8. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Planimetria | |
| 264521 | S8.3 | 8. | 3 | 99 m² | 451.542 € | Planimetria | |
| 669215 | S8.5 | 8. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Planimetria |
Disponibile
Riservato
Venduto
Se per questo immobile viene pubblicato un prezzo inferiore su qualche altro sito web, lo stesso si applica anche a noi.




























































