Zagreb, Trnava, tweekamerappartement op de begane grond in een nieuw gebouw met lift met 42 appartementen en parkeerplaatsen op een uitstekende locatie.
Appartement S2.31 bevindt zich op de tweede verdieping en bestaat uit een woonkamer met keuken en eetkamer, een slaapkamer en een badkamer met een totale oppervlakte van 25,68 m2. Georiënteerd op het noorden.
Bij het appartement hoort een parkeerplaats van 12,50 m2 (NKP 2,50 m2) en deze is bij de prijs van het appartement inbegrepen.
Het nieuwe gebouw is uitstekend uitgerust met ruime inloopdouchecabines, hoogwaardig sanitair (WOLF-ketels van Duitse kwaliteit), koeling door LG-airconditioners, vloerverwarming, gasvloerverwarming, 15 cm dikke steenwolgevel ETICS-systeem en 20 cm dikke thermische isolatie.
Het woongebouw is uitstekend bereikbaar, openbaar vervoer is vlakbij, basisvoorzieningen zoals een gezondheidscentrum, kinderopvang, winkels, kerk en speeltuin bevinden zich eveneens in de wijk van het gebouw.
Wij zijn beschikbaar voor alle informatie.
Klik op de kaart om deze dynamisch te maken
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
ID | Gebied | Vloer | Prijs | blauwdruk | Status |
---|---|---|---|---|---|
695757 | 29 m² | Grond | 98.076 € | blauwdruk | Beschikbaar |
882174 | 29 m² | Grond | 98.076 € | blauwdruk | Beschikbaar |
597893 | 29 m² | Grond | 98.076 € | blauwdruk | Beschikbaar |
490204 | 29 m² | Grond | 98.076 € | blauwdruk | Beschikbaar |
822912 | 34 m² | Grond | 113.718 € | blauwdruk | Beschikbaar |
587600 | 34 m² | Grond | 113.718 € | blauwdruk | Beschikbaar |
115702 | 39 m² | Grond | 131.076 € | blauwdruk | Beschikbaar |
456649 | 39 m² | Grond | 131.076 € | blauwdruk | Beschikbaar |
843107 | 28 m² | 1. | 95.844 € | blauwdruk | Beschikbaar |
390906 | 28 m² | 1. | 96.480 € | blauwdruk | Beschikbaar |
972966 | 28 m² | 1. | 96.480 € | blauwdruk | Beschikbaar |
658542 | 29 m² | 1. | 96.916 € | blauwdruk | Beschikbaar |
795406 | 29 m² | 1. | 99.562 € | blauwdruk | Beschikbaar |
789052 | 29 m² | 1. | 99.110 € | blauwdruk | Beschikbaar |
751354 | 34 m² | 1. | 117.164 € | blauwdruk | Beschikbaar |
297757 | 38 m² | 1. | 130.594 € | blauwdruk | Beschikbaar |
748292 | 38 m² | 1. | 130.594 € | blauwdruk | Beschikbaar |
871529 | 60 m² | 1. | 189.379 € | blauwdruk | Beschikbaar |
628292 | 60 m² | 1. | 189.379 € | blauwdruk | Beschikbaar |
363565 | 28 m² | 2. | 95.609 € | blauwdruk | Beschikbaar |
616912 | 29 m² | 2. | 98.992 € | blauwdruk | Beschikbaar |
510155 | 29 m² | 2. | 99.562 € | blauwdruk | Beschikbaar |
904178 | 29 m² | 2. | 99.562 € | blauwdruk | Beschikbaar |
744497 | 34 m² | 2. | 117.164 € | blauwdruk | Beschikbaar |
585752 | 34 m² | 2. | 117.164 € | blauwdruk | Beschikbaar |
273572 | 38 m² | 2. | 130.594 € | blauwdruk | Beschikbaar |
370717 | 38 m² | 2. | 128.486 € | blauwdruk | Beschikbaar |
995338 | 60 m² | 2. | 186.930 € | blauwdruk | Beschikbaar |
157330 | 60 m² | 2. | 188.852 € | blauwdruk | Beschikbaar |
665637 | 57 m² | 3. | 179.025 € | blauwdruk | Beschikbaar |
153940 | 57 m² | 3. | 179.335 € | blauwdruk | Beschikbaar |
796659 | 85 m² | 3. | 250.160 € | blauwdruk | Beschikbaar |
618559 | 95 m² | 3. | 281.017 € | blauwdruk | Beschikbaar |
Als voor deze aanbiedingen een lagere prijs wordt gepost op een andere website, dan geldt hetzelfde voor ons.