Detale
- Region:
- Split-Dalmatia
- Miasto:
- Makarska
- Miasto:
- Makarska
Opis
W sercu Makarskiej prezentujemy ekskluzywny apartament z jedną sypialnią w nowej inwestycji, której zakończenie planowane jest na 2026 rok. Ten luksusowy dom o powierzchni 59,48 m², położony na czwartym piętrze, oferuje urzekający, otwarty widok na Morze Adriatyckie. Ciesz się idyllicznym śródziemnomorskim życiem, z archipelagiem stanowiącym idealne tło do relaksu.
Wnętrze apartamentu charakteryzuje się wyrafinowanym designem z przestronną sypialnią i elegancko wyposażoną łazienką, zapewniając wysoki komfort. Południowa orientacja gwarantuje obfitość naturalnego światła, tworząc jasną i przestronną atmosferę. Rozległy taras jest idealny na poranną kawę lub podziwianie spektakularnych zachodów słońca, stając się Twoim prywatnym zakątkiem raju.
Do apartamentu przynależy również praktyczna komórka lokatorska i nowoczesna winda. Bliskość plaż Makarskiej, promenad, restauracji i wszystkich udogodnień miejskich sprawia, że lokalizacja jest wyjątkowo pożądana. Ta nieruchomość to idealna inwestycja, zarówno jako stały dom, jak i możliwość wynajmu turystycznego, oferując unikalne połączenie luksusu, komfortu i prestiżowej lokalizacji nad Adriatykiem.
Dodatkowy
- Numer piętra: 1
- Garaże: 1
- Niezadaszone miejsca parkingowe na zewnątrz: 1
- Orientacja: Południe
- Ogrzewanie: Elektryczność
- Stosowanie: Osiedle mieszkaniowe
- Certyfikat energetyczny: W trakcie
- Widok na morze
- Wyciąg
- Taras
- Spiżarnia
- Klimatyzacja
- Rolety elektryczne
- Drzwi antywłamaniowe
- Nie umeblowane
- Pozwolenie na budowę
- Certyfikat własności
- Zadaszenie: Mieszkanie
- Materiał podłogowy: Beton
- Posadzka: Parkiet, Ceramika
- Stolarstwo: Aluminium
- Okna: Szkło trójwarstwowe
Kalkulator kredytowy
Kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystana w żadnym innym celu.
Inne mieszkania w projekcie: Makarska, nowy budynek w centrum w prestiżowej lokalizacji
Dostępne apartamenty: 23 / 29
| ID | Wewnętrzny identyfikator projektu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Projekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281094 | A-1 | Wysoki parter | 1 | 56 m² | 298.973 € | Projekt |
| 785635 | A-4 | Wysoki parter | 2 | 73 m² | 389.126 € | Projekt |
| 523700 | B-1 | Wysoki parter | 3 | 100 m² | 527.827 € | Projekt |
| 373719 | B-2 | Wysoki parter | 1 | 61 m² | 322.505 € | Projekt |
| 822920 | B-2 | Wysoki parter | 1 | 61 m² | 316.420 € | Projekt |
| 477256 | B-3 | Wysoki parter | 2 | 82 m² | 425.256 € | Projekt |
| 279833 | A-8 | 1. | 2 | 69 m² | 363.300 € | Projekt |
| 288950 | B-4 | 1. | 3 | 94 m² | 502.258 € | Projekt |
| 299380 | B-5 | 1. | 1 | 59 m² | 317.683 € | Projekt |
| 824452 | B-5 | 1. | 1 | 59 m² | 311.745 € | Projekt |
| 943035 | B-6 | 1. | 2 | 71 m² | 377.817 € | Projekt |
| 213664 | A-12 | 2. | 2 | 69 m² | 373.220 € | Projekt |
| 338195 | B-7 | 2. | 3 | 94 m² | 506.952 € | Projekt |
| 477931 | B-8 | 2. | 1 | 59 m² | 314.714 € | Projekt |
| 550049 | B-8 | 2. | 1 | 59 m² | 320.652 € | Projekt |
| 995115 | B-9 | 2. | 2 | 71 m² | 381.348 € | Projekt |
| 894007 | A-16 | 3. | 2 | 69 m² | 377.140 € | Projekt |
| 546941 | B-10 | 3. | 3 | 94 m² | 511.646 € | Projekt |
| 667567 | B-11 | 3. | 1 | 59 m² | 317.683 € | Projekt |
| 542096 | B-11 | 3. | 1 | 59 m² | 323.621 € | Projekt |
| 587691 | B-12 | 3. | 2 | 71 m² | 384.879 € | Projekt |
| 512565 | B-15 | 4. | 2 | 69 m² | 381.590 € | Projekt |
Jeśli dla tych aukcji niższa cena zostanie opublikowana na innej stronie internetowej, to samo dotyczy nas.






