1/29
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 1
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 2
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 3
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 4
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 5
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 6
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 7
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 8
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 9
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 10
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 11
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 12
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 13
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 14
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 15
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 16
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 17
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 18
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 19
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 20
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 21
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 22
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 23
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 24
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 25
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 26
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 27
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 28
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 29
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 1
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 2
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 3
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 4
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 5
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 6
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 7
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 8
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 9
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 10
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 11
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 12
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 13
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 14
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 15
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 16
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 17
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 18
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 19
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 20
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 21
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 22
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 23
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 24
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 25
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 26
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 27
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 28
Split - Podstrana | dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze - 29
Przedstawione wizualizacje mają charakter informacyjny

Detale

Cena za m²:
4.400,00 €
Piętro:
1.
Budowa:
w budowie
Zaktualizowano:

Więcej

Split - Podstrana | Budynek mieszkalny z czternastoma nowoczesnymi lokalami mieszkalnymi.

Na sprzedaż atrakcyjny budynek mieszkalny z czternastoma lokalami mieszkalnymi, położony w niezwykle pożądanej lokalizacji w pobliżu szkoły i placu zabaw w Podstranie.

B – S2 | Mieszkanie dwupokojowe na pierwszym piętrze

Mieszkanie składa się z przedpokoju, schowka, dwóch sypialni, łazienki, kuchni z jadalnią i salonu. Powierzchnia mieszkalna wynosi 55 m².

Z salonu jest wyjście na loggię o powierzchni 7,35 m².

Całkowita powierzchnia netto mieszkania z loggią wynosi 60,52 m².

Cena nie obejmuje miejsca garażowego, którego cena wynosi 30 000,00 EUR.

Projekt został zaprojektowany i zostanie zbudowany zgodnie z najwyższymi standardami budowlanymi, z starannie dobranymi materiałami i nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, które zapewniają komfort, bezpieczeństwo i wysoką jakość życia.

Mikrolokalizacja jest wyjątkowa – zaledwie kilka minut spacerem od szkoły podstawowej, sklepów, komunikacji miejskiej, morza i nowej promenady, która łączy całą Podstranę.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek dodatkowych informacji.

Czytaj więcej

Dodatkowy

  • Liczba kondygnacji: 1
  • Łączna ilość pięter w budynku: 4
  • Orientacja: Południe, Zachód
  • Ogrzewanie: Elektryczność
  • Przeznaczenie: Mieszkalna
  • Certyfikat energetyczny: W trakcie
  • Odległość od morza: 300 m
  • Niskoenergetyczny
  • Loggia
  • Internet
  • Klimatyzacja
  • Rolety elektryczne
  • Domofon
  • Drzwi antywłamaniowe
  • Moskitiery
  • Nieumeblowany
  • Transport publiczny
  • Ogrzewanie podłogowe
  • Certyfikat własności
  • Zadaszenie: Płaski
  • Materiał podłogowy: Strop betonowy
  • Posadzka: Parkiet, Ceramika
  • Stolarka zewnętrzna: PCV
  • Okna: Szkło trójwarstwowe

Kalkulator kredytowy

€
€
%

Kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystana w żadnym innym celu.

IDPiętroLiczba pokoiPowierzchniaCena
524465Z1C1.261 m²268.180 €
859296Z1D1.148 m²212.256 €
330663Z2C1.148 m²211.200 €
722638Z3C1.261 m²268.180 €
459419Z3D1.148 m²212.916 €
483739Z1E2.3100 m²440.660 €
541134Z2D2.397 m²427.460 €
798082Z3E2.3102 m²447.920 €

Jeśli za tę nieruchomość na innej stronie internetowej opublikowano niższą cenę, obowiązuje ona również u nas.