Detale
- Region:
- Split-Dalmatia
- Miasto:
- Podstrana
- Rodzaj:
- Apartament z jedną sypialnią
- Kategoria:
- Kupić
- Piętro:
- 3.
- Budowa:
- w budowie
- Wprowadzenie się:
- 01/2029
- Zaktualizowano:
Więcej
TERASE PODSTRANA | Ekskluzywna inwestycja deweloperska nad samim morzem
Split – Podstrana | Luksusowy budynek mieszkalno-usługowy o współczesnym designie
Inwestycja TERASE w Podstranie to ekskluzywny projekt nowo wybudowanych nieruchomości położony w jednej z najbardziej pożądanych lokalizator na Riwierze Splitu. Ten luksusowy budynek mieszkalno-usługowy obejmuje łącznie 57 lokali mieszkalnych i został zaprojektowany oraz wzniesiony zgodnie z najwyższymi standardami jakości, ze szczególnym naciskiem na nowoczesną architekturę, funkcjonalność i współczesny styl życia. Zakończenie prac i przekazanie kluczy zaplanowano na pierwszą połowę 2029 roku.
APARTAMENT 45 - Trzypokojowy apartament położony na trzecim piętrze budynku mieszkalnego, oferujący całkowitą zamkniętą powierzchnię mieszkalną wynoszącą 78 m².
Przemyślany i funkcjonalny układ obejmuje trzy sypialnie, z których jedna posiada łazienkę en-suite, dodatkową wspólną łazienkę oraz przestronny salon płynnie połączony z aneksem jadalnym i otwartą kuchnią. Wszystkie sypialnie oraz salon zapewniają bezpośredni dostęp do tarasów o łącznej powierzchni 33,90 m².
Zakup dwóch miejsc postojowych w garażu oraz komórki lokatorskiej jest obowiązkowy i wiąże się z dodatkowym kosztem w wysokości 80 000 EUR.
Apartament zostanie wykończony przy użyciu wysokiej jakości materiałów i sprzętu klasy premium, ze szczególnym uwzględnieniem komfortu, funkcjonalności i efektywności energetycznej. Wyposażenie obejmuje m.in. pompę ciepła, ogrzewanie podłogowe w całym apartamencie, klimatyzację we wszystkich pomieszczeniach, stolarkę aluminiową oraz drzwi antywłamaniowe. Wysoki standard wykończenia dopełniają parkiety pierwszej klasy, najwyższej jakości płytki ceramiczne oraz starannie dobrane armatury sanitarne.
Nieruchomość znajduje się w drugiej linii od morza, tuż nad prestiżowym hotelem Le Méridien Lav. Kompleks hotelowy oferuje szerokie zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym strefę wellness i spa termalnego, korty tenisowe, eleganckie bary, restauracje oraz liczne inne udogodnienia służące relaksowi i aktywnemu trybowi życia.
Połączenie ekskluzywnej lokalizacji, wysokiej jakości infrastruktury, bliskości morza oraz bogatej oferty udogodnień sprawia, że ta nieruchomość jest doskonałym wyborem na komfortowe całoroczne zamieszkanie, dom wakacyjny lub solidną okazję inwestycyjną.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.
Dodatkowy
- Liczba kondygnacji: 1
- Łączna ilość pięter w budynku: 7
- Miejsca parkingowe w garażu: 2
- Orientacja: Zachód
- Ogrzewanie: Elektryczność
- Przeznaczenie: Mieszkalna
- Certyfikat energetyczny: W trakcie
- Widok na morze
- Odległość od morza: 100 m
- Drugi rząd do morza
- Niskoenergetyczny
- Winda
- Basen zewnętrzny
- Taras
- Internet
- Internet światłowodowy
- Klimatyzacja
- Rolety elektryczne
- Domofon
- Drzwi antywłamaniowe
- Moskitiery
- Nieumeblowany
- Transport publiczny
- Ogrzewanie podłogowe
- Pompa ciepła
- Szopa/magazyn
- Pozwolenie na budowę
- Certyfikat własności
- Zadaszenie: Płaski
- Materiał podłogowy: Strop betonowy
- Posadzka: Parkiet, Ceramika
- Stolarka zewnętrzna: Aluminium
- Okna: Szkło trójwarstwowe
- Etap budowy: Pod klucz
Kalkulator kredytowy
Kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystana w żadnym innym celu.
Inne mieszkania w projekcie: TERASE PODSTRANA | Ekskluzywny nowy projekt nad morzem
Dostępne apartamenty: 46 / 55
| ID | Wewnętrzny identyfikator projektu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Rzut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271567AP 2 | AP 2 | Wysoki parter | 1 | 62 m² | 340.000 € | Rzut | |
| 385773AP1 | AP1 | Wysoki parter | 2 | 113 m² | 608.275 € | Rzut | |
| 728848AP3 | AP3 | Wysoki parter | 3 | 94 m² | 520.000 € | Rzut | |
| 703168S 4 | S 4 | Wysoki parter | 3 | 101 m² | 568.000 € | Rzut | |
| 362920S 6 | S 6 | Wysoki parter | 2 | 78 m² | 454.000 € | Rzut | |
| 773596S1 | S1 | Wysoki parter | 2 | 77 m² | 448.800 € | Rzut | |
| 166464S2 | S2 | Wysoki parter | 1 | 55 m² | 343.000 € | Rzut | |
| 581301S5 | S5 | Wysoki parter | 1 | 67 m² | 444.328 € | Rzut | |
| 686421S 10 | S 10 | 1. | 3 | 106 m² | 616.000 € | Rzut | |
| 431172S 12 | S 12 | 1. | 2 | 86 m² | 517.000 € | Rzut | |
| 600116S 14 | S 14 | 1. | 1 | 60 m² | 383.000 € | Rzut | |
| 521530S 8 | S 8 | 1. | 1 | 55 m² | 329.000 € | Rzut | |
| 679961S13 | S13 | 1. | 2 | 111 m² | 642.350 € | Rzut | |
| 274497S15 | S15 | 1. | 3 | 95 m² | 570.660 € | Rzut | |
| 658813S7 | S7 | 1. | 3 | 97 m² | 561.034 € | Rzut | |
| 811784S9 | S9 | 1. | 2 | 92 m² | 515.592 € | Rzut | |
| 353573S 16 | S 16 | 2. | 2 | 92 m² | 555.000 € | Rzut | |
| 523456S 18 | S 18 | 2. | 3 | 93 m² | 536.000 € | Rzut | |
| 497827S 20 | S 20 | 2. | 1 | 50 m² | 294.000 € | Rzut | |
| 882089S 24 | S 24 | 2. | 2 | 86 m² | 485.000 € | Rzut | |
| 351503S 26 | S 26 | 2. | 3 | 117 m² | 683.000 € | Rzut | |
| 951402S 28 | S 28 | 2. | 2 | 99 m² | 592.000 € | Rzut | |
| 717784S 30 | S 30 | 2. | 3 | 95 m² | 596.000 € | Rzut | |
| 974673S17 | S17 | 2. | 1 | 49 m² | 315.000 € | Rzut | |
| 939161S19 | S19 | 2. | 2 | 69 m² | 394.212 € | Rzut | |
| 945686S21 | S21 | 2. | 1 | 55 m² | 345.000 € | Rzut | |
| 565057S23 | S23 | 2. | 2 | 65 m² | 370.956 € | Rzut | |
| 282171S25 | S25 | 2. | 3 | 101 m² | 605.000 € | Rzut | |
| 735543S27 | S27 | 2. | 2 | 93 m² | 540.500 € | Rzut | |
| 707375S29 | S29 | 2. | 1 | 56 m² | 367.818 € | Rzut | |
| 643226S 32 | S 32 | 3. | 1 | 47 m² | 309.000 € | Rzut | |
| 507337S 34 | S 34 | 3. | 2 | 69 m² | 407.000 € | Rzut | |
| 446206S 36 | S 36 | 3. | 1 | 55 m² | 332.000 € | Rzut | |
| 232647S 38 | S 38 | 3. | 2 | 64 m² | 377.000 € | Rzut | |
| 292828S 40 | S 40 | 3. | 3 | 101 m² | 634.000 € | Rzut | |
| 162063S 42 | S 42 | 3. | 2 | 93 m² | 539.000 € | Rzut | |
| 671889S 44 | S 44 | 3. | 1 | 56 m² | 391.000 € | Rzut | |
| 203824S31 | S31 | 3. | 2 | 92 m² | 572.000 € | Rzut | |
| 477491S33 | S33 | 3. | 3 | 92 m² | 620.000 € | Rzut | |
| 484751S35 | S35 | 3. | 1 | 50 m² | 298.000 € | Rzut | |
| 726792S37 | S37 | 3. | 1 | 55 m² | 361.800 € | Rzut | |
| 955064S39 | S39 | 3. | 2 | 95 m² | 496.712 € | Rzut | |
| 288516S41 | S41 | 3. | 3 | 117 m² | 738.000 € | Rzut | |
| 229679S43 | S43 | 3. | 2 | 99 m² | 622.000 € | Rzut | |
| 639003S 48 | S 48 | 4. | 3 | 117 m² | 881.000 € | Rzut | |
| 997752S 50 | S 50 | 4. | 3 | 118 m² | 947.000 € | Rzut | |
| 528184S47 | S47 | 4. | 2 | 78 m² | 682.616 € | Rzut | |
| 636604S49 | S49 | 4. | 1 | 56 m² | 457.724 € | Rzut | |
| 811415S51 | S51 | 4. | 2 | 86 m² | 690.240 € | Rzut | |
| 906348S53 | S53 | 4. | 2 | 91 m² | 784.000 € | Rzut | |
| 656329S 46-PENTHOUSE | S 46-PENTHOUSE | penthouse | 2 | 93 m² | Cena na żądanie | Rzut | |
| 397747S 52-PENTHOUSE | S 52-PENTHOUSE | penthouse | 3 | 206 m² | Cena na żądanie | Rzut | |
| 827922S 54-PENTHOUSE | S 54-PENTHOUSE | penthouse | 3 | 118 m² | Cena na żądanie | Rzut |
Dostępny
Zarezerwowane
Sprzedany
Jeśli za tę nieruchomość na innej stronie internetowej opublikowano niższą cenę, obowiązuje ona również u nas.






































