Detale
- Miasto:
- Zagrzeb
- Gmina:
- Novi Zagreb - Zapad
- Miasto:
- Odra
- Rodzaj:
- Mieszkanie z dwiema sypialniami
- Kategoria:
- Kupić
- Cena za m²:
- 3.390,01 €
- Piętro:
- Wysoki parter
- Budowa:
- nowe budownictwo
- Rok budowy:
- 2026
- Zaktualizowano:
Więcej
Zagrzeb, Odra, dwupokojowe mieszkanie w nowej inwestycji z 2026 roku, położone na podwyższonym parterze, o łącznej powierzchni netto 60,25 m². Mieszkanie charakteryzuje się funkcjonalnym układem i orientacją wschód-południe.
Składa się z przedpokoju (3,98 m²), salonu z kuchnią i jadalnią (21,60 m²) z wyjściem na balkon 6,47 m2 (3,24 m2), dwóch sypialni (10,15 m² i 10,53 m²) oraz łazienki (4,37 m²).
Do mieszkania przynależy miejsce parkingowe w garażu o powierzchni 12,75 m² (obliczone na 6,38 m²).
WYPOSAŻENIE I TECHNOLOGIA
System Smart Home (sterowanie aplikacją mobilną)
Oświetlenie
Ogrzewanie
Systemy bezpieczeństwa
Ogrzewanie podłogowe za pomocą pompy ciepła
Klimatyzacja (sterowanie Wi-Fi)
WYKOŃCZENIE I MATERIAŁY
Stolarka PCV REHAU
Okna trzyszybowe
Elektryczne rolety z moskitierami
Trójwarstwowy parkiet dębowy
Drzwi wejściowe antywłamaniowe
LOKALIZACJA
Doskonałe połączenia komunikacyjne
Planowane połączenie między Odrą a ulicą Sarajevską
Szybki dostęp do centrum miasta
Bliskość wszystkich udogodnień:
Przedszkole i szkoła
Szpital
Przystanek autobusowy
Sklepy i centra handlowe
Lotnisko
W razie dalszych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Dodatkowy
- Liczba toalet: 1
- Liczba kondygnacji: 1
- Łączna ilość pięter w budynku: 3
- Miejsca parkingowe w garażu: 1
- Orientacja: Wschód, Południe
- Ogrzewanie: pompa ciepła
- Przeznaczenie: Mieszkalna
- Certyfikat energetyczny: A
- Niskoenergetyczny
- Balkon
- Telefon
- Inteligentny dom
- Klimatyzacja
- Rolety elektryczne
- Domofon
- Nadzór wideo
- Drzwi antywłamaniowe
- Moskitiery
- Urządzony
- Transport publiczny
- Ogrzewanie podłogowe
- Pozwolenie na budowę
- Certyfikat własności
- Zadaszenie: Płaski
- Posadzka: Parkiet, Ceramika
- Stolarka zewnętrzna: PCV
- Okna: Szkło trójwarstwowe
Kalkulator kredytowy
Kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystana w żadnym innym celu.
Inne mieszkania w projekcie: Zagrzeb, Novi Zagrzeb zachód, ODRA, Nowy budynek
Dostępne apartamenty: 18 / 35
| ID | Wewnętrzny identyfikator projektu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Rzut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49652612B001 | 12B001 | Wysoki parter | 1 | 47 m² | 166.708 € | Rzut | |
| 11058312B002 | 12B002 | Wysoki parter | 2 | 56 m² | 191.467 € | Rzut | |
| 15738512B003 | 12B003 | Wysoki parter | 2 | 56 m² | 189.671 € | Rzut | |
| 78671112B005 | 12B005 | Wysoki parter | 2 | 60 m² | 203.637 € | Rzut | |
| 56763012B006.a | 12B006.a | Wysoki parter | 1 | 34 m² | 126.263 € | Rzut | |
| 4042592B001 | 2B001 | Wysoki parter | 1 | 46 m² | 162.839 € | Rzut | |
| 6379262B002 | 2B002 | Wysoki parter | 2 | 56 m² | 191.467 € | Rzut | |
| 7562352B003 | 2B003 | Wysoki parter | 2 | 56 m² | 189.671 € | Rzut | |
| 2909402B004 | 2B004 | Wysoki parter | 2 | 56 m² | 188.839 € | Rzut | |
| 1104442B005 | 2B005 | Wysoki parter | 2 | 60 m² | 203.637 € | Rzut | |
| 3187112B006.a | 2B006.a | Wysoki parter | 1 | 35 m² | 130.762 € | Rzut | |
| 63754112B107 | 12B107 | 1. | 2 | 61 m² | 206.824 € | Rzut | |
| 83976412B108 | 12B108 | 1. | 2 | 60 m² | 201.943 € | Rzut | |
| 44841512B109 | 12B109 | 1. | 2 | 59 m² | 198.824 € | Rzut | |
| 62599612B110 | 12B110 | 1. | 2 | 57 m² | 191.671 € | Rzut | |
| 77191312B111 | 12B111 | 1. | 2 | 60 m² | 203.909 € | Rzut | |
| 41374112B112.a | 12B112.a | 1. | 1 | 34 m² | 126.263 € | Rzut | |
| 4996402A110 | 2A110 | 1. | 2 | 62 m² | 207.164 € | Rzut | |
| 7448122A111 | 2A111 | 1. | 2 | 61 m² | 205.120 € | Rzut | |
| 4337402A112.a | 2A112.a | 1. | 1 | 35 m² | 130.763 € | Rzut | |
| 3464282B107 | 2B107 | 1. | 2 | 59 m² | 199.739 € | Rzut | |
| 8572792B108 | 2B108 | 1. | 2 | 59 m² | 200.315 € | Rzut | |
| 1407352B109 | 2B109 | 1. | 2 | 59 m² | 199.806 € | Rzut | |
| 4808242B110 | 2B110 | 1. | 2 | 57 m² | 191.671 € | Rzut | |
| 6467282B111 | 2B111 | 1. | 2 | 61 m² | 208.112 € | Rzut | |
| 4343682B112.a | 2B112.a | 1. | 1 | 34 m² | 126.263 € | Rzut | |
| 95168412B213 | 12B213 | 2. | 2 | 59 m² | 201.604 € | Rzut | |
| 41347512B214.a | 12B214.a | 2. | 2 | 60 m² | 204.485 € | Rzut | |
| 52288012B214.b | 12B214.b | 2. | 2 | 63 m² | 211.318 € | Rzut | |
| 18904012B215 | 12B215 | 2. | 2 | 61 m² | 205.154 € | Rzut | |
| 7328472B213 | 2B213 | 2. | 2 | 59 m² | 201.604 € | Rzut | |
| 3021612B214.a | 2B214.a | 2. | 2 | 60 m² | 204.349 € | Rzut | |
| 1604222B214.b | 2B214.b | 2. | 2 | 63 m² | 211.251 € | Rzut | |
| 7722022B215 | 2B215 | 2. | 2 | 66 m² | 220.564 € | Rzut |
Dostępny
Zarezerwowane
Sprzedany
Jeśli za tę nieruchomość na innej stronie internetowej opublikowano niższą cenę, obowiązuje ona również u nas.






























