Detale
- Miasto:
- Zagrzeb
- Miasto:
- Trešnjevka - Sjever
- Miasto:
- Trešnjevka
- Ulica:
- Ivanečka ulica
- Rodzaj:
- Apartament z jedną sypialnią
- Kategoria:
- Kupić
- Piętro:
- 2.
- Budowa:
- jest budowane
Opis
HERITAGE - Nowa era mieszkalnictwa na Trešnjevce.
HERITAGE, wyjątkowy budynek mieszkalny z 110 nowoczesnymi apartamentami, powstaje w prestiżowej lokalizacji na Trešnjevce. Połączenie tradycji i nowoczesnego designu zapewnia luksus i komfort odpowiedni dla każdego.
Planowane wprowadzenie się w lutym 2027 roku.
Apartament oznaczony J2-3, dwupokojowe mieszkanie na drugim piętrze, od strony południowej. Powierzchnia zamknięta 48,38 m2.
Składa się z przedpokoju, salonu z kuchnią i jadalnią oraz wyjściem na balkon, jednej sypialni i łazienki.
Możliwość zakupu garażowego miejsca parkingowego i komórki lokatorskiej w budynku.
Budynek zostanie zbudowany w wysokim standardzie:
System ETICS, warstwa końcowa tynku silikatowego firmy ROFIX
Izolacja termiczna z wełny mineralnej Rockwool o grubości 15 cm
Aluminiowe parapety zewnętrzne w kolorze stolarki
Stolarka zewnętrzna PCV z potrójnym szkleniem
Termoizolowane aluminiowe rolety elektryczne
Moskitiery
Winda KONE na 13 osób, nowoczesna i luksusowa kabina
Monitoring wideo wejścia do budynku i garażu
Stolarka wewnętrzna o wysokości 220 cm, ukryte zawiasy, zamek magnetyczny
Drzwi wejściowe antywłamaniowe i dymoszczelne, dźwiękoszczelne
Posadzki w pomieszczeniu sanitarnym, loggii i kuchni wyłożone są wysokiej klasy płytkami ceramicznymi, posadzki we wszystkich pozostałych pomieszczeniach wyłożone są wykończonym parkietem dębowym wielowarstwowym firmy Mopar
Całe wyposażenie sanitarne jest wysokiej jakości, od renomowanych światowych producentów (HANSGROHE, LAUFEN, IDEAL STANDARD)
Podtynkowe zbiorniki na wodę TECE
Ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą kondensacyjnego kotła gazowego Vaillant lub Bosch
Ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach
Termostaty ogrzewania podłogowego we wszystkich pomieszczeniach
Klimatyzator inwerterowy Samsung i Toshiba
Doskonała mikrolokalizacja w pobliżu szkół, przedszkoli, sklepów, komunikacji miejskiej, siłowni, ośrodka zdrowia i wszystkich innych niezbędnych udogodnień do komfortowego życia.
W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji
Dodatkowy
- Numer piętra: 1
- Łączna ilość pięter w budynku: 8
- Miejsca parkingowe w garażu: 1
- Orientacja: Południe, Zachód
- Ogrzewanie: Gaz
- Stosowanie: Osiedle mieszkaniowe
- Certyfikat energetyczny: W trakcie
- Wyciąg
- Balkon
- Internet światłowodowy
- Klimatyzacja
- Rolety elektryczne
- Awiofon
- Alarm
- Drzwi antywłamaniowe
- Moskitiery
- Przystosowany dla niepełnosprawnych
- Zadomowiony
- Nie umeblowane
- Transport publiczny
- Ogrzewanie podłogowe
- Szopa/magazyn
- Pozwolenie na budowę
- Certyfikat własności
- Zadaszenie: Mieszkanie
- Materiał podłogowy: Beton
- Posadzka: Parkiet, Ceramika
- Stolarstwo: PCV
- Okna: Szkło trójwarstwowe
Kalkulator kredytowy
Kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystana w żadnym innym celu.
Inne mieszkania w projekcie: PARK DZIEDZICTWA - Nowa era życia w Tresnjevce
| ID | Wewnętrzny identyfikator projektu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Projekt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401221 | J0.2 | Parter | 1 | 47 m² | 213.850 € | Projekt | |
| 968353 | J0.3 | Parter | 2 | 68 m² | 311.220 € | Projekt | |
| 815396 | S1.1 | Wysoki parter | 3 | 84 m² | 382.336 € | Projekt | |
| 667666 | S1.6 | 1. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Projekt | |
| 439401 | J1.3 | 1. | 2 | 66 m² | 300.254 € | Projekt | |
| 951902 | J1.5 | 1. | 3 | 74 m² | 336.700 € | Projekt | |
| 643529 | J1.7 | 1. | 1 | 47 m² | 215.000 € | Projekt | |
| 241084 | S1.2 | 1. | 2 | 60 m² | 273.000 € | Projekt | |
| 190420 | S1.5 | 1. | 2 | 82 m² | 374.055 € | Projekt | |
| 847719 | J2.7 | 2. | 1 | 49 m² | 221.494 € | Projekt | |
| 925398 | S2.1 | 2. | 3 | 103 m² | 468.650 € | Projekt | |
| 390266 | S2.4 | 2. | 1 | 56 m² | 254.800 € | Projekt | |
| 157565 | J2.1 | 2. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Projekt | |
| 437281 | J2.5 | 2. | 1 | 51 m² | 232.596 € | Projekt | |
| 593977 | J2.6 | 2. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Projekt | |
| 607157 | J3.1 | 3. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Projekt | |
| 881212 | J3.3 | 3. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Projekt | |
| 708645 | J3.6 | 3. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Projekt | |
| 175639 | S3.4 | 3. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Projekt | |
| 611874 | S3.5 | 3. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Projekt | |
| 693670 | S3.6 | 3. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Projekt | |
| 441369 | S3.7 | 3. | 2 | 62 m² | 282.919 € | Projekt | |
| 362948 | S3.8 | 3. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Projekt | |
| 187010 | S3.9 | 3. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Projekt | |
| 201587 | J4.1 | 4. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Projekt | |
| 480968 | J4.6 | 4. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Projekt | |
| 100976 | S4.1 | 4. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Projekt | |
| 671077 | S4.4 | 4. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Projekt | |
| 115545 | S4.5 | 4. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Projekt | |
| 962013 | S4.6 | 4. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Projekt | |
| 556862 | S4.7 | 4. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Projekt | |
| 903911 | S4.9 | 4. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Projekt | |
| 418614 | J5.3 | 5. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Projekt | |
| 235894 | J5.4 | 5. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Projekt | |
| 683867 | J5.6 | 5. | 2 | 66 m² | 302.302 € | Projekt | |
| 600104 | S5.1 | 5. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Projekt | |
| 492482 | S5.4 | 5. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Projekt | |
| 561899 | S5.5 | 5. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Projekt | |
| 774393 | S5.6 | 5. | 2 | 75 m² | 341.842 € | Projekt | |
| 995787 | S5.7 | 5. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Projekt | |
| 703128 | S5.8 | 5. | 3 | 110 m² | 499.635 € | Projekt | |
| 184619 | S5.9 | 5. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Projekt | |
| 372691 | J6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 392.074 € | Projekt | |
| 601101 | J6.2 | 6. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Projekt | |
| 267148 | J6.3. | 6. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Projekt | |
| 916083 | J6.4 | 6. | 3 | 92 m² | 420.466 € | Projekt | |
| 377888 | S6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 390.345 € | Projekt | |
| 509497 | S6.2 | 6. | 3 | 79 m² | 358.176 € | Projekt | |
| 843953 | S6.3 | 6. | 3 | 113 m² | 512.649 € | Projekt | |
| 923009 | S6.4 | 6. | 2 | 68 m² | 311.630 € | Projekt | |
| 751528 | S6.5 | 6. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Projekt | |
| 627792 | S6.6 | 6. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Projekt | |
| 299352 | J7.1 | 7. | 3 | 80 m² | 364.956 € | Projekt | |
| 234630 | J7.2 | 7. | 3 | 99 m² | 448.539 € | Projekt | |
| 460704 | S7.2 | 7. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Projekt | |
| 788253 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Projekt | |
| 329819 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Projekt | |
| 307227 | J8.2 | 8. | 3 | 97 m² | 441.259 € | Projekt | |
| 236098 | S8.1 | 8. | 2 | 81 m² | 366.548 € | Projekt | |
| 234951 | S8.2 | 8. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Projekt | |
| 264521 | S8.3 | 8. | 3 | 99 m² | 451.542 € | Projekt | |
| 669215 | S8.5 | 8. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Projekt |
Dostępny
Skryty
Sprzedany
Jeśli dla tych aukcji niższa cena zostanie opublikowana na innej stronie internetowej, to samo dotyczy nas.
























































