Detale
- Miasto:
- Zagrzeb
- Miasto:
- Podsused - Vrapče
- Miasto:
- Vrapče
- Rodzaj:
- Apartament z jedną sypialnią
- Kategoria:
- Kupić
- Cena za m²:
- 4.490,00 €
- Piętro:
- 5.
- Budowa:
- nowy
Opis
Zagrzeb, Vrapce, nowy budynek na sześciu piętrach z podziemnym garażem i zewnętrznymi miejscami parkingowymi.
Apartament S-47 to dwupokojowe mieszkanie na piątym piętrze, o łącznej powierzchni zamkniętej 47,44 m2. Składa się z: przedpokoju, otwartego salonu z jadalnią, kuchni, sypialni, łazienki i loggii (4,74 m2), Łącznie 51 m2.
Budynek został zaprojektowany zgodnie z najnowocześniejszymi standardami budowlanymi; cała konstrukcja jest żelbetowa. Płaski dach jest nieprzejezdny, izolowany foliami hydroizolacyjnymi nowej generacji i 20 cm grubą izolacją termiczną. Fasada jest również wykonana w systemie ETICS z 15 cm grubą izolacją termiczną ze styropianu, co ostatecznie klasyfikuje budynek w klasie energetycznej A. Każdy szczegół został starannie dobrany, więc stolarka zewnętrzna wykonana jest z aluminium-drewna z potrójnym szkłem, całe oświetlenie jest LED, płytki ceramiczne są pierwszej klasy w sanitariatach i na tarasach, a całe wyposażenie sanitarne jest wysokiej jakości od światowej sławy producentów. Salony wyposażone są w naścienne klimatyzatory, natomiast ogrzewanie i ciepła woda dostarczane są przez kotły kondensacyjne. Budynek wyposażony jest w windę, tereny zielone są zagospodarowane z wydzielonym miejscem na pojemniki na odpady. Doskonała lokalizacja, blisko komunikacji miejskiej, aptek, sklepów, restauracji, weterynarzy, centrów urody i innych udogodnień.
Planowane wprowadzenie się pod koniec 2025 roku.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań.
Dodatkowy
- Numer piętra: 1
- Łączna ilość pięter w budynku: 6
- Stosowanie: Osiedle mieszkaniowe
- Certyfikat energetyczny: W trakcie
- Wyciąg
- Loggia
- Spiżarnia
- Awiofon
- Drzwi antywłamaniowe
- Transport publiczny
- Pozwolenie na budowę
- Zezwolenie na użytkowanie
- Certyfikat własności
- Stolarstwo: Drewno i aluminium
- Okna: Szkło trójwarstwowe
Kalkulator kredytowy
Kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystana w żadnym innym celu.
Inne mieszkania w projekcie: Zagrzeb, Vrapce, nowy budynek na sześciu piętrach z garażem podziemnym
Dostępne apartamenty: 54 / 59
| ID | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Projekt |
|---|---|---|---|---|---|
| 344390 | Parter | 1 | 44 m² | 196.395 € | Projekt |
| 600841 | Parter | 1 | 46 m² | 206.540 € | Projekt |
| 655073 | Parter | 1 | 49 m² | 220.010 € | Projekt |
| 983695 | Parter | 1 | 52 m² | 233.215 € | Projekt |
| 560662 | Parter | 1 | 52 m² | 233.480 € | Projekt |
| 340793 | 1. | 1 | 45 m² | 201.511 € | Projekt |
| 862617 | 1. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Projekt |
| 844277 | 1. | 1 | 51 m² | 227.553 € | Projekt |
| 821152 | 1. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Projekt |
| 879971 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Projekt |
| 636446 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Projekt |
| 615069 | 1. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Projekt |
| 273274 | 1. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Projekt |
| 327721 | 1. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Projekt |
| 971979 | 2. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Projekt |
| 332296 | 2. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Projekt |
| 328933 | 2. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Projekt |
| 222038 | 2. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Projekt |
| 585648 | 2. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Projekt |
| 444269 | 2. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Projekt |
| 945104 | 2. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Projekt |
| 451891 | 2. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Projekt |
| 848200 | 2. | 3 | 85 m² | 383.415 € | Projekt |
| 450096 | 3. | 1 | 48 m² | 213.275 € | Projekt |
| 404868 | 3. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Projekt |
| 604880 | 3. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Projekt |
| 702014 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Projekt |
| 360281 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Projekt |
| 940201 | 3. | 2 | 75 m² | 336.750 € | Projekt |
| 833584 | 3. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Projekt |
| 309422 | 3. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Projekt |
| 742226 | 4. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Projekt |
| 147454 | 4. | 1 | 51 m² | 227.465 € | Projekt |
| 676548 | 4. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Projekt |
| 278432 | 4. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Projekt |
| 677499 | 4. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Projekt |
| 876355 | 4. | 2 | 74 m² | 296.776 € | Projekt |
| 864723 | 4. | 2 | 75 m² | 338.890 € | Projekt |
| 509857 | 4. | 3 | 85 m² | 383.401 € | Projekt |
| 941912 | 5. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Projekt |
| 536153 | 5. | 1 | 51 m² | 227.465 € | Projekt |
| 321218 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Projekt |
| 628874 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Projekt |
| 123431 | 5. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Projekt |
| 919537 | 5. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Projekt |
| 781833 | 5. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Projekt |
| 433693 | 6. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Projekt |
| 172849 | 6. | 1 | 47 m² | 211.480 € | Projekt |
| 184322 | 6. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Projekt |
| 218239 | 6. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Projekt |
| 573134 | 6. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Projekt |
| 192458 | 6. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Projekt |
| 330307 | 6. | 3 | 85 m² | 340.706 € | Projekt |
Jeśli dla tych aukcji niższa cena zostanie opublikowana na innej stronie internetowej, to samo dotyczy nas.






