Podrobnosti
- Mesto:
- Záhreb
- Magistrát:
- Trešnjevka - Sjever
- Mesto:
- Trešnjevka
- Ulica:
- Ivanečka
- Typ:
- Trojizbový byt
- Kategória:
- Kúpiť
- Cena za m²:
- 4.549,99 €
- Poschodie:
- 1.
- Stavebníctvo:
- sa stavia
Popis
HERITAGE – nová éra života na Trešnjevke
Na atraktívnej lokalite v Trešnjevke sa stavia budova s celkovým počtom 110 bytov. Dokonalá kombinácia komfortu a luxusu dostupná pre každého. Plánované nasťahovanie február 2027.
Apartmán S1-5 je trojizbový byt na prvom poschodí s uzavretou plochou 79,37 m2 a lodžiou 5,67 m2 (2,84) s celkovou plochou 82,21 m2.
Skladá sa z predsiene, obývacej izby prepojenej s jedálňou a kuchyňou, balkóna, dvoch kúpeľní a troch spální.
Povinný nákup garážového parkovacieho miesta a možnosť nákupu úložného priestoru.
Budova bude postavená podľa vysokých štandardov:
Systém ETICS, finálna vrstva silikátovej omietky od ROFIX15 cm tepelná izolácia z minerálnej vlny Rockwoolhliníkové vonkajšie parapety vo farbe stolárstva
PVC vonkajšie stolárstvo s trojitým izolačným sklom
tepelne izolované hliníkové elektrické rolety
siete proti hmyzu
Výťah KONE pre 13 osôb, moderná a luxusná kabína
kamerový dohľad nad vchodom do budovy a garáže
vnútorné stolárstvo výška 220 cm, skryté pánty, magnetický zámok
bezpečnostné a dymotesné vchodové dvere, zvukotesné
podlahy sanitárnych miestností, lodžie a kuchyne sú pokryté prvotriednymi keramickými dlaždicami, podlahy všetkých ostatných miestností sú pokryté hotovou viacvrstvovou dubovou parketou od Mopar
všetko sanitárne vybavenie je vysokej kvality od svetovo renomovaných výrobcov (HANSGROHE, LAUFEN, IDEAL STANDARD)
vstavané vodné nádrže TECE
vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody pomocou kondenzačného plynového kotla Vaillant alebo Bosch
podlahové vykurovanie vo všetkých miestnostiach
termostaty podlahového vykurovania vo všetkých miestnostiach
invertorová klimatizácia Samsung a Toshiba
Poloha v blízkosti škôl, materských škôl,
Pre všetky ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať.
Extra
- Počet toaliet: 1
- Počet poschodí: 1
- Celkový počet poschodí v budove: 8
- Garážové parkovacie miesta: 1
- Orientácia: Severná, východ, Juh
- Kúrenie: Plyn
- Použitie: Obytný
- Energetický certifikát: Prebieha
- Zdvihnite
- Balkón
- Optický internet
- Klimatizácia
- Elektrické žalúzie
- Interkom
- Alarm
- Bezpečnostné dvere
- Komáriky
- Usadený
- Nezariadený
- Verejná doprava
- Podlahové kúrenie
- Prístrešok/Sklad
- Stavebné povolenie
- Osvedčenie o vlastníctve
- Strešná krytina: Plochý
- Materiál podlahy: Betón
- Podlahy: Parkety, Keramika
- Stolárstvo: PVC
- Windows: Trojvrstvové sklo
Kreditná kalkulačka
Výpočet je len informatívny a nie je možné ho použiť na iné účely.
Ostatné byty v projekte: HERITAGE PARK- Nová éra bývania v Tresnjevke
| ID | Interné ID projektu | Poschodie | Číslo izieb | Plocha | cena | Modrotlač | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401221 | J0.2 | Ground | 1 | 47 m² | 213.850 € | Modrotlač | |
| 968353 | J0.3 | Ground | 2 | 68 m² | 311.220 € | Modrotlač | |
| 815396 | S1.1 | Vysoké prízemie | 3 | 84 m² | 382.336 € | Modrotlač | |
| 667666 | S1.6 | 1. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Modrotlač | |
| 439401 | J1.3 | 1. | 2 | 66 m² | 300.254 € | Modrotlač | |
| 951902 | J1.5 | 1. | 3 | 74 m² | 336.700 € | Modrotlač | |
| 643529 | J1.7 | 1. | 1 | 47 m² | 215.000 € | Modrotlač | |
| 241084 | S1.2 | 1. | 2 | 60 m² | 273.000 € | Modrotlač | |
| 847719 | J2.7 | 2. | 1 | 49 m² | 221.494 € | Modrotlač | |
| 925398 | S2.1 | 2. | 3 | 103 m² | 468.650 € | Modrotlač | |
| 390266 | S2.4 | 2. | 1 | 56 m² | 254.800 € | Modrotlač | |
| 157565 | J2.1 | 2. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Modrotlač | |
| 344242 | J2.3 | 2. | 1 | 51 m² | 232.050 € | Modrotlač | |
| 437281 | J2.5 | 2. | 1 | 51 m² | 232.596 € | Modrotlač | |
| 593977 | J2.6 | 2. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Modrotlač | |
| 607157 | J3.1 | 3. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Modrotlač | |
| 881212 | J3.3 | 3. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Modrotlač | |
| 708645 | J3.6 | 3. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Modrotlač | |
| 175639 | S3.4 | 3. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Modrotlač | |
| 611874 | S3.5 | 3. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Modrotlač | |
| 693670 | S3.6 | 3. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Modrotlač | |
| 441369 | S3.7 | 3. | 2 | 62 m² | 282.919 € | Modrotlač | |
| 362948 | S3.8 | 3. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Modrotlač | |
| 187010 | S3.9 | 3. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Modrotlač | |
| 201587 | J4.1 | 4. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Modrotlač | |
| 480968 | J4.6 | 4. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Modrotlač | |
| 100976 | S4.1 | 4. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Modrotlač | |
| 671077 | S4.4 | 4. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Modrotlač | |
| 115545 | S4.5 | 4. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Modrotlač | |
| 962013 | S4.6 | 4. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Modrotlač | |
| 556862 | S4.7 | 4. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Modrotlač | |
| 903911 | S4.9 | 4. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Modrotlač | |
| 418614 | J5.3 | 5. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Modrotlač | |
| 235894 | J5.4 | 5. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Modrotlač | |
| 683867 | J5.6 | 5. | 2 | 66 m² | 302.302 € | Modrotlač | |
| 600104 | S5.1 | 5. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Modrotlač | |
| 492482 | S5.4 | 5. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Modrotlač | |
| 561899 | S5.5 | 5. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Modrotlač | |
| 774393 | S5.6 | 5. | 2 | 75 m² | 341.842 € | Modrotlač | |
| 995787 | S5.7 | 5. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Modrotlač | |
| 703128 | S5.8 | 5. | 3 | 110 m² | 499.635 € | Modrotlač | |
| 184619 | S5.9 | 5. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Modrotlač | |
| 372691 | J6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 392.074 € | Modrotlač | |
| 601101 | J6.2 | 6. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Modrotlač | |
| 267148 | J6.3. | 6. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Modrotlač | |
| 916083 | J6.4 | 6. | 3 | 92 m² | 420.466 € | Modrotlač | |
| 377888 | S6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 390.345 € | Modrotlač | |
| 509497 | S6.2 | 6. | 3 | 79 m² | 358.176 € | Modrotlač | |
| 843953 | S6.3 | 6. | 3 | 113 m² | 512.649 € | Modrotlač | |
| 923009 | S6.4 | 6. | 2 | 68 m² | 311.630 € | Modrotlač | |
| 751528 | S6.5 | 6. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Modrotlač | |
| 627792 | S6.6 | 6. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Modrotlač | |
| 299352 | J7.1 | 7. | 3 | 80 m² | 364.956 € | Modrotlač | |
| 234630 | J7.2 | 7. | 3 | 99 m² | 448.539 € | Modrotlač | |
| 460704 | S7.2 | 7. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Modrotlač | |
| 788253 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Modrotlač | |
| 329819 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Modrotlač | |
| 307227 | J8.2 | 8. | 3 | 97 m² | 441.259 € | Modrotlač | |
| 236098 | S8.1 | 8. | 2 | 81 m² | 366.548 € | Modrotlač | |
| 234951 | S8.2 | 8. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Modrotlač | |
| 264521 | S8.3 | 8. | 3 | 99 m² | 451.542 € | Modrotlač | |
| 669215 | S8.5 | 8. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Modrotlač |
Dostupné
Rezervované
Predané
Ak je pre tieto ponuky uvedená nižšia cena na inej webovej stránke, platí to isté aj pre nás.






















































