HERITAGE PARK- Nová éra bývania v Tresnjevke
Projekt bytovej výstavby
- Mesto:
- Záhreb
- Mesto:
- Trešnjevka - Sjever
- Ulica:
- Ivanečka
Popis
HERITAGE - Nový rozmer bývania v Trešnjevke
Nachádza sa v prestížnom srdci Trešnjevky, HERITAGE je jedinečná rezidenčná budova, ktorá nanovo definuje moderné bývanie. Tento exkluzívny projekt spája nadčasovú eleganciu s najmodernejšou architektúrou a ponúka luxus a komfort prispôsobené najvyšším štandardom.
Plánovaný termín nasťahovania: Február 2027
Kľúčové vlastnosti HERITAGE
Každý detail bol premyslene navrhnutý tak, aby poskytoval dokonalú rovnováhu estetiky, funkčnosti a kvality, s použitím najnovších technológií a materiálov.
Architektúra a konštrukcia:
- Fasáda: ETICS systém s vrchnou vrstvou silikátovej omietky od renomovaného výrobcu ROFIX, s izoláciou z minerálnej vlny Rockwool s hrúbkou 15 cm pre vynikajúci tepelný výkon.
- Vonkajšie stolárstvo: PVC stolárstvo s trojsklom IZO pre špičkovú energetickú účinnosť a zvukovú izoláciu.
- Detaily: Hliníkové vonkajšie parapety vo farbe stolárstva a hliníkové elektrické žalúzie s tepelnou izoláciou a integrovanými sieťkami proti hmyzu.
Bezpečnosť a technológie:
- Video dohľad: Vstup do budovy a garáže sú pod neustálym video dohľadom pre maximálnu bezpečnosť.
- Výťah: Výťah značky KONE s kapacitou 13 osôb, s luxusnou kabínou vyžarujúcou moderný dizajn.
- Vstupné dvere: Protipožiarne, zvukotesné a dvere odolné proti vlámaniu.
Interiér - Kombinácia elegancie a funkčnosti:
- Interiérové stolárstvo: Prémiové dvere s výškou 220 cm so skrytými pántami a magnetickými zámkami.
- Podlahy:
- Sanitárne priestory, lodžie a kuchyne sú obložené keramickou dlažbou triedy I.
- Ostatné izby sú vybavené kvalitnou viacvrstvovou dubovou podlahou (Mopar).
- Sanitárne vybavenie: Elegantné riešenia od renomovaných svetových značiek ako HANSGROHE, LAUFEN a IDEAL STANDARD.
- Zabudované TECE toaletné nádržky: Pre pridanú estetiku a praktickosť.
Komfortné kúrenie a klimatizácia:
- Kondenzačný plynový kotol (Vaillant alebo Bosch) na prípravu tepla a teplej vody.
- Podlahové kúrenie: Vo všetkých miestnostiach s individuálnymi termostatmi pre personalizované ovládanie teploty.
- Invertorové klimatizácie: Prémiové značky Samsung alebo Toshiba.
Poloha - Perfektný mestský život
HERITAGE sa nachádza v jednej z najvyhľadávanejších oblastí Trešnjevky, so všetkou potrebnou občianskou vybavenosťou pre pohodlný život v tesnej blízkosti:
- Vzdelávacie inštitúcie (školy a škôlky),
- Obchody,
- MHD,
- Ostatné služby, ktoré uľahčujú každodenný život.
Poznámka:
Kúpa garážového parkovacieho miesta a skladovej jednotky je povinná.
Pre viac informácií o tomto exkluzívnom projekte nás neváhajte s dôverou kontaktovať.
| ID | Interné ID projektu | Poschodie | Počet spální | Plocha | cena | Modrotlač | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401221 | J0.2 | Ground | 1 | 47 m² | 213.850 € | Modrotlač | |
| 968353 | J0.3 | Ground | 2 | 68 m² | 311.220 € | Modrotlač | |
| 815396 | S1.1 | Vysoké prízemie | 3 | 84 m² | 382.336 € | Modrotlač | |
| 643529 | J1.7 | 1. | 1 | 47 m² | 215.000 € | Modrotlač | |
| 667666 | S1.6 | 1. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Modrotlač | |
| 190420 | S1.5 | 1. | 2 | 82 m² | 374.055 € | Modrotlač | |
| 439401 | J1.3 | 1. | 2 | 66 m² | 300.254 € | Modrotlač | |
| 951902 | J1.5 | 1. | 3 | 74 m² | 336.700 € | Modrotlač | |
| 241084 | S1.2 | 1. | 2 | 60 m² | 273.000 € | Modrotlač | |
| 390266 | S2.4 | 2. | 1 | 56 m² | 254.800 € | Modrotlač | |
| 344242 | J2.3 | 2. | 1 | 51 m² | 232.050 € | Modrotlač | |
| 847719 | J2.7 | 2. | 1 | 49 m² | 221.494 € | Modrotlač | |
| 437281 | J2.5 | 2. | 1 | 51 m² | 232.596 € | Modrotlač | |
| 925398 | S2.1 | 2. | 3 | 103 m² | 468.650 € | Modrotlač | |
| 593977 | J2.6 | 2. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Modrotlač | |
| 157565 | J2.1 | 2. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Modrotlač | |
| 693670 | S3.6 | 3. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Modrotlač | |
| 441369 | S3.7 | 3. | 2 | 62 m² | 282.919 € | Modrotlač | |
| 611874 | S3.5 | 3. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Modrotlač | |
| 607157 | J3.1 | 3. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Modrotlač | |
| 362948 | S3.8 | 3. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Modrotlač | |
| 881212 | J3.3 | 3. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Modrotlač | |
| 708645 | J3.6 | 3. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Modrotlač | |
| 187010 | S3.9 | 3. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Modrotlač | |
| 175639 | S3.4 | 3. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Modrotlač | |
| 115545 | S4.5 | 4. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Modrotlač | |
| 903911 | S4.9 | 4. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Modrotlač | |
| 962013 | S4.6 | 4. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Modrotlač | |
| 201587 | J4.1 | 4. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Modrotlač | |
| 480968 | J4.6 | 4. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Modrotlač | |
| 671077 | S4.4 | 4. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Modrotlač | |
| 556862 | S4.7 | 4. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Modrotlač | |
| 100976 | S4.1 | 4. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Modrotlač | |
| 683867 | J5.6 | 5. | 2 | 66 m² | 302.302 € | Modrotlač | |
| 995787 | S5.7 | 5. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Modrotlač | |
| 774393 | S5.6 | 5. | 2 | 75 m² | 341.842 € | Modrotlač | |
| 703128 | S5.8 | 5. | 3 | 110 m² | 499.635 € | Modrotlač | |
| 600104 | S5.1 | 5. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Modrotlač | |
| 184619 | S5.9 | 5. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Modrotlač | |
| 235894 | J5.4 | 5. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Modrotlač | |
| 418614 | J5.3 | 5. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Modrotlač | |
| 492482 | S5.4 | 5. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Modrotlač | |
| 561899 | S5.5 | 5. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Modrotlač | |
| 843953 | S6.3 | 6. | 3 | 113 m² | 512.649 € | Modrotlač | |
| 601101 | J6.2 | 6. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Modrotlač | |
| 627792 | S6.6 | 6. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Modrotlač | |
| 923009 | S6.4 | 6. | 2 | 68 m² | 311.630 € | Modrotlač | |
| 916083 | J6.4 | 6. | 3 | 92 m² | 420.466 € | Modrotlač | |
| 267148 | J6.3. | 6. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Modrotlač | |
| 751528 | S6.5 | 6. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Modrotlač | |
| 372691 | J6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 392.074 € | Modrotlač | |
| 377888 | S6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 390.345 € | Modrotlač | |
| 509497 | S6.2 | 6. | 3 | 79 m² | 358.176 € | Modrotlač | |
| 329819 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Modrotlač | |
| 788253 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Modrotlač | |
| 299352 | J7.1 | 7. | 3 | 80 m² | 364.956 € | Modrotlač | |
| 460704 | S7.2 | 7. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Modrotlač | |
| 234630 | J7.2 | 7. | 3 | 99 m² | 448.539 € | Modrotlač | |
| 307227 | J8.2 | 8. | 3 | 97 m² | 441.259 € | Modrotlač | |
| 669215 | S8.5 | 8. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Modrotlač | |
| 264521 | S8.3 | 8. | 3 | 99 m² | 451.542 € | Modrotlač | |
| 236098 | S8.1 | 8. | 2 | 81 m² | 366.548 € | Modrotlač | |
| 234951 | S8.2 | 8. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Modrotlač |
Dostupné
Rezervované
Predané








































































