Detaljer
- Typ:
- Lägenhet med två sovrum
- Kategori:
- Köp
- Pris per m²:
- 4.600,00 €
- Våning:
- 1.
- Byggnation:
- ny
- Byggår:
- 2024
Beskrivning
Istrien, Porec, det exklusiva affärs- och bostadsprojektet Veli Maj består av 54 lägenheter och 42 kontorsutrymmen.
Projektet är uppdelat i tre enheter; central, södra och norra volym. Byggnaden har en swimmingpool och ett underjordiskt garage.
Lägenhet C108 ligger på första våningen och består av en hall och garderob, badrum, två sovrum, vardagsrum med kök och matsal, stängd yta på 56,22 m2.
En garageplats köps separat enligt beräknad koefficient.
Lägenheterna säljs "nyckelfärdiga", med ett fullt utrustat badrum (möbler och sanitetsartiklar), golvbeläggningar i alla rum (keramik i klass 1, laminat), med installerade elinstallationer, inbyggd luftkonditionering, invändig snickeri, utvändig PVC- eller ALU-snickeri, inbrotts- och brandbeständiga entrédörrar, antennsystem, UTP-nätverk och vita väggar och tak. Moms ingår i priset på lägenheten.
För varje byggnad lägger vi särskild vikt vid design och anordning av grönområden. Vi ordnar också interiören i gemensamma delar av byggnader där det är möjligt.
Det ligger i ett exceptionellt läge, vilket ger enkel tillgång till alla bekvämligheter i staden, såsom restauranger, butiker och olika evenemang.
Vi står till ditt förfogande för ytterligare information.
Extra
- Antal våningar: 1
- Energicertifikat: Pågående
- Hiss
- Balkong
- Telefon
- Satellit-TV
- Internet
- Smart Hem
- Intercom
- Handikappanpassad
- Färdigställd
- Ägarbevis
- Takläggning: Platt
- Golvbeläggning: Parkett, Keramik
- Fönster: Tre-lagers glas
Kreditkalkylator
Beräkningen är endast informativ och kan inte användas för något annat ändamål.
Andra lägenheter i projektet: Istrien, Porec, Veli Maj, lyxigt affärs- och bostadsprojekt
Tillgängliga lägenheter: 16 / 16
| ID | Våning | Antal rum | Area | Pris | Ritning |
|---|---|---|---|---|---|
| 108028 | Källare | 43 m² | 195.500 € | ||
| 180154 | Källare | 66 m² | 304.980 € | ||
| 746762 | Källare | 1 | 71 m² | 327.520 € | |
| 939123 | Källare | 1 | 74 m² | 341.780 € | |
| 207750 | Källare | 75 m² | 345.000 € | ||
| 637216 | Källare | 1 | 97 m² | 443.900 € | |
| 707716 | Källare | 1 | 112 m² | 513.820 € | |
| 862326 | Källare | 1 | 122 m² | 558.900 € | |
| 802928 | Källare | 1 | 122 m² | 560.740 € | |
| 388957 | Källare | 1 | 134 m² | 618.240 € | |
| 777627 | Källare | 1 | 188 m² | 865.950 € | |
| 506380 | Källare | 1 | 202 m² | 927.360 € | |
| 549884 | Källare | 1 | 213 m² | 981.180 € | |
| 315253 | Källare | 1 | 214 m² | 983.480 € | |
| 872496 | Källare | 1 | 233 m² | 1.071.340 € | |
| 730363 | Bottenvåning | 1 | 30 m² | 137.448 € | |
| 880083 | Bottenvåning | 1 | 30 m² | 224.710 € | |
| 111402 | Bottenvåning | 32 m² | 148.764 € | ||
| 238379 | Bottenvåning | 45 m² | 207.230 € | ||
| 723675 | Bottenvåning | 1 | 49 m² | 224.710 € | |
| 386802 | Bottenvåning | 1 | 53 m² | 244.306 € | |
| 839324 | Bottenvåning | 1 | 54 m² | 250.470 € | |
| 749629 | Bottenvåning | 1 | 55 m² | 251.022 € | |
| 543007 | Bottenvåning | 1 | 56 m² | 258.612 € | |
| 925650 | Bottenvåning | 1 | 57 m² | 263.856 € | |
| 178316 | Bottenvåning | 1 | 58 m² | 265.466 € | |
| 418962 | Bottenvåning | 1 | 58 m² | 265.558 € | |
| 643488 | Bottenvåning | 1 | 59 m² | 258.612 € | |
| 525037 | Bottenvåning | 1 | 68 m² | 312.708 € | |
| 240732 | Bottenvåning | 74 m² | 340.906 € | ||
| 515730 | Bottenvåning | 1 | 80 m² | 367.586 € | |
| 417706 | Bottenvåning | 1 | 98 m² | 449.190 € | |
| 599663 | Bottenvåning | 1 | 128 m² | 587.834 € | |
| 322054 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 213155 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 128034 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 981353 | 1. | 2 | 49 m² | 224.434 € | |
| 961014 | 1. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 857089 | 1. | 3 | 95 m² | 435.896 € | |
| 620189 | 2. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 545420 | 2. | 2 | 56 m² | 258.382 € | |
| 836268 | 2. | 2 | 58 m² | 264.960 € | |
| 154093 | 2. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 137019 | 2. | 2 | 59 m² | 272.550 € | |
| 725114 | 3. | 2 | 112 m² | 516.994 € | |
| 587504 | 3. | 3 | 147 m² | 677.442 € |
Om ett lägre pris för denna annons publiceras på någon annan webbplats gäller detsamma hos oss.














