Açıklama
Eurovilla tarafından özel olarak sunulan, İstriya kıyılarının mücevheri olan cennet gibi Duga Uvala'da yer alan bir daireye sahip olmak için size olağanüstü bir fırsat sunuyoruz. Bu mülk, özenle tasarlanmış ve yeni yenilenmiş bir daire projesinin bir parçasıdır ve modern konfor ile el değmemiş doğanın mükemmel birleşimini sunar; kristal berraklığındaki denize ve huzur ve rahatlama vaat eden güzel, tenha plajlara sadece 150 metre uzaklıktadır.
Size sunduğumuz daire, toplam üç katlı bir binanın zemin katında yer almakta olup, size mahremiyet ve muhteşem manzaralar sunmaktadır. Toplam 35,82 m² alana sahip bu mülk, alan ve işlevsellikten en iyi şekilde yararlanmak için akıllıca tasarlanmıştır. Daireye girdiğinizde, modern sıhhi tesisatlarla donatılmış bir banyoya açılan zarif bir koridor sizi karşılayacaktır. Dairenin kalbi, mutfakla entegre edilmiş "açık alan" konseptli oturma odasıdır ve sosyalleşmek ve rahatlamak için ideal, akıcı ve havadar bir alan yaratır.
Oturma odası, denizin engelsiz ve büyüleyici açık manzarasının keyfini çıkarabileceğiniz özel vahanız olan büyüleyici bir loggiaya açılmaktadır.
Bu daire 2026 yılında yenilenmiş olup, dış ahşap işleri, sıhhi tesisatlar, duvarlar ve zeminler değiştirilerek modern bir görünüm ve özenle yapılmış detaylarla konforlu bir konaklama sağlanmıştır. Klima, yıl boyunca hoş bir sıcaklık sağlar.
Mülk temiz ve borçsuz olup, güvenli ve hızlı bir satın alma garantisi vermektedir.
Duga Uvala, güzelliği, huzuru ve denize yakınlığı ile bilinir, bu da bu konumu tatil, yaşam veya turistik amaçlı yatırım için ideal kılar. Bu olağanüstü mülkün sahibi olma fırsatını kaçırmayın.
Ek sorularınız ve görüntüleme randevusu ayarlamak için hizmetinizdeyiz.
Ekstra
- Son adaptasyon: 2026
- Kat sayısı: 1
- Binadaki toplam kat sayısı: 3
- Yön: Doğu, Güney, Batı
- Isıtma: Elektrik
- Kullanım: Konut
- Deniz manzarası
- Denize uzaklık: 150 m
- Sundurma
- Klima
- Yerleşmiş
- Mobilyasız
- Yapı ruhsatı
- Kullanım izni
- Mülkiyet belgesi
- Çatı kaplama: Kiremit
- Zemin kaplaması: Seramik, Laminat
- Doğrama: Alüminyum
Kredi hesaplayıcı
Hesaplama sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
Projedeki diğer daireler: İstirya, Duga Uvala - deniz manzaralı apartman kompleksi, denize 150 m
| ID | Proje iç kimliği | Kat | Oda sayısı | Alan | Fiyat | Kat planı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737168 | Črešnja, prizemlje, E-49 | Zemin | 1 | 34 m² | 117.425 € | ||
| 122681 | Črešnja, prizemlje, E-50 | Zemin | 1 | 33 m² | 117.075 € | ||
| 323291 | Črešnja, prizemlje, E-51 | Zemin | 1 | 34 m² | 117.250 € | ||
| 708835 | Črešnja, prizemlje, E-52 | Zemin | 1 | 34 m² | 118.475 € | ||
| 180315 | Garoful, prizemlje, E-1 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 670884 | Garoful, prizemlje, E-10 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 166743 | Garoful, prizemlje, E-11 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 165599 | Garoful, prizemlje, E-12 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 350665 | Garoful, prizemlje, E-2 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 503047 | Garoful, prizemlje, E-4 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 859100 | Garoful, prizemlje, E-5 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 417884 | Garoful, prizemlje, E-6 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 737797 | Garoful, prizemlje, E-7 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 783343 | Garoful, prizemlje, E-8 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 415770 | Garoful, prizemlje, E-9 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 463905 | ROŽA, PRIZEMLJE E-1 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 613720 | ROŽA, PRIZEMLJE E-10 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 511892 | ROŽA, PRIZEMLJE E-11 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 382142 | ROŽA, PRIZEMLJE E-12 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 710360 | ROŽA, PRIZEMLJE E-13 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 230956 | ROŽA, PRIZEMLJE E-14 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 308200 | ROŽA, PRIZEMLJE E-15 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 864421 | ROŽA, PRIZEMLJE E-16 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 245781 | ROŽA, PRIZEMLJE E-17 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 650647 | ROŽA, PRIZEMLJE E-18 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 332806 | ROŽA, PRIZEMLJE E-2 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 171702 | ROŽA, PRIZEMLJE E-3 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 624717 | ROŽA, PRIZEMLJE E-4 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 308490 | ROŽA, PRIZEMLJE E-5 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 598721 | ROŽA, PRIZEMLJE E-6 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 140987 | ROŽA, PRIZEMLJE E-7 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 852219 | ROŽA, PRIZEMLJE E-8 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 306220 | ROŽA, PRIZEMLJE E-9 | Zemin | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 140922 | Črešnja, prizemlje, E-26 | 1. | 1 | 34 m² | 117.425 € | ||
| 634813 | Garoful, 1. kat, E-13 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 994624 | Garoful, 1. kat, E-14 | 1. | 1 | 35 m² | 123.620 € | ||
| 305446 | Garoful, 1. kat, E-15 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 402117 | Garoful, 1. kat, E-16 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 785841 | Garoful, 1. kat, E-17 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 292708 | Garoful, 1. kat, E-18 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 284202 | Garoful, 1. kat, E-19 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 336552 | Garoful, 1. kat, E-20 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 899687 | Garoful, 1. kat, E-21 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 961577 | Garoful, 1. kat, E-22 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 696141 | Garoful, 1. kat, E-23 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 160262 | Garoful, 1. kat, E-24 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 881270 | Javorika, 1. kat, E-26 | 1. | 1 | 32 m² | 117.425 € | ||
| 936265 | ROŽA, 1.KAT, E-25 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 356278 | ROŽA, 1.KAT, E-26 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 531798 | ROŽA, 1.KAT, E-27 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 959050 | ROŽA, 1.KAT, E-28 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 915878 | ROŽA, 1.KAT, E-29 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 739284 | ROŽA, 1.KAT, E-30 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 896363 | ROŽA, 1.KAT, E-31 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 407251 | ROŽA, 1.KAT, E-32 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 733434 | ROŽA, 1.KAT, E-33 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 893935 | ROŽA, 1.KAT, E-34 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 889049 | ROŽA, 1.KAT, E-35 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 620076 | ROŽA, 1.KAT, E-36 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 108585 | ROŽA, PRVI KAT E- 19 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 263450 | ROŽA, PRVI KAT E- 20 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 184107 | ROŽA, PRVI KAT E- 21 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 367771 | ROŽA, PRVI KAT E- 22 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 422188 | ROŽA, PRVI KAT E- 23 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 202190 | ROŽA, PRVI KAT E- 24 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 708125 | Garoful, 2. kat, E-25 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 347883 | Garoful, 2. kat, E-26 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 932610 | Garoful, 2. kat, E-27 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 285687 | Garoful, 2. kat, E-28 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 526181 | Garoful, 2. kat, E-29 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 327950 | Garoful, 2. kat, E-30 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 482183 | Garoful, 2. kat, E-31 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 718926 | Garoful, 2. kat, E-32 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 385072 | Garoful, 2. kat, E-33 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 752797 | Garoful, 2. kat, E-34 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 605543 | Garoful, 2. kat, E-35 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 359541 | Garoful, 2. kat, E-36 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 129734 | ROŽA, 2.KAT, E-37 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 974681 | ROŽA, 2.KAT, E-38 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 197230 | ROŽA, 2.KAT, E-39 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 464180 | ROŽA, 2.KAT, E-40 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 651864 | ROŽA, 2.KAT, E-41 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 437641 | ROŽA, 2.KAT, E-42 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 967293 | ROŽA, 2.KAT, E-43 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 817532 | ROŽA, 2.KAT, E-44 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 756557 | ROŽA, 2.KAT, E-45 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 879180 | ROŽA, 2.KAT, E-46 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 306470 | ROŽA, 2.KAT, E-47 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 255194 | ROŽA, 2.KAT, E-48 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 183003 | ROŽA, 2.KAT, E-49 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 926662 | ROŽA, 2.KAT, E-50 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 846408 | ROŽA, 2.KAT, E-51 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 557094 | ROŽA, 2.KAT, E-52 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 545669 | ROŽA, 2.KAT, E-53 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 925701 | ROŽA, 2.KAT, E-54 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € |
Mevcut
Rezerve edildi
Satıldı
































