Detaylar
- Şehir:
- Zagreb
- İlçe:
- Podsused - Vrapče
- Mahalle:
- Vrapče
- Tür:
- İki yatak odalı daire
- Kategori:
- Satın al
- başına fiyat m²:
- 3.990,00 €
- Kat:
- 4.
- İnşaat:
- yeni
Açıklama
Zagreb, Vrapce, altı katlı, yer altı garajlı ve açık otoparklı yeni bina. S-42 numaralı daire, dördüncü katta yer alan, iç alanı 71,92 m2 olan üç odalı bir dairedir. Giriş, yemek odası ve mutfak ile açık plan oturma odası, koridor, iki yatak odası, iki banyo ve loggia'dan (3,28 m2) oluşmaktadır. Toplam 74,38 m2. Bina en modern inşaat standartlarına göre tasarlanmıştır; tüm yapı betonarmedir. Düz çatı geçilemez, yeni nesil su yalıtım folyoları ve 20 cm kalınlığında ısı yalıtımı ile yalıtılmıştır. Cephe de ETICS sistemi ile 15 cm kalınlığında termal polistiren yalıtım ile inşa edilmiştir, bu da binayı nihayetinde A enerji sınıfına sokmaktadır. Her detay özenle seçilmiştir, bu nedenle dış doğramalar üç katmanlı camlı alüminyum-ahşap karışımıdır, tüm aydınlatma LED'dir, seramik karolar sıhhi tesislerde ve teraslarda birinci sınıftır ve tüm sıhhi ekipmanlar dünyaca ünlü üreticilerden yüksek kalitededir. Oturma odaları duvara monte klimalarla donatılmıştır, ısıtma ve sıcak su ise yoğuşmalı kazanlar tarafından sağlanmaktadır. Bina asansörlüdür, yeşil alanlar peyzajlı olup çöp kutuları için ayrı bir alan bulunmaktadır. Toplu taşıma, eczaneler, mağazalar, restoranlar, veterinerler, güzellik merkezleri ve diğer tesislere yakın mükemmel konum. Her türlü ek sorunuz için hizmetinizdeyiz.
Ekstra
- Kat sayısı: 1
- Binadaki toplam kat sayısı: 6
- Isıtma: Gaz
- Kullanım: Konut
- Enerji sertifikası: Devam ediyor
- Asansör
- Sundurma
- Kiler
- İnterkom
- Çelik kapılar
- Toplu taşıma
- Kış bahçesi
- Yapı ruhsatı
- Kullanım izni
- Mülkiyet belgesi
- Zemin kaplaması: Parke, Seramik
- Doğrama: Ahşap ve alüminyum
- Pencereler: Üç katmanlı cam
Kredi hesaplayıcı
Hesaplama sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
Projedeki diğer daireler: Zagreb, Vrapçe, yeraltı garajlı altı katlı yeni bina
Mevcut daireler: 54 / 59
| ID | Kat | Oda sayısı | Alan | Fiyat | Kat planı |
|---|---|---|---|---|---|
| 344390 | Zemin | 1 | 44 m² | 196.395 € | Kat planı |
| 600841 | Zemin | 1 | 46 m² | 206.540 € | Kat planı |
| 655073 | Zemin | 1 | 49 m² | 220.010 € | Kat planı |
| 983695 | Zemin | 1 | 52 m² | 233.215 € | Kat planı |
| 560662 | Zemin | 1 | 52 m² | 233.480 € | Kat planı |
| 340793 | 1. | 1 | 45 m² | 201.511 € | Kat planı |
| 862617 | 1. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Kat planı |
| 844277 | 1. | 1 | 51 m² | 227.553 € | Kat planı |
| 821152 | 1. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Kat planı |
| 879971 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Kat planı |
| 636446 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Kat planı |
| 615069 | 1. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Kat planı |
| 273274 | 1. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Kat planı |
| 327721 | 1. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Kat planı |
| 971979 | 2. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Kat planı |
| 332296 | 2. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Kat planı |
| 328933 | 2. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Kat planı |
| 222038 | 2. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Kat planı |
| 585648 | 2. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Kat planı |
| 444269 | 2. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Kat planı |
| 945104 | 2. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Kat planı |
| 451891 | 2. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Kat planı |
| 848200 | 2. | 3 | 85 m² | 383.415 € | Kat planı |
| 450096 | 3. | 1 | 48 m² | 213.275 € | Kat planı |
| 404868 | 3. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Kat planı |
| 604880 | 3. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Kat planı |
| 702014 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Kat planı |
| 360281 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Kat planı |
| 940201 | 3. | 2 | 75 m² | 336.750 € | Kat planı |
| 833584 | 3. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Kat planı |
| 309422 | 3. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Kat planı |
| 742226 | 4. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Kat planı |
| 147454 | 4. | 1 | 51 m² | 227.465 € | Kat planı |
| 676548 | 4. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Kat planı |
| 278432 | 4. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Kat planı |
| 677499 | 4. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Kat planı |
| 864723 | 4. | 2 | 75 m² | 338.890 € | Kat planı |
| 509857 | 4. | 3 | 85 m² | 383.401 € | Kat planı |
| 941912 | 5. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Kat planı |
| 536153 | 5. | 1 | 51 m² | 227.465 € | Kat planı |
| 628874 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Kat planı |
| 321218 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Kat planı |
| 630647 | 5. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Kat planı |
| 123431 | 5. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Kat planı |
| 919537 | 5. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Kat planı |
| 781833 | 5. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Kat planı |
| 433693 | 6. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Kat planı |
| 172849 | 6. | 1 | 47 m² | 211.480 € | Kat planı |
| 184322 | 6. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Kat planı |
| 218239 | 6. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Kat planı |
| 573134 | 6. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Kat planı |
| 192458 | 6. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Kat planı |
| 330307 | 6. | 3 | 85 m² | 340.706 € | Kat planı |
Bu ilan için başka bir web sitesinde daha düşük bir fiyat yayınlanırsa, aynısı bizim için de geçerlidir.






