Einzelheiten
- Region:
- Split-Dalmatia
- Gemeinde:
- Trogir
- Stadt:
- Trogir
- Typ:
- Apartment mit einem Schlafzimmer
- Kategorie:
- Kaufen
- Preis pro m²:
- 3.369,04 €
- Boden:
- Erdgeschoss
- Konstruktion:
- im Bau
Beschreibung
Trogir, Zweizimmerwohnung im Erdgeschoss eines Wohnhauses.
Z4 - S1 - Die Wohnung verfügt über einen funktionalen Grundriss und besteht aus einem Eingangsbereich, zwei Schlafzimmern, einem Badezimmer, einer Küche mit Esszimmer und einem Wohnzimmer mit Zugang zu einer überdachten Terrasse und einem Garten.
Die Fläche des geschlossenen Wohnbereichs beträgt 47,38 m², während die überdachte Terrasse 9,40 m² misst. Die Wohnung verfügt außerdem über einen großzügigen Garten von 56,78 m², der zusätzliche Privatsphäre und die Möglichkeit bietet, ihn nach eigenen Wünschen zu gestalten. Im Preis ist ein Außenstellplatz enthalten.
Die Immobilie eignet sich für ein ruhiges Familienleben, Urlaub oder als Investition zur touristischen Vermietung. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Extra
- Anzahl der Etagen: 1
- Nicht überdachte Außenparkplätze: 1
- Orientierung: Süden, Westen
- Heizung: Elektrizität
- Verwendungszweck: Wohnzwecke
- Energieausweis: In Bearbeitung
- Entfernung vom Meer: 550 m
- Terrasse
- Garten: 58 m²
- Internet
- Sicherheitstüren
- Nicht möbliert
- Fußbodenheizung
- Eigentumsurkunde
- Überdachung: Flachdach
- Bodenbelag: Beton
- Bodenbelag: Keramik, Laminat
- Zimmerei: PVC
- Windows: Zweischichtiges Glas
Kreditrechner
Die Berechnung ist nur informativ und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden.
Andere Wohnungen im Projekt: Trogir, modernes Neubauprojekt
Verfügbare Wohnungen: 20 / 21
| ID | Projektinterne ID | Boden | Anzahl der Räume | Bereich | Preis | Entwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823421 | Z6 – S2 | Untergeschoss | 2 | 55 m² | 193.000 € | Entwurf | |
| 371516 | Z5 – S2 | Untergeschoss | 1 | 44 m² | 159.000 € | Entwurf | |
| 630988 | Z4 – S2 | Erdgeschoss | 2 | 58 m² | 193.000 € | Entwurf | |
| 588066 | Z5 – S4 | Erdgeschoss | 2 | 48 m² | 165.000 € | Entwurf | |
| 676543 | Z5- S1 | Erdgeschoss | 2 | 60 m² | 193.000 € | Entwurf | |
| 561100 | Z6 – S4 | Erdgeschoss | 2 | 54 m² | 186.000 € | Entwurf | |
| 506466 | Z6- S1 | Erdgeschoss | 2 | 49 m² | 170.000 € | Entwurf | |
| 459715 | Z4 - S4 | 1. | 2 | 54 m² | 185.000 € | Entwurf | |
| 158548 | Z4- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 182.000 € | Entwurf | |
| 562656 | Z5 – S6 | 1. | 2 | 48 m² | 170.000 € | Entwurf | |
| 968000 | Z5- S3 | 1. | 2 | 54 m² | 186.000 € | Entwurf | |
| 440635 | Z6 – S6 | 1. | 2 | 54 m² | 191.000 € | Entwurf | |
| 639536 | Z6- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 181.000 € | Entwurf | |
| 755753 | Z4 – S6 | 2. | 2 | 54 m² | 190.000 € | Entwurf | |
| 553165 | Z4- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 187.000 € | Entwurf | |
| 698372 | Z5- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 191.000 € | Entwurf | |
| 563002 | Z6- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 187.000 € | Entwurf | |
| 817353 | Z4- S7 | 3. | 2 | 62 m² | 246.000 € | Entwurf | |
| 756385 | Z5- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 250.000 € | Entwurf | |
| 766456 | Z6- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 252.000 € | Entwurf |
Erhältlich
Reserviert
Verkauft
Wenn für dieses Angebot ein niedrigerer Preis auf einer anderen Website veröffentlicht wird, gilt das Gleiche für uns.






































