Details
- Regio:
- Split-Dalmatia
- Plaats:
- Trogir
- Type:
- Een kamer appartement
- Categorie:
- Kopen
- Prijs per m²:
- 3.369,04 €
- Verdieping:
- Begane grond
- Bouw:
- wordt gebouwd
- Bijgewerkt:
Beschrijving
Trogir, tweekamerappartement op de begane grond van een woongebouw.
Z4 - S1 - Het appartement heeft een functionele indeling en bestaat uit een entreehal, twee slaapkamers, een badkamer, een keuken met eetkamer en een woonkamer met toegang tot een overdekt terras en een tuin.
De oppervlakte van het afgesloten woongedeelte is 47,38 m², terwijl het overdekte terras 9,40 m² is. Het appartement beschikt tevens over een ruime tuin van 56,78 m², die extra privacy en de mogelijkheid biedt om deze naar eigen wens in te richten. De prijs is inclusief één buitenparkeerplaats.
De woning is geschikt voor een rustig gezinsleven, vakantie of als investering voor toeristische verhuur. Wij staan tot uw beschikking voor aanvullende informatie.
Extra
- Aantal verdiepingen: 1
- Onoverdekte parkeerplaatsen buiten: 1
- Oriëntatie: zuiden, Westen
- Verwarming: elektriciteit
- Gebruik: residentieel
- Energiecertificaat: Bezig
- Afstand van de zee: 550 m
- Terras
- Tuin: 58 m²
- Internet
- Veiligheidsdeuren
- Niet gemeubileerd
- Vloerverwarming
- Certificaat van eigendom
- dakbedekking: vlak
- Vloermateriaal: Beton
- Vloeren: keramiek, laminaat
- Buitenschrijnwerk: PVC
- Ramen: Tweelaags glas
Kredietcalculator
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Andere appartementen in het project: Trogir, modern nieuwbouwproject
Beschikbare appartementen: 16 / 21
| ID | Interne project-ID | Verdieping | Aantal kamers | Oppervlakte | Prijs | Plattegrond | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823421Z6 – S2 | Z6 – S2 | Kelderverdieping | 2 | 55 m² | 202.650 € | Plattegrond | |
| 371516Z5 – S2 | Z5 – S2 | Kelderverdieping | 1 | 44 m² | 159.000 € | Plattegrond | |
| 630988Z4 – S2 | Z4 – S2 | Begane grond | 2 | 58 m² | 202.650 € | Plattegrond | |
| 588066Z5 – S4 | Z5 – S4 | Begane grond | 2 | 48 m² | 165.000 € | Plattegrond | |
| 676543Z5- S1 | Z5- S1 | Begane grond | 2 | 60 m² | 202.650 € | Plattegrond | |
| 561100Z6 – S4 | Z6 – S4 | Begane grond | 2 | 54 m² | 195.300 € | Plattegrond | |
| 506466Z6- S1 | Z6- S1 | Begane grond | 2 | 49 m² | 178.500 € | Plattegrond | |
| 459715Z4 - S4 | Z4 - S4 | 1. | 2 | 54 m² | 194.250 € | Plattegrond | |
| 158548Z4- S3 | Z4- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 191.100 € | Plattegrond | |
| 562656Z5 – S6 | Z5 – S6 | 1. | 2 | 48 m² | 170.000 € | Plattegrond | |
| 968000Z5- S3 | Z5- S3 | 1. | 2 | 54 m² | 195.300 € | Plattegrond | |
| 440635Z6 – S6 | Z6 – S6 | 1. | 2 | 54 m² | 200.550 € | Plattegrond | |
| 639536Z6- S3 | Z6- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 190.050 € | Plattegrond | |
| 755753Z4 – S6 | Z4 – S6 | 2. | 2 | 54 m² | 190.000 € | Plattegrond | |
| 553165Z4- S5 | Z4- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 196.350 € | Plattegrond | |
| 698372Z5- S5 | Z5- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 200.550 € | Plattegrond | |
| 563002Z6- S5 | Z6- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 196.350 € | Plattegrond | |
| 817353Z4- S7 | Z4- S7 | 3. | 2 | 62 m² | 258.300 € | Plattegrond | |
| 756385Z5- S7 | Z5- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 262.500 € | Plattegrond | |
| 766456Z6- S7 | Z6- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 264.600 € | Plattegrond |
Beschikbaar
Gereserveerd
Verkocht
Als voor deze woning een lagere prijs op een andere website wordt gepubliceerd, geldt die prijs ook bij ons.













































