Einzelheiten
- Typ:
- Wohnung mit drei Schlafzimmern
- Kategorie:
- Kaufen
- Preis pro m²:
- 4.990,52 €
- Boden:
- 2.
- Konstruktion:
- im Bau
- Baujahr:
- 2025
Beschreibung
Zagreb, Crnomerec, Dreizimmerwohnung mit Loggia 95,57 m2 in einem Neubau mit 187 Wohnungen, mit KONE-Aufzug, in ausgezeichneter Lage.
Die Wohnung befindet sich im 2. Stock und besteht aus einer Eingangshalle, einem offenen Wohnzimmer, einer Küche, einem Esszimmer, drei Schlafzimmern, zwei Badezimmern (Dusche und Badewanne) und einer Loggia mit einer gesamten geschlossenen Fläche von 88,88 m2. Die Wohnung ist nach Osten ausgerichtet.
Der Neubau ist mit hochwertigen Materialien ausgestattet; das Fassadensystem des Gebäudes verfügt über 20 cm dicke Mineralwolle, und die Fenster sind dreischichtig in Holz-Aluminium-Ausführung mit Elektro-Aluminium-Jalousien. Feuer- und einbruchsichere Türen, Galekovic-Eichenparkett und Laufen-Sanitärkeramik wurden installiert. Vaillant-Brennwertkessel zum Heizen und Samsung-Klimaanlage zum Kühlen in jedem Zimmer, die über eine Smart-Anwendung auf einem Mobiltelefon gesteuert werden kann.
Im Zentrum des Gebäudes befindet sich ein Kinderspielplatz. Ein Kindergarten wird sich ebenfalls im Gebäudekomplex befinden. Das Gebäude ist gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden, und alle wichtigen Annehmlichkeiten sind in der Nähe.
Obligatorischer Kauf einer Garage zum Preis von 3.742,50 €/m2.
Die Wohnung ist bezugsfertig.
Der Preis versteht sich inklusive Mehrwertsteuer.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Extra
- Anzahl Toiletten: 2
- Anzahl der Etagen: 1
- Orientierung: Ost
- Heizung: Wärmepumpe
- Verwendungszweck: Wohnzwecke
- Energieausweis: A+
- Aufzug
- Loggia
- Studierzimmer
- Telefon
- Satelliten Fernsehen
- Glasfaserinternet
- Klimaanlage
- Elektrische Jalousien
- Gegensprechanlage
- Sicherheitstüren
- Erledigt
- Öffentliche Verkehrsmittel
- Schuppen/Lagerung
- Baugenehmigung
- Eigentumsurkunde
- Überdachung: Flachdach
- Bodenbelag: Parkett, Keramik
- Zimmerei: Holz und Aluminium
- Windows: Dreischichtiges Glas
Kreditrechner
Die Berechnung ist nur informativ und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden.
Andere Wohnungen im Projekt: Zagreb, Črnomerec, hochwertige Neubau in ausgezeichneter Lage.
Verfügbare Wohnungen: 33 / 57
| ID | Projektinterne ID | Boden | Anzahl der Räume | Bereich | Preis | Entwurf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920467 | B0-3 | Erdgeschoss | 2 | 78 m² | 468.358 € | Entwurf |
| 315338 | G0-1 | Erdgeschoss | 3 | 92 m² | 460.727 € | Entwurf |
| 643521 | H0-3 | Erdgeschoss | 3 | 94 m² | 471.206 € | Entwurf |
| 890656 | A1-1 | 1. | 3 | 90 m² | 540.298 € | Entwurf |
| 760343 | A1-4 | 1. | 1 | 61 m² | 365.390 € | Entwurf |
| 316750 | A1-5 | 1. | 3 | 87 m² | 519.513 € | Entwurf |
| 112097 | B1-1 | 1. | 2 | 73 m² | 434.874 € | Entwurf |
| 456220 | B1-7 | 1. | 3 | 86 m² | 515.260 € | Entwurf |
| 594916 | C1-4 | 1. | 3 | 92 m² | 553.895 € | Entwurf |
| 805927 | D1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 560.065 € | Entwurf |
| 160841 | D1-2 | 1. | 3 | 95 m² | 568.451 € | Entwurf |
| 401349 | E1-5 | 1. | 3 | 91 m² | 455.288 € | Entwurf |
| 195661 | F1-1 | 1. | 3 | 91 m² | 454.090 € | Entwurf |
| 213670 | G1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 471.455 € | Entwurf |
| 272458 | H1-3 | 1. | 3 | 94 m² | 455.288 € | Entwurf |
| 823364 | F2-1 | 2. | 3 | 92 m² | 458.282 € | Entwurf |
| 353020 | A2-6 | 2. | 3 | 88 m² | 527.959 € | Entwurf |
| 190873 | C2-2 | 2. | 3 | 94 m² | 560.185 € | Entwurf |
| 616162 | E2-4 | 2. | 3 | 89 m² | 444.609 € | Entwurf |
| 467322 | C3-4 | 3. | 3 | 93 m² | 557.429 € | Entwurf |
| 550447 | H3-7 | 3. | 3 | 88 m² | 441.565 € | Entwurf |
| 463786 | A4-5 | 4. | 3 | 87 m² | 433.113 € | Entwurf |
| 889439 | D3-1 | 4. | 3 | 93 m² | 557.070 € | Entwurf |
| 681094 | D4-1 | 4. | 3 | 93 m² | 559.107 € | Entwurf |
| 652215 | E4-6 | 4. | 2 | 68 m² | 339.021 € | Entwurf |
| 435817 | F4-1 | 4. | 3 | 91 m² | 455.187 € | Entwurf |
| 199860 | G3-1 | 4. | 3 | 95 m² | 471.904 € | Entwurf |
| 694906 | H4-5 | 4. | 3 | 96 m² | 479.254 € | Entwurf |
| 865963 | H4-6 | 4. | 3 | 88 m² | 442.362 € | Entwurf |
| 458057 | F5-1 | 5. | 3 | 92 m² | 460.558 € | Entwurf |
| 745052 | G4-4 | 5. | 3 | 95 m² | 475.905 € | Entwurf |
| 703007 | A1-4 | 6. | 2 | 67 m² | 334.330 € | Entwurf |
| 399220 | F6-7 | 6. | 2 | 68 m² | 337.433 € | Entwurf |
Wenn für dieses Angebot ein niedrigerer Preis auf einer anderen Website veröffentlicht wird, gilt das Gleiche für uns.


























