Einzelheiten
- Stadt:
- Zagreb
- Gemeinde:
- Trešnjevka - Sjever
- Stadt:
- Trešnjevka
- Straße:
- Ivanečka ulica
- Typ:
- Apartment mit zwei Schlafzimmern
- Kategorie:
- Kaufen
- Preis pro m²:
- 4.550,00 €
- Boden:
- Erdgeschoss
- Konstruktion:
- im Bau
Beschreibung
HERITAGE - Eine neue Ära des Lebens in Tresnjevka
In attraktiver Lage entsteht in Tresnjevka ein Gebäude mit insgesamt 110 Wohnungen. Die perfekte Kombination aus Komfort und Luxus, für jedermann zugänglich. Geplanter Einzug Februar 2027.
Wohnung mit der BezeichnungJ0-3, eine Zweizimmerwohnung im ersten Stock mit einer geschlossenen Fläche von 60,07 qm, Balkon 11,11 qm; Gesamt 68,40 qm.
Sie besteht aus einer Eingangshalle, einem Wohnzimmer, das mit dem Esszimmer und der Küche verbunden ist, zwei Bädern, zwei Schlafzimmern und einem Balkon.
Der Kauf eines Garagenstellplatzes ist obligatorisch, ein Abstellraum im Gebäude optional.
Das Gebäude wird nach hohen Standards gebaut:
- ETICS-System, Endschicht Silikatputz von ROFIX
- 15 cm Rockwool Mineralwolldämmung
- Außenfensterbänke aus Aluminium in der Farbe der Tischlerei
- PVC-Außenschreinerei mit dreifach isoliertem Glas
- wärmegedämmte elektrische Aluminiumrollläden
- Moskitonetze
- KONE Aufzug für 13 Personen, moderne und luxuriöse Kabine
- Videoüberwachung des Eingangs zum Gebäude und zur Garage
- Innentischlerei Höhe 220 cm, verdeckte Scharniere, Magnetschloss
- einbruch- und rauchdichte Eingangstüren, schallgedämmt
- die Böden des Sanitärraums, der Loggia und der Küche sind mit
- erstklassigen Keramikfliesen belegt, die Böden aller anderen Räume sind mit
- fertigem Mehrschicht-Eichenparkett von Mopar belegt
- alle Sanitärausstattungen sind von hoher Qualität von weltbekannten
- Herstellern (HANSGROHE, LAUFEN, IDEAL STANDARD)
- eingebaute TECE-Wasserspülkästen
- Heizung und Warmwasserbereitung über Vaillant oder Bosch
- Brennwert-Gaskessel
- Fußbodenheizung in allen Räumen
- Fußbodenheizungsthermostate in allen Räumen
- Inverter-Klimaanlage Samsung und Toshiba
Ausgezeichnete Mikrolage in der Nähe von Schulen, Kindergärten, Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln, Fitnessstudio, Gesundheitszentrum und allen anderen wesentlichen Einrichtungen für komfortables Wohnen.
Für alle weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Extra
- Anzahl Toiletten: 1
- Anzahl der Etagen: 1
- Gesamtzahl der Stockwerke im Gebäude: 8
- Garagenstellplätze: 1
- Orientierung: Süden
- Heizung: Gas
- Verwendungszweck: Wohnzwecke
- Energieausweis: In Bearbeitung
- Aufzug
- Glasfaserinternet
- Klimaanlage
- Elektrische Jalousien
- Gegensprechanlage
- Alarm
- Sicherheitstüren
- Moskitonetze
- Behindertengerecht
- Erledigt
- Nicht möbliert
- Öffentliche Verkehrsmittel
- Fußbodenheizung
- Schuppen/Lagerung
- Baugenehmigung
- Eigentumsurkunde
- Überdachung: Flachdach
- Bodenbelag: Beton
- Bodenbelag: Parkett, Keramik
- Zimmerei: PVC
- Windows: Dreischichtiges Glas
Kreditrechner
Die Berechnung ist nur informativ und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden.
Andere Wohnungen im Projekt: HERITAGE PARK - Eine neue cra des Lebens in Tresnjevka
| ID | Projektinterne ID | Boden | Anzahl der Räume | Bereich | Preis | Entwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401221 | J0.2 | Erdgeschoss | 1 | 47 m² | 213.850 € | Entwurf | |
| 815396 | S1.1 | Hohes Erdgeschoss | 3 | 84 m² | 382.336 € | Entwurf | |
| 667666 | S1.6 | 1. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Entwurf | |
| 439401 | J1.3 | 1. | 2 | 66 m² | 300.254 € | Entwurf | |
| 951902 | J1.5 | 1. | 3 | 74 m² | 336.700 € | Entwurf | |
| 643529 | J1.7 | 1. | 1 | 47 m² | 215.000 € | Entwurf | |
| 241084 | S1.2 | 1. | 2 | 60 m² | 273.000 € | Entwurf | |
| 190420 | S1.5 | 1. | 2 | 82 m² | 374.055 € | Entwurf | |
| 847719 | J2.7 | 2. | 1 | 49 m² | 221.494 € | Entwurf | |
| 925398 | S2.1 | 2. | 3 | 103 m² | 468.650 € | Entwurf | |
| 390266 | S2.4 | 2. | 1 | 56 m² | 254.800 € | Entwurf | |
| 157565 | J2.1 | 2. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Entwurf | |
| 344242 | J2.3 | 2. | 1 | 51 m² | 232.050 € | Entwurf | |
| 437281 | J2.5 | 2. | 1 | 51 m² | 232.596 € | Entwurf | |
| 593977 | J2.6 | 2. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Entwurf | |
| 607157 | J3.1 | 3. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Entwurf | |
| 881212 | J3.3 | 3. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Entwurf | |
| 708645 | J3.6 | 3. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Entwurf | |
| 175639 | S3.4 | 3. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Entwurf | |
| 611874 | S3.5 | 3. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Entwurf | |
| 693670 | S3.6 | 3. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Entwurf | |
| 441369 | S3.7 | 3. | 2 | 62 m² | 282.919 € | Entwurf | |
| 362948 | S3.8 | 3. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Entwurf | |
| 187010 | S3.9 | 3. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Entwurf | |
| 201587 | J4.1 | 4. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Entwurf | |
| 480968 | J4.6 | 4. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Entwurf | |
| 100976 | S4.1 | 4. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Entwurf | |
| 671077 | S4.4 | 4. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Entwurf | |
| 115545 | S4.5 | 4. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Entwurf | |
| 962013 | S4.6 | 4. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Entwurf | |
| 556862 | S4.7 | 4. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Entwurf | |
| 903911 | S4.9 | 4. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Entwurf | |
| 418614 | J5.3 | 5. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Entwurf | |
| 235894 | J5.4 | 5. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Entwurf | |
| 683867 | J5.6 | 5. | 2 | 66 m² | 302.302 € | Entwurf | |
| 600104 | S5.1 | 5. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Entwurf | |
| 492482 | S5.4 | 5. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Entwurf | |
| 561899 | S5.5 | 5. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Entwurf | |
| 774393 | S5.6 | 5. | 2 | 75 m² | 341.842 € | Entwurf | |
| 995787 | S5.7 | 5. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Entwurf | |
| 703128 | S5.8 | 5. | 3 | 110 m² | 499.635 € | Entwurf | |
| 184619 | S5.9 | 5. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Entwurf | |
| 372691 | J6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 392.074 € | Entwurf | |
| 601101 | J6.2 | 6. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Entwurf | |
| 267148 | J6.3. | 6. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Entwurf | |
| 916083 | J6.4 | 6. | 3 | 92 m² | 420.466 € | Entwurf | |
| 377888 | S6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 390.345 € | Entwurf | |
| 509497 | S6.2 | 6. | 3 | 79 m² | 358.176 € | Entwurf | |
| 843953 | S6.3 | 6. | 3 | 113 m² | 512.649 € | Entwurf | |
| 923009 | S6.4 | 6. | 2 | 68 m² | 311.630 € | Entwurf | |
| 751528 | S6.5 | 6. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Entwurf | |
| 627792 | S6.6 | 6. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Entwurf | |
| 299352 | J7.1 | 7. | 3 | 80 m² | 364.956 € | Entwurf | |
| 234630 | J7.2 | 7. | 3 | 99 m² | 448.539 € | Entwurf | |
| 460704 | S7.2 | 7. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Entwurf | |
| 788253 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Entwurf | |
| 329819 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Entwurf | |
| 307227 | J8.2 | 8. | 3 | 97 m² | 441.259 € | Entwurf | |
| 236098 | S8.1 | 8. | 2 | 81 m² | 366.548 € | Entwurf | |
| 234951 | S8.2 | 8. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Entwurf | |
| 264521 | S8.3 | 8. | 3 | 99 m² | 451.542 € | Entwurf | |
| 669215 | S8.5 | 8. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Entwurf |
Erhältlich
Reserviert
Verkauft
Wenn für dieses Angebot ein niedrigerer Preis auf einer anderen Website veröffentlicht wird, gilt das Gleiche für uns.








































































