Detaylar
- Şehir:
- Zagreb
- İlçe:
- Trešnjevka - Sjever
- Mahalle:
- Trešnjevka
- Sokak:
- Ivanečka ulica
- Tür:
- İki yatak odalı daire
- Kategori:
- Satın al
- başına fiyat m²:
- 4.550,00 €
- Kat:
- Zemin
- İnşaat:
- inşaat halinde
Açıklama
HERITAGE - Tresnjevka'da yeni bir yaşam dönemi
Tresnjevka'da, cazip bir konumda, toplam 110 daireli bir bina inşa ediliyor. Konfor ve lüksün mükemmel kombinasyonu herkesin kullanımına sunuluyor. Planlanan taşınma tarihi Şubat 2027.
J0-3 numaralı daire, birinci katta kapalı alanı 60,07 m², balkon 11,11 m² olan iki yatak odalı daire; Toplam 68,40 m².
Giriş holü, yemek odası ve mutfakla bağlantılı bir oturma odası, iki banyo, iki yatak odası ve balkondan oluşmaktadır.
Garaj park yeri satın almak zorunlu olup, isteğe bağlı olarak bina içinde depo alanı da mevcuttur.
Bina yüksek standartlarda inşa edilecektir:
- ETICS sistemi, son kat ROFIX silikat sıva
- 15 cm Rockwool mineral yünü ısı yalıtımı
- doğramanın renginde alüminyum dış denizlikler
- Üçlü yalıtımlı camlı PVC dış doğrama
- ısı yalıtımlı alüminyum elektrikli panjurlar
- sineklikler
- 13 kişilik KONE asansör, modern ve lüks kabin
- bina ve garaj girişinin video gözetimi
- iç doğrama yüksekliği 220 cm, gizli menteşeler, manyetik kilit
- hırsızlığa ve dumana dayanıklı giriş kapıları, ses yalıtımlı
- sıhhi oda, loggia ve mutfak zeminleri
- birinci sınıf seramik fayanslarla kaplıdır, diğer tüm odaların zeminleri
- Mopar'dan bitmiş çok katmanlı meşe parke ile kaplıdır
- tüm sıhhi tesisat ekipmanları dünyaca ünlü
- üreticilerden yüksek kalitededir (HANSGROHE, LAUFEN, IDEAL STANDARD)
- ankastre TECE su depoları
- Vaillant veya Bosch aracılığıyla ısıtma ve sıcak su hazırlığı
- yoğuşmalı gaz kazanı
- tüm odalarda yerden ısıtma
- tüm odalarda yerden ısıtma termostatları
- inverter klima Samsung ve Toshiba
Okullara, anaokullarına, mağazalara, toplu taşımaya, spor salonuna, sağlık merkezine ve konforlu yaşam için gerekli diğer tüm tesislere yakın mükemmel mikrolokasyon.
Diğer tüm sorularınız için hizmetinizdeyiz.
Ekstra
- Tuvalet sayısı: 1
- Kat sayısı: 1
- Binadaki toplam kat sayısı: 8
- Garaj park yerleri: 1
- Yön: Güney
- Isıtma: Gaz
- Kullanım: Konut
- Enerji sertifikası: Devam ediyor
- Asansör
- Optik fiber internet
- Klima
- Elektrikli panjurlar
- İnterkom
- Alarm
- Çelik kapılar
- Sineklikler
- Engelli erişimine uygun
- Yerleşmiş
- Mobilyasız
- Toplu taşıma
- Yerden ısıtma
- Baraka/Depo
- Yapı ruhsatı
- Mülkiyet belgesi
- Çatı kaplama: Düz
- Zemin malzemesi: Beton
- Zemin kaplaması: Parke, Seramik
- Doğrama: PVC
- Pencereler: Üç katmanlı cam
Kredi hesaplayıcı
Hesaplama sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
Projedeki diğer daireler: HERITAGE PARK - Trešnjevka'da yeni bir yaşam dönemi
| ID | Proje iç kimliği | Kat | Oda sayısı | Alan | Fiyat | Kat planı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401221 | J0.2 | Zemin | 1 | 47 m² | 213.850 € | Kat planı | |
| 815396 | S1.1 | Yüksek zemin | 3 | 84 m² | 382.336 € | Kat planı | |
| 667666 | S1.6 | 1. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Kat planı | |
| 439401 | J1.3 | 1. | 2 | 66 m² | 300.254 € | Kat planı | |
| 951902 | J1.5 | 1. | 3 | 74 m² | 336.700 € | Kat planı | |
| 643529 | J1.7 | 1. | 1 | 47 m² | 215.000 € | Kat planı | |
| 241084 | S1.2 | 1. | 2 | 60 m² | 273.000 € | Kat planı | |
| 190420 | S1.5 | 1. | 2 | 82 m² | 374.055 € | Kat planı | |
| 847719 | J2.7 | 2. | 1 | 49 m² | 221.494 € | Kat planı | |
| 925398 | S2.1 | 2. | 3 | 103 m² | 468.650 € | Kat planı | |
| 390266 | S2.4 | 2. | 1 | 56 m² | 254.800 € | Kat planı | |
| 157565 | J2.1 | 2. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Kat planı | |
| 344242 | J2.3 | 2. | 1 | 51 m² | 232.050 € | Kat planı | |
| 437281 | J2.5 | 2. | 1 | 51 m² | 232.596 € | Kat planı | |
| 593977 | J2.6 | 2. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Kat planı | |
| 607157 | J3.1 | 3. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Kat planı | |
| 881212 | J3.3 | 3. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Kat planı | |
| 708645 | J3.6 | 3. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Kat planı | |
| 175639 | S3.4 | 3. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Kat planı | |
| 611874 | S3.5 | 3. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Kat planı | |
| 693670 | S3.6 | 3. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Kat planı | |
| 441369 | S3.7 | 3. | 2 | 62 m² | 282.919 € | Kat planı | |
| 362948 | S3.8 | 3. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Kat planı | |
| 187010 | S3.9 | 3. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Kat planı | |
| 201587 | J4.1 | 4. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Kat planı | |
| 480968 | J4.6 | 4. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Kat planı | |
| 100976 | S4.1 | 4. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Kat planı | |
| 671077 | S4.4 | 4. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Kat planı | |
| 115545 | S4.5 | 4. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Kat planı | |
| 962013 | S4.6 | 4. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Kat planı | |
| 556862 | S4.7 | 4. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Kat planı | |
| 903911 | S4.9 | 4. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Kat planı | |
| 418614 | J5.3 | 5. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Kat planı | |
| 235894 | J5.4 | 5. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Kat planı | |
| 683867 | J5.6 | 5. | 2 | 66 m² | 302.302 € | Kat planı | |
| 600104 | S5.1 | 5. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Kat planı | |
| 492482 | S5.4 | 5. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Kat planı | |
| 561899 | S5.5 | 5. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Kat planı | |
| 774393 | S5.6 | 5. | 2 | 75 m² | 341.842 € | Kat planı | |
| 995787 | S5.7 | 5. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Kat planı | |
| 703128 | S5.8 | 5. | 3 | 110 m² | 499.635 € | Kat planı | |
| 184619 | S5.9 | 5. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Kat planı | |
| 372691 | J6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 392.074 € | Kat planı | |
| 601101 | J6.2 | 6. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Kat planı | |
| 267148 | J6.3. | 6. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Kat planı | |
| 916083 | J6.4 | 6. | 3 | 92 m² | 420.466 € | Kat planı | |
| 377888 | S6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 390.345 € | Kat planı | |
| 509497 | S6.2 | 6. | 3 | 79 m² | 358.176 € | Kat planı | |
| 843953 | S6.3 | 6. | 3 | 113 m² | 512.649 € | Kat planı | |
| 923009 | S6.4 | 6. | 2 | 68 m² | 311.630 € | Kat planı | |
| 751528 | S6.5 | 6. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Kat planı | |
| 627792 | S6.6 | 6. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Kat planı | |
| 299352 | J7.1 | 7. | 3 | 80 m² | 364.956 € | Kat planı | |
| 234630 | J7.2 | 7. | 3 | 99 m² | 448.539 € | Kat planı | |
| 460704 | S7.2 | 7. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Kat planı | |
| 788253 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Kat planı | |
| 329819 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Kat planı | |
| 307227 | J8.2 | 8. | 3 | 97 m² | 441.259 € | Kat planı | |
| 236098 | S8.1 | 8. | 2 | 81 m² | 366.548 € | Kat planı | |
| 234951 | S8.2 | 8. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Kat planı | |
| 264521 | S8.3 | 8. | 3 | 99 m² | 451.542 € | Kat planı | |
| 669215 | S8.5 | 8. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Kat planı |
Mevcut
Rezerve edildi
Satıldı
Bu ilan için başka bir web sitesinde daha düşük bir fiyat yayınlanırsa, aynısı bizim için de geçerlidir.








































































