1/13
Projekt
Ciovo, Okrug Gornji, modernes Wohngebäude mit 16 Wohnungen
Wohnbauprojekt
81.788 - 637.996 €
Verfügbare Wohnungen:13 / 15
- Region:
- Splitsko-dalmatinska
- Gemeinde:
- Okrug
- Stadt:
- Okrug Gornji
Beschreibung
Ciovo, Okrug Gornji, ein modernes Wohngebäude im Bau, mit insgesamt sechzehn Einheiten.
Das Gebäude ist in sechs Etagen unterteilt – Garage, Erdgeschoss, drei Obergeschosse und eine Dachterrasse.
Der Baubeginn ist für 09/2026 und die Fertigstellung für 03/2028 geplant.
Die Immobilie eignet sich für ein ruhiges Familienleben, Urlaub oder als Investition zur touristischen Vermietung.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wohnungen im Projekt
Verfügbare Wohnungen: 13 / 15
| ID | Projektinterne ID | Boden | Anzahl der Schlafzimmer | Bereich | Preis | Entwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494483 | S1 | Erdgeschoss | 2 | 76 m² | 257.552 € | Entwurf | |
| 346080 | S2 | Erdgeschoss | 1 | 46 m² | 176.328 € | Entwurf | |
| 252322 | S3 | Erdgeschoss | 2 | 88 m² | 308.938 € | Entwurf | |
| 617317 | S4 | Erdgeschoss | 2 | 71 m² | 254.065 € | Entwurf | |
| 239312 | S5 | 1. | 2 | 69 m² | 234.311 € | Entwurf | |
| 685669 | S7 | 1. | 3 | 70 m² | 266.722 € | Entwurf | |
| 963442 | S8 | 1. | 1 | 45 m² | 184.862 € | Entwurf | |
| 892525 | S9 | 1. | 1 | 18 m² | 81.788 € | Entwurf | |
| 992605 | S11 | 2. | 2 | 83 m² | 273.059 € | Entwurf | |
| 889380 | S13 | 2. | 2 | 65 m² | 261.020 € | Entwurf | |
| 191760 | S14 | 3. | 2 | 88 m² | 398.099 € | Entwurf | |
| 568367 | S15 | 3. | 4 | 134 m² | 637.996 € | Entwurf | |
| 539280 | S16 | 3. | 2 | 87 m² | 401.580 € | Entwurf | |
| 578779 | S6 | 1. | 1 | 39 m² | 154.600 € | Entwurf | |
| 122178 | S10 | 2. | 1 | 35 m² | 141.717 € | Entwurf |
Erhältlich
Reserviert
Verkauft

























