1/13
Projekt
Ciovo, Okrug Gornji, nowoczesny budynek mieszkalny z 16 apartamentami
Projekt budownictwa mieszkaniowego
81.788 - 637.996 €
- Region:
- Splitsko-dalmatinska
- Miasto:
- Okrug
- Miasto:
- Okrug Gornji
Opis
Ciovo, Okrug Gornji, nowoczesny budynek mieszkalny w budowie, z szesnastoma lokalami.
Budynek jest podzielony na sześć kondygnacji - garaż, parter, trzy piętra i taras na dachu.
Rozpoczęcie budowy planowane jest na 09/2026, a zakończenie na 03/2028.
Nieruchomość nadaje się do spokojnego życia rodzinnego, na wakacje lub jako inwestycja pod wynajem turystyczny.
W celu uzyskania dodatkowych informacji jesteśmy do Państwa dyspozycji.
| ID | Wewnętrzny identyfikator projektu | Piętro | Liczba sypialni | Powierzchnia | Cena | Projekt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252322 | S3 | Parter | 2 | 88 m² | 308.938 € | Projekt | |
| 346080 | S2 | Parter | 1 | 46 m² | 176.328 € | Projekt | |
| 494483 | S1 | Parter | 2 | 76 m² | 257.552 € | Projekt | |
| 617317 | S4 | Parter | 2 | 71 m² | 254.065 € | Projekt | |
| 239312 | S5 | 1. | 2 | 69 m² | 234.311 € | Projekt | |
| 578779 | S6 | 1. | 1 | 39 m² | 154.600 € | Projekt | |
| 685669 | S7 | 1. | 3 | 70 m² | 266.722 € | Projekt | |
| 892525 | S9 | 1. | 1 | 18 m² | 81.788 € | Projekt | |
| 963442 | S8 | 1. | 1 | 45 m² | 184.862 € | Projekt | |
| 889380 | S13 | 2. | 2 | 65 m² | 261.020 € | Projekt | |
| 992605 | S11 | 2. | 2 | 83 m² | 273.059 € | Projekt | |
| 122178 | S10 | 2. | 1 | 35 m² | 141.717 € | Projekt | |
| 191760 | S14 | 3. | 2 | 88 m² | 398.099 € | Projekt | |
| 539280 | S16 | 3. | 2 | 87 m² | 401.580 € | Projekt | |
| 568367 | S15 | 3. | 4 | 134 m² | 637.996 € | Projekt |
Dostępny
Skryty
Sprzedany

























