Tärkeimmät yksityiskohdat
- Tyyppi:
- Yksiö
- Luokka:
- Osta
- Hinta per m²:
- 4.641,58 €
- Kerros:
- 1.
- Rakentaminen:
- uudiskohde
- Rakennusvuosi:
- 2024
Kuvaus
Sisplac-projekti sijaitsee yhdellä Pulan parhaista paikoista. Välittömässä läheisyydessä on kauppa, koulu, kaupungin uima-allas, apteekki, tori, päiväkoteja, ravintoloita, linja-autoasema ja Pulan suurin ostoskeskus, Max City, joka on vain 800 metrin päässä. Tarjoamme asuntoja uudessa ylellisessä projektissa. Projekti koostuu neljästä rakennuksesta.
Asunto S12 rakennuksessa Z2 ensimmäisessä kerroksessa on nettopinta-alaltaan 49,93 m2 ja se koostuu eteisestä, makuuhuoneesta, kylpyhuoneesta, olohuoneesta keittiöllä ja parvekkeesta.
Asuntoon kuuluva autopaikka on GPM 25 ja se on pakollinen ostaa asunnon oston yhteydessä ja sisältyy hintaan.
Rakennuksessa on hissi ja maanalainen autotalli.
Asunnot on varustettu ylellisesti nykyaikaisimmilla ratkaisuilla ja materiaaleilla.
Asunnot myydään "avaimet käteen" -periaatteella täysin varustetulla kylpyhuoneella (kalusteet ja saniteettitavarat), lattiapäällysteet kaikissa huoneissa (luokan 1 keramiikka, laminaatti), asennetut sähköasennukset, sisäänrakennetut ilmastointilaitteet, sisäpuolen puutyöt, ulkopuolen PVC- tai ALU-puutyöt, murtosuojatut ja tulenkestävät ulko-ovet, antennijärjestelmä, UTP-verkko sekä valkoiset seinät ja katot.
Kaikilla muuraukseen käytettävillä materiaaleilla on asianmukaiset sertifikaatit osoituksena laadusta asiaankuuluvien määräysten mukaisesti.
Tällä kiinteistöllä on suuri potentiaali turistivuokrausinvestointina, mutta myös perheelle, koska se sijaitsee lähellä päiväkotia, koulua, kauppoja ja muita palveluita. Eniten tämä kiinteistö tarjoaa rauhaa sijainnin ansiosta ja upean näkymän, tämän kaiken lisäksi poikkeuksellinen rakentaminen ja ylellinen varustus.
Lisätietoja tai katselua varten ota rohkeasti yhteyttä.
Lisävarusteet
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Rakennuksen kerrosten kokonaismäärä: 4
- Suunta: Länsi
- Käyttö: Asuin
- Energiatodistus: Kehitteillä
- Merinäköala
- Parveke
- Puhelin
- Satelliitti-TV
- Ilmastointi
- Ovikamera/puhelin
- Videovalvonta
- Turvaovet
- Esteetön
- Siisti/Kunnossa
- Kalustettu
- Omistuskirja
- Katto: Tasainen
- Lattiamateriaali: Betonilaatta
- Lattiamateriaali: Parketti, Keramiikka
Lainalaskuri
Laskelma on vain informatiivinen, eikä sitä voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Muut asunnot projektissa: Istria, Pula, luksusprojekti Sisplac
Saatavilla olevat asunnot: 69 / 69
| ID | Kerros | Huoneiden lukumäärä | Pinta-ala | Hinta | Pohjapiirros |
|---|---|---|---|---|---|
| 125956 | Pohjakerros | 1 | 48 m² | 218.068 € | |
| 421929 | Pohjakerros | 2 | 48 m² | 218.537 € | |
| 263601 | Pohjakerros | 1 | 48 m² | 218.068 € | |
| 646689 | Pohjakerros | 1 | 48 m² | 216.485 € | |
| 299262 | Pohjakerros | 1 | 48 m² | 216.485 € | |
| 900701 | Pohjakerros | 1 | 50 m² | 215.412 € | |
| 480962 | Pohjakerros | 1 | 51 m² | 219.964 € | |
| 496061 | Pohjakerros | 2 | 53 m² | 240.748 € | |
| 714085 | Pohjakerros | 2 | 53 m² | 240.748 € | |
| 475323 | Pohjakerros | 2 | 54 m² | 242.331 € | |
| 402376 | Pohjakerros | 2 | 54 m² | 241.739 € | |
| 681729 | Pohjakerros | 2 | 54 m² | 241.739 € | |
| 140732 | Pohjakerros | 2 | 54 m² | 242.393 € | |
| 540251 | Pohjakerros | 2 | 54 m² | 242.393 € | |
| 893083 | Pohjakerros | 2 | 55 m² | 243.331 € | |
| 429117 | Pohjakerros | 2 | 55 m² | 223.272 € | |
| 575989 | Pohjakerros | 2 | 57 m² | 245.516 € | |
| 888162 | Pohjakerros | 2 | 58 m² | 249.553 € | |
| 682338 | Pohjakerros | 2 | 59 m² | 253.504 € | |
| 363443 | Pohjakerros | 1 | 69 m² | 325.302 € | |
| 212503 | Pohjakerros | 1 | 69 m² | 325.302 € | |
| 311453 | Pohjakerros | 2 | 98 m² | 448.880 € | |
| 706489 | Pohjakerros | 3 | 118 m² | 533.983 € | |
| 549346 | 1. | 1 | 50 m² | 207.272 € | |
| 246150 | 1. | 1 | 50 m² | 232.321 € | |
| 124597 | 1. | 1 | 52 m² | 247.522 € | |
| 989514 | 1. | 1 | 52 m² | 233.973 € | |
| 485206 | 1. | 1 | 52 m² | 237.189 € | |
| 998187 | 1. | 1 | 54 m² | 245.768 € | |
| 464292 | 1. | 1 | 54 m² | 225.870 € | |
| 312606 | 1. | 1 | 55 m² | 236.207 € | |
| 237564 | 1. | 1 | 55 m² | 246.407 € | |
| 526614 | 1. | 1 | 55 m² | 247.010 € | |
| 540880 | 1. | 2 | 55 m² | 227.572 € | |
| 492865 | 1. | 2 | 55 m² | 233.519 € | |
| 509904 | 1. | 2 | 55 m² | 260.142 € | |
| 682050 | 1. | 2 | 55 m² | 247.522 € | |
| 538782 | 1. | 1 | 55 m² | 247.605 € | |
| 916067 | 1. | 2 | 55 m² | 247.522 € | |
| 543858 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 785815 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 614870 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 961643 | 1. | 2 | 71 m² | 301.804 € | |
| 538808 | 1. | 2 | 71 m² | 341.132 € | |
| 656159 | 1. | 3 | 122 m² | 555.702 € | |
| 146600 | 2. | 1 | 50 m² | 213.959 € | |
| 827972 | 2. | 1 | 50 m² | 213.959 € | |
| 641247 | 2. | 1 | 52 m² | 239.068 € | |
| 455587 | 2. | 1 | 52 m² | 221.424 € | |
| 379434 | 2. | 1 | 54 m² | 250.313 € | |
| 589550 | 2. | 1 | 54 m² | 225.870 € | |
| 295066 | 2. | 1 | 54 m² | 251.586 € | |
| 849630 | 2. | 1 | 54 m² | 231.702 € | |
| 294265 | 2. | 2 | 55 m² | 228.236 € | |
| 728244 | 2. | 2 | 55 m² | 253.750 € | |
| 971849 | 2. | 2 | 55 m² | 253.130 € | |
| 735585 | 2. | 2 | 55 m² | 255.977 € | |
| 250153 | 2. | 2 | 55 m² | 236.197 € | |
| 499905 | 2. | 1 | 55 m² | 253.215 € | |
| 747957 | 2. | 2 | 55 m² | 256.647 € | |
| 243469 | 2. | 2 | 71 m² | 344.564 € | |
| 420131 | 2. | 2 | 71 m² | 303.664 € | |
| 216357 | 2. | 2 | 71 m² | 303.664 € | |
| 669769 | 2. | 3 | 121 m² | 560.021 € | |
| 413845 | 3. | 1 | 54 m² | 253.083 € | |
| 198997 | 3. | 3 | 121 m² | 522.326 € | |
| 242949 | Parvi/ullakko | 3 | 141 m² | 665.544 € | |
| 346420 | Parvi/ullakko | 4 | 142 m² | 649.214 € |
Jos tällä kiinteistöllä on julkaistu alhaisempi hinta jollakin toisella verkkosivustolla, sama hinta pätee meilläkin.










