Tärkeimmät yksityiskohdat
- Tyyppi:
- Kaksio
- Luokka:
- Osta
- Hinta per m²:
- 5.990,00 €
- Kerros:
- Pohjakerros
- Rakentaminen:
- rakenteilla
Kuvaus
Zagreb, Crnomerec, kaksio uudessa rakennuksessa, jossa on KONE-hissi ja 187 asuntoa erinomaisella paikalla.
Asunto B0.3 sijaitsee pohjakerroksessa ja koostuu eteishallista, avoimesta olohuoneesta, keittiöstä ja ruokailutilasta, josta on pääsy 4,08 m2:n loggialle (3,06 m2 nettoala), josta pääsee 53,61 m2:n puutarhaan (5,46 m2 nettoala), kahdesta tilavasta makuuhuoneesta, joista toisesta on pääsy loggialle, ja kahdesta kylpyhuoneesta (suihku ja kylpyamme). Kokonaispinta-ala suljettuna tilana 69,67 m2. Asunnon suunta on etelään.
Uusi rakennus on varustettu huippulaadukkailla materiaaleilla.
Rakennuksen julkisivujärjestelmässä on 20 cm paksu mineraalivilla, ja ikkunat ovat kolmikerroksisia puu-alumiinirakenteisia sähkötoimisilla alumiinikaihtimilla, palo- ja murtosuojatut ovet, Galekovicin tammiparketti ja Laufenin saniteettitavarat. Vaillantin kondensaatiokattila lämmitykseen ja Samsungin ilmastointi jokaisessa huoneessa jäähdytykseen, jota ohjataan älykkäällä sovelluksella matkapuhelimella.
Aivan rakennuksen keskustassa on lasten leikkipuisto. Lisäksi rakennuskompleksissa sijaitsee päiväkoti. Rakennus on hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella, ja kaikki olennaiset palvelut ovat lähellä.
Pakollinen autotallin osto hintaan 3 742,50 €/m2 tai autotallipaikan osto hintaan 2 495,00 €/m2.
Asunto on valmis muuttoon heinäkuussa 2025.
Ilmoitettu hinta sisältää ALV:n.
Olemme käytettävissäsi lisätietoja varten.
Lisävarusteet
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Rakennuksen kerrosten kokonaismäärä: 7
- Autotallipysäköintipaikat: 1
- Suunta: Etelä
- Lämmitys: Kaasu
- Käyttö: Asuin
- Energiatodistus: A+
- Katon korkeus: 265 cm
- Hissi
- Terassi
- Loggia
- Ilmastointi
- Sähköiset kaihtimet
- Ovikamera/puhelin
- Turvaovet
- Julkinen liikenne
- Vaja/Varasto
- Rakennuslupa
- Omistuskirja
- Lattiamateriaali: Parketti, Keramiikka
- Ulkopuoliset puusepäntyöt: Puu ja alumiini
- Ikkunat: Kolmikerroksinen lasi
Lainalaskuri
Laskelma on vain informatiivinen, eikä sitä voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Muut asunnot projektissa: Zagreb, Crnomerec, huippulaadukas uudisrakennus erinomaisella paikalla
Saatavilla olevat asunnot: 33 / 57
| ID | Projektin sisäinen ID | Kerros | Huoneiden lukumäärä | Pinta-ala | Hinta | Pohjapiirros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315338 | G0-1 | Pohjakerros | 3 | 92 m² | 460.727 € | Pohjapiirros |
| 643521 | H0-3 | Pohjakerros | 3 | 94 m² | 471.206 € | Pohjapiirros |
| 890656 | A1-1 | 1. | 3 | 90 m² | 540.298 € | Pohjapiirros |
| 760343 | A1-4 | 1. | 1 | 61 m² | 365.390 € | Pohjapiirros |
| 316750 | A1-5 | 1. | 3 | 87 m² | 519.513 € | Pohjapiirros |
| 112097 | B1-1 | 1. | 2 | 73 m² | 434.874 € | Pohjapiirros |
| 456220 | B1-7 | 1. | 3 | 86 m² | 515.260 € | Pohjapiirros |
| 594916 | C1-4 | 1. | 3 | 92 m² | 553.895 € | Pohjapiirros |
| 805927 | D1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 560.065 € | Pohjapiirros |
| 160841 | D1-2 | 1. | 3 | 95 m² | 568.451 € | Pohjapiirros |
| 401349 | E1-5 | 1. | 3 | 91 m² | 455.288 € | Pohjapiirros |
| 195661 | F1-1 | 1. | 3 | 91 m² | 454.090 € | Pohjapiirros |
| 213670 | G1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 471.455 € | Pohjapiirros |
| 272458 | H1-3 | 1. | 3 | 94 m² | 455.288 € | Pohjapiirros |
| 823364 | F2-1 | 2. | 3 | 92 m² | 458.282 € | Pohjapiirros |
| 353020 | A2-6 | 2. | 3 | 88 m² | 527.959 € | Pohjapiirros |
| 190873 | C2-2 | 2. | 3 | 94 m² | 560.185 € | Pohjapiirros |
| 616162 | E2-4 | 2. | 3 | 89 m² | 444.609 € | Pohjapiirros |
| 306880 | H2-4 | 2. | 3 | 96 m² | 476.894 € | Pohjapiirros |
| 467322 | C3-4 | 3. | 3 | 93 m² | 557.429 € | Pohjapiirros |
| 550447 | H3-7 | 3. | 3 | 88 m² | 441.565 € | Pohjapiirros |
| 463786 | A4-5 | 4. | 3 | 87 m² | 433.113 € | Pohjapiirros |
| 889439 | D3-1 | 4. | 3 | 93 m² | 557.070 € | Pohjapiirros |
| 681094 | D4-1 | 4. | 3 | 93 m² | 559.107 € | Pohjapiirros |
| 652215 | E4-6 | 4. | 2 | 68 m² | 339.021 € | Pohjapiirros |
| 435817 | F4-1 | 4. | 3 | 91 m² | 455.187 € | Pohjapiirros |
| 199860 | G3-1 | 4. | 3 | 95 m² | 471.904 € | Pohjapiirros |
| 694906 | H4-5 | 4. | 3 | 96 m² | 479.254 € | Pohjapiirros |
| 865963 | H4-6 | 4. | 3 | 88 m² | 442.362 € | Pohjapiirros |
| 458057 | F5-1 | 5. | 3 | 92 m² | 460.558 € | Pohjapiirros |
| 745052 | G4-4 | 5. | 3 | 95 m² | 475.905 € | Pohjapiirros |
| 703007 | A1-4 | 6. | 2 | 67 m² | 334.330 € | Pohjapiirros |
| 399220 | F6-7 | 6. | 2 | 68 m² | 337.433 € | Pohjapiirros |
Jos tällä kiinteistöllä on julkaistu alhaisempi hinta jollakin toisella verkkosivustolla, sama hinta pätee meilläkin.








