Zagreb, Crnomerec, huippulaadukas uudisrakennus erinomaisella paikalla
Asuin- ja Liikerakennusprojekti
- Kaupunki:
- Zagreb
- Naapurusto:
- Črnomerec
Kuvaus
Črnomerec on erinomainen mikro-sijainti, yksi Zagrebin houkuttelevimmista asuinalueista. Se yhdistää kaupungin rytmin rauhallisempaan ja perheystävällisempään ympäristöön.
Ainutlaatuinen asuinprojekti, täydellinen sekoitus modernia designia, ylivoimaista mukavuutta ja ylellisyyttä. Jokainen huoneisto on suunniteltu tarjoamaan korkeimman tason yksityisyyttä, mukavuutta, hienostunutta estetiikkaa, huippulaadukkaita materiaaleja ja toimivia pohjaratkaisuja.
Se ulottuu yhdeksään kerrokseen, joista kaksi on maan alla, missä sijaitsevat autotallipaikat ja varastotilat, ja seitsemän maan päällä. Kaikki kerrokset on yhdistetty parhaan valmistajan, KONE-merkin, hissillä.
Laadukkaat varusteet: Rakennuksen julkisivujärjestelmässä on 20 cm paksu mineraalivilla, ja ikkunat ovat kolmikerroksiset puu-alumiinirakenteella, joissa on sähkötoimiset alumiinikaihtimet. Asennettu on palo- ja murtosuojatut ovet, Galekovićin tammiparketti ja Laufenin saniteettitavarat. Vaillantin kondenssikattila lämmitykseen ja Samsungin ilmastointi jäähdytykseen jokaisessa huoneessa, joita ohjataan älykkäällä sovelluksella matkapuhelimessa.
Rakennuksen keskellä on lastenpuisto. Rakennuskompleksissa tulee olemaan myös päiväkoti. Rakennus on hyvin liikenneyhteyksien varrella, ja kaikki olennaiset palvelut ovat lähellä.
Olemme käytettävissäsi kaikkiin muihin kysymyksiin.
Asunnot projektissa
Saatavilla olevat asunnot: 33 / 57
| ID | Projektin sisäinen ID | Kerros | Huoneiden lukumäärä | Pinta-ala | Hinta | Pohjapiirros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920467 | B0-3 | Pohjakerros | 2 | 78 m² | 468.358 € | Pohjapiirros |
| 643521 | H0-3 | Pohjakerros | 3 | 94 m² | 471.206 € | Pohjapiirros |
| 315338 | G0-1 | Pohjakerros | 3 | 92 m² | 460.727 € | Pohjapiirros |
| 160841 | D1-2 | 1. | 3 | 95 m² | 568.451 € | Pohjapiirros |
| 890656 | A1-1 | 1. | 3 | 90 m² | 540.298 € | Pohjapiirros |
| 805927 | D1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 560.065 € | Pohjapiirros |
| 760343 | A1-4 | 1. | 1 | 61 m² | 365.390 € | Pohjapiirros |
| 594916 | C1-4 | 1. | 3 | 92 m² | 553.895 € | Pohjapiirros |
| 456220 | B1-7 | 1. | 3 | 86 m² | 515.260 € | Pohjapiirros |
| 401349 | E1-5 | 1. | 3 | 91 m² | 455.288 € | Pohjapiirros |
| 112097 | B1-1 | 1. | 2 | 73 m² | 434.874 € | Pohjapiirros |
| 316750 | A1-5 | 1. | 3 | 87 m² | 519.513 € | Pohjapiirros |
| 272458 | H1-3 | 1. | 3 | 94 m² | 455.288 € | Pohjapiirros |
| 213670 | G1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 471.455 € | Pohjapiirros |
| 195661 | F1-1 | 1. | 3 | 91 m² | 454.090 € | Pohjapiirros |
| 190873 | C2-2 | 2. | 3 | 94 m² | 560.185 € | Pohjapiirros |
| 306880 | H2-4 | 2. | 3 | 96 m² | 476.894 € | Pohjapiirros |
| 616162 | E2-4 | 2. | 3 | 89 m² | 444.609 € | Pohjapiirros |
| 353020 | A2-6 | 2. | 3 | 88 m² | 527.959 € | Pohjapiirros |
| 823364 | F2-1 | 2. | 3 | 92 m² | 458.282 € | Pohjapiirros |
| 467322 | C3-4 | 3. | 3 | 93 m² | 557.429 € | Pohjapiirros |
| 550447 | H3-7 | 3. | 3 | 88 m² | 441.565 € | Pohjapiirros |
| 652215 | E4-6 | 4. | 2 | 68 m² | 339.021 € | Pohjapiirros |
| 889439 | D3-1 | 4. | 3 | 93 m² | 557.070 € | Pohjapiirros |
| 865963 | H4-6 | 4. | 3 | 88 m² | 442.362 € | Pohjapiirros |
| 199860 | G3-1 | 4. | 3 | 95 m² | 471.904 € | Pohjapiirros |
| 694906 | H4-5 | 4. | 3 | 96 m² | 479.254 € | Pohjapiirros |
| 681094 | D4-1 | 4. | 3 | 93 m² | 559.107 € | Pohjapiirros |
| 463786 | A4-5 | 4. | 3 | 87 m² | 433.113 € | Pohjapiirros |
| 435817 | F4-1 | 4. | 3 | 91 m² | 455.187 € | Pohjapiirros |
| 745052 | G4-4 | 5. | 3 | 95 m² | 475.905 € | Pohjapiirros |
| 458057 | F5-1 | 5. | 3 | 92 m² | 460.558 € | Pohjapiirros |
| 703007 | A1-4 | 6. | 2 | 67 m² | 334.330 € | Pohjapiirros |
| 399220 | F6-7 | 6. | 2 | 68 m² | 337.433 € | Pohjapiirros |









