Részletek
- Típus:
- Háromszobás lakás
- Kategória:
- Vásárlás
- Ár/m²:
- 4.600,00 €
- Emelet:
- 3.
- Építés:
- új építésű
- Építés éve:
- 2024
Leírás
Isztria, Poreč, az exkluzív Veli Maj üzleti-lakóprojekt 54 lakásból és 42 irodahelyiségből áll.
A projekt három egységre oszlik; központi, déli és északi tömegre. Az épületben úszómedence és mélygarázs található.
A C302-es apartman a harmadik emeleten található, és egy előszobából és gardróbból, egy bejárati folyosóból, három hálószobából, egy konyhával és étkezővel egybekötött nappaliból áll, melynek zárt területe 119,14 m2, valamint egy fedetlen teraszból, melynek területe 28,3 m2.
A garázsbeálló külön vásárolható meg a számított együttható alapján.
Az apartmanok "kulcsrakészen" kerülnek értékesítésre, teljesen felszerelt fürdőszobával (bútorok és szaniterek), padlóburkolatokkal minden szobában (1. osztályú kerámia, laminált), beépített elektromos hálózatokkal, beépített klímával, belső asztalosmunkával, külső PVC vagy ALU asztalosmunkával, betörésgátló és tűzálló bejárati ajtókkal, antennarendszerrel, UTP hálózattal, valamint fehér falakkal és mennyezetekkel. Az ÁFA benne van az apartman árában.
Minden épület esetében különös figyelmet fordítunk a zöld területek tervezésére és elrendezésére. Lehetőség szerint a közös épületrészek belső terét is rendezzük.
Kivételes helyen található, amely könnyű hozzáférést biztosít a város összes kényelméhez, mint például éttermekhez, üzletekhez és különféle rendezvényekhez.
További információkért állunk rendelkezésére.
Extra
- Emeletek száma: 1
- Energetikai tanúsítvány: Folyamatban
- Lift
- Terasz
- Telefon
- Műholdas TV
- Internet
- Okosotthon
- Kaputelefon
- Akadálymentesített
- Rendezett
- Tulajdonjogi igazolás
- Tetőfedés: Sík
- Padlóburkolat: Parketta, Kerámia
- Ablakok: Háromrétegű üveg
Hitelkalkulátor
A számítás kizárólag tájékoztató jellegű, és más célra nem használható.
Egyéb lakások a projektben: Isztria, Porecs, Veli Maj, luxus üzleti-lakó projekt
Elérhető lakások: 16 / 16
| ID | Emelet | Szobák száma | Terület | Ár | Alaprajz |
|---|---|---|---|---|---|
| 108028 | Pince | 43 m² | 195.500 € | ||
| 180154 | Pince | 66 m² | 304.980 € | ||
| 746762 | Pince | 1 | 71 m² | 327.520 € | |
| 939123 | Pince | 1 | 74 m² | 341.780 € | |
| 207750 | Pince | 75 m² | 345.000 € | ||
| 637216 | Pince | 1 | 97 m² | 443.900 € | |
| 707716 | Pince | 1 | 112 m² | 513.820 € | |
| 862326 | Pince | 1 | 122 m² | 558.900 € | |
| 802928 | Pince | 1 | 122 m² | 560.740 € | |
| 388957 | Pince | 1 | 134 m² | 618.240 € | |
| 777627 | Pince | 1 | 188 m² | 865.950 € | |
| 506380 | Pince | 1 | 202 m² | 927.360 € | |
| 549884 | Pince | 213 m² | 981.180 € | ||
| 315253 | Pince | 1 | 214 m² | 983.480 € | |
| 872496 | Pince | 1 | 233 m² | 1.071.340 € | |
| 730363 | Földszint | 1 | 30 m² | 137.448 € | |
| 880083 | Földszint | 1 | 30 m² | 224.710 € | |
| 111402 | Földszint | 32 m² | 148.764 € | ||
| 238379 | Földszint | 45 m² | 207.230 € | ||
| 723675 | Földszint | 1 | 49 m² | 224.710 € | |
| 386802 | Földszint | 1 | 53 m² | 244.306 € | |
| 839324 | Földszint | 1 | 54 m² | 250.470 € | |
| 749629 | Földszint | 1 | 55 m² | 251.022 € | |
| 543007 | Földszint | 56 m² | 258.612 € | ||
| 925650 | Földszint | 1 | 57 m² | 263.856 € | |
| 178316 | Földszint | 1 | 58 m² | 265.466 € | |
| 418962 | Földszint | 1 | 58 m² | 265.558 € | |
| 643488 | Földszint | 1 | 59 m² | 258.612 € | |
| 525037 | Földszint | 1 | 68 m² | 312.708 € | |
| 240732 | Földszint | 74 m² | 340.906 € | ||
| 515730 | Földszint | 1 | 80 m² | 367.586 € | |
| 417706 | Földszint | 1 | 98 m² | 449.190 € | |
| 599663 | Földszint | 128 m² | 587.834 € | ||
| 322054 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 213155 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 128034 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 981353 | 1. | 2 | 49 m² | 224.434 € | |
| 864470 | 1. | 2 | 56 m² | 258.612 € | |
| 961014 | 1. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 857089 | 1. | 3 | 95 m² | 435.896 € | |
| 620189 | 2. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 545420 | 2. | 2 | 56 m² | 258.382 € | |
| 836268 | 2. | 2 | 58 m² | 264.960 € | |
| 154093 | 2. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 137019 | 2. | 2 | 59 m² | 272.550 € | |
| 725114 | 3. | 2 | 112 m² | 516.994 € |
Ha ezen ingatlannál egy másik weboldalon alacsonyabb árat tettek közzé, az nálunk is érvényes.














